はじめに
2025シーズン2の通常選手と、その実装状況を球団ごとに一覧表にまとめました。
本記事は2025年9月1日の開幕時点の内容をもとに作成していますが、今後の追加実装や更新内容に応じて、随時反映していく予定です。
シーズン2で誰が登場しているのか、どの球団にまだ未実装の選手がいるのかを確認したい方は、ぜひブックマークしてご活用ください。
📌 最終更新日:2026年1月7日
巨人
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星優志 | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 山﨑伊織 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | |
| 横川凱 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 船迫大雅 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 高梨雄平 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 中川皓太 | 中継ぎ | 未実装 | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 |
| ケラー | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 田中瑛斗 | 中継ぎ | 未実装 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | |
| R.マルティネス | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | |
| グリフィン | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | |
| 大勢 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | |
| 井上温大 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | |
| 戸郷翔征 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 岸田行倫 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 甲斐拓也 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | |
| 大城卓三 | 捕手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 岡本和真 | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | |
| 増田陸 | 一塁手 | 未実装 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
| 中山礼都 | 二塁手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 吉川尚輝 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | |
| 坂本勇人 | 三塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 門脇誠 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | |
| 泉口友汰 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 丸佳浩 | 左翼手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | |
| 浅野翔吾 | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | |
| ヘルナンデス | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| オコエ瑠偉 | 中堅手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 若林楽人 | 右翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| キャベッジ | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
中川皓太、田中瑛斗、増田陸

阪神
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊原陵人 | 先発 | 未実装 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 桐敷拓馬 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 村上頌樹 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| 湯浅京己 | 中継ぎ | 未実装 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 大竹耕太郎 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | ||
| 岩崎優 | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 岡留英貴 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 漆原大晟 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 石井大智 | 中継ぎ | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| デュプランティエ | 先発 | 未実装 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 及川雅貴 | 中継ぎ | 未実装 | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | |
| 髙橋遥人 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| 才木浩人 | 先発 | 1/5 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 梅野隆太郎 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | ||
| 坂本誠志郎 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 大山悠輔 | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 原口文仁 | 一塁手 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | ||
| 中野拓夢 | 二塁手 | 1/19 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 渡邉諒 | 二塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | |
| 糸原健斗 | 三塁手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 佐藤輝明 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | ||
| 小幡竜平 | 遊撃手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 木浪聖也 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 井上広大 | 左翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 前川右京 | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | ||
| 近本光司 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 島田海吏 | 中堅手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 野口恭佑 | 右翼手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | |
| 森下翔太 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 熊谷敬宥 | 遊撃手 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 | |
| 豊田寛 | 左翼手 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 | |
| 中川勇斗 | 左翼手 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
伊原陵人、湯浅京己、デュプランティエ、及川雅貴

横浜
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田裕太郎 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 東克樹 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | |
| 颯 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 坂本裕哉 | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | ||
| 山﨑康晃 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| ケイ | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | |
| ウィック | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | |
| 入江大生 | 抑え | 未実装 | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 |
| 伊勢大夢 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | |
| 森原康平 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| ジャクソン | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| バウアー | 先発 | 未実装 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | |
| 大貫晋一 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 山本祐大 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | |
| 松尾汐恩 | 捕手 | 未実装 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
| オースティン | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | |
| 牧秀悟 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | |
| 三森大貴 | 三塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 宮﨑敏郎 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | |
| 森敬斗 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 京田陽太 | 遊撃手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 林琢真 | 遊撃手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 関根大気 | 左翼手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | |
| 筒香嘉智 | 左翼手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 佐野恵太 | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | |
| 桑原将志 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 蝦名達夫 | 中堅手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 梶原昴希 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 度会隆輝 | 右翼手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
入江大生、バウアー、松尾汐恩

広島
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下暢仁 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| 床田寛樹 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | ||
| 大瀬良大地 | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 森翔平 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| 森浦大輔 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 玉村昇悟 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | ||
| アドゥワ誠 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| ハーン | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | |||
| 島内颯太郎 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | ||
| 塹江敦哉 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 中﨑翔太 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 黒原拓未 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 栗林良吏 | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 石原貴規 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 坂倉将吾 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | ||
| モンテロ | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 堂林翔太 | 一塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 菊池涼介 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 小園海斗 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | ||
| 二俣翔一 | 三塁手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 羽月隆太郎 | 三塁手 | 未実装 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 矢野雅哉 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 宇草孔基 | 左翼手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | |
| ファビアン | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | ||
| 中村奨成 | 中堅手 | 未実装 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 野間峻祥 | 中堅手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | ||
| 秋山翔吾 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 末包昇大 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 田村俊介 | 右翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 大盛穂 | 中堅手 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
羽月隆太郎、中村奨成

ヤクルト
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村貢司郎 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | ||
| 奥川恭伸 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 小川泰弘 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| 山本大貴 | 中継ぎ | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | ||
| 小澤怜史 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 田口麗斗 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 高梨裕稔 | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 大西広樹 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | ||
| 星知弥 | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | |||
| 山野太一 | 先発 | 未実装 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | |
| 木澤尚文 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 髙橋奎二 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| 石山泰稚 | 抑え | 未実装 | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | |
| 古賀優大 | 捕手 | 未実装 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | |
| 中村悠平 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| オスナ | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 山田哲人 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 宮本丈 | 二塁手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 茂木栄五郎 | 三塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 村上宗隆 | 三塁手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | |||
| 武岡龍世 | 遊撃手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 長岡秀樹 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 西川遥輝 | 左翼手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | ||
| サンタナ | 左翼手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 塩見泰隆 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 赤羽由紘 | 中堅手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | ||
| 岩田幸宏 | 中堅手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 丸山和郁 | 右翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 内山壮真 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 増田珠 | 右翼手 | 11/25 | 11/25 | 11/25 | 11/25 | 11/25 | 11/25追加実装 | |
| 荘司宏太 | 中継ぎ | 12/22 | 1/19 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
山野太一、石山泰稚、古賀優大

中日
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳裕也 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| 祖父江大輔 | 中継ぎ | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22実装停止 | ||
| 松葉貴大 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| 松木平優太 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 橋本侑樹 | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | |||
| 齋藤綱記 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 松山晋也 | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 勝野昌慶 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 清水達也 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | ||
| 藤嶋健人 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 金丸夢斗 | 先発 | 未実装 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 髙橋宏斗 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | ||
| 涌井秀章 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | ||
| 木下拓哉 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | ||
| 宇佐美真吾 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| カリステ | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 中田翔 | 一塁手 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22実装停止 | ||
| 田中幹也 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 山本泰寛 | 二塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 福永裕基 | 三塁手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 高橋周平 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | ||
| 石川昴弥 | 三塁手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 村松開人 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| ブライト健太 | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | ||
| 岡林勇希 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 大島洋平 | 中堅手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 上林誠知 | 右翼手 | 未実装 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 板山祐太郎 | 右翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 細川成也 | 右翼手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | ||
| 福敬登 | 中継ぎ | 12/22 | 1/19 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 | |
| ボスラー | 一塁手 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
金丸夢斗、上林誠知

ソフバン
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津亮介 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| オスナ | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 有原航平 | 先発 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | |||
| 上沢直之 | 先発 | 未実装 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 長谷川威展 | 中継ぎ | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22実装停止 | ||
| モイネロ | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| ヘルナンデス | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 津森宥紀 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| スチュワートJr. | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 杉山一樹 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 藤井皓哉 | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | |||
| 大関友久 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | ||
| 松本裕樹 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | ||
| 谷川原健太 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 海野隆司 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | ||
| 中村晃 | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 山川穂高 | 一塁手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 牧原大成 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 廣瀨隆太 | 二塁手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 栗原陵矢 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | ||
| 川瀬晃 | 遊撃手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 今宮健太 | 遊撃手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 野村勇 | 遊撃手 | 未実装 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 正木智也 | 左翼手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 柳田悠岐 | 左翼手 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | ||
| 周東佑京 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 笹川吉康 | 中堅手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | ||
| 近藤健介 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 柳町達 | 右翼手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 尾形崇斗 | 中継ぎ | 12/22 | 1/19 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22追加実装 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
上沢直之、野村勇

日ハム
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤貴之 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | |
| 山﨑福也 | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 河野竜生 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | |
| 宮西尚生 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | |
| 孫易磊 | 中継ぎ | 未実装 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
| 生田目翔 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 田中正義 | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | |
| 池田隆英 | 中継ぎ | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | ||
| 杉浦稔大 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 古林睿煬 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 金村尚真 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | |
| 北山亘基 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 伊藤大海 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | |
| 伏見寅威 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 田宮裕涼 | 捕手 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | |
| レイエス | 一塁手 | 10/27 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 野村佑希 | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | |
| 上川畑大悟 | 二塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 石井一成 | 二塁手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 清宮幸太郎 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | |
| 郡司裕也 | 三塁手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 奈良間大己 | 遊撃手 | 未実装 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
| 水野達稀 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 水谷瞬 | 左翼手 | 9/22 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | |
| 吉田賢吾 | 左翼手 | 未実装 | 11/25 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 |
| 淺間大基 | 中堅手 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 五十幡亮汰 | 中堅手 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 松本剛 | 中堅手 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| 万波中正 | 右翼手 | 12/15 | 9/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 |
👉2025S1では未実装だが、今回登場した選手
孫易磊、奈良間大己 、吉田賢吾

ロッテ
| 選手名 | ポジ | S1実装 | S | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田直也 | 抑え | 11/10 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 西野勇士 | 先発 | 9/29 | 9/1 | 1/5 | 9/1 | 9/1 | ||
| 唐川侑己 | 先発 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||
| 菊池吏玖 | 中継ぎ | 9/1 | 9/29 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 種市篤暉 | 先発 | 11/17 | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | ||
| 石川柊太 | 先発 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 横山陸人 | 中継ぎ | 9/16 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | ||
| 坂本光士郎 | 中継ぎ | 9/1 | 1/19 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 澤村拓一 | 中継ぎ | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 12/22排出停止 | |
| 木村優人 | 中継ぎ | 未実装 | 9/1 | 11/25 | 9/1 | 9/1 | ||
| 田中晴也 | 先発 | 9/1 | 9/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 鈴木昭汰 | 中継ぎ | 12/1 | 9/1 | 12/15 | 9/1 | 9/1 | ||
| 小島和哉 | 先発 | 1/5 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | ||
| 寺地隆成 | 捕手 | 未実装 | 12/8 | 9/1 | 9/29 | 9/1 | ||
| 佐藤都志也 | 捕手 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 上田由翔 | 一塁手 | 9/1 | 10/6 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| ソト | 一塁手 | 10/6 | 9/1 | 11/10 | 9/1 | 9/1 | ||
| 藤岡裕大 | 二塁手 | 1/19 | 9/1 | 10/27 | 9/1 | 9/1 | ||
| 中村奨吾 | 二塁手 | 9/1 | 12/22 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 安田尚憲 | 三塁手 | 12/22 | 9/1 | 11/17 | 9/1 | 9/1 | ||
| 友杉篤輝 | 遊撃手 | 9/1 | 12/8 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
| 小川龍成 | 遊撃手 | 9/1 | 9/16 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
