
本記事では、
カウンター金フォメコンを早見表形式でまとめています。
所持選手に合わせたフォメコン選びの参考として、ぜひご活用ください。
カウンター金フォメコン
| ポジ | レ・ブルー | ディアボロ | リーベル | エウスカル | インパクト |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CB | 2 | 3(MCBⅡ) | 2 | 3(STPⅡ) | 3 |
| LB | 1(DFBⅡ) | - | 1 | - | - |
| RB | 1 | - | 1 | - | - |
| DM | 3(CMFⅡ) | 2(CMFⅢ) | 2(HDMⅡ) | 2 | 2(PASⅡ) |
| AM | 1 | - | 1 | 2(ATKⅢ) | 2 |
| LM | - | 1 | - | - | 1(DRBⅢ) |
| RM | - | 1 | - | - | 1(DRBⅡ) |
| LW | - | 1(DRBⅡ) | 1(DRBⅢ) | 1 | - |
| RW | - | 1 | 1(DRBⅡ) | 1 | - |
| CF | 2(STⅢ) | 1 | 1 | 1(STⅡ) | 1 |
発動効果一覧
| フォメコン名 | 発動効果 |
|---|---|
| レ・ブルー'98 | キック力・ジャンプ・コンタクト・敏捷性が80%アップ |
| ディアボロ・ディミラノ'99 | キック力・突破力・ジャンプ・コンタクトが80%アップ |
| リーベル'18 | キック力・パスカット・マーク・ジャンプが80%アップ |
| エウスカルドゥナク'12 | タックルが60%、マーク・決定力が80%、冷静さが100%アップ |
| ブルー・インパクト'26 | タックル・マークが60%、決定力・コンタクトが100%アップ |
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら