
はじめに
今回は 全選手を所持していると仮定した場合の理想オーダー を、12球団別にまとめました。
その結果から自球団と他球団の選手バランスを考える参考になればと考えています。
また、「他球団であってもオーダーに組み込みたい選手」が誰なのかについても整理しています。
筆者自身が未所持の選手も多いためこれが絶対というオーダーではありません。あくまで机上論としてお楽しみください。
巨人 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 侍 | 大城卓三 | 巨人 |
| 一塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | NS | 石塚裕星 | 巨人 |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | DF | 中田翔 | 巨人 |
| 中堅手 | OB | 松井秀喜 | 巨人 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 侍 | 岡本和真 | 巨人 |
| ベンチ | 通常 | 吉川尚輝 | 巨人 |
| ベンチ | 通常 | 丸佳浩 | 巨人 |
| ベンチ | 通常 | 甲斐拓也 | 巨人 |
| ベンチ | 通常 | オコエ瑠偉 | 巨人 |
| ベンチ | 通常 | キャベッジ | 巨人 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | 侍 | 戸郷翔征 | 巨人 |
| 抑え投手 | 通常 | R.マルティネス | 巨人 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 大勢 | 巨人 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | ケラー | 巨人 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | バルドナード | 巨人 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 井上温大 | 巨人 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 高梨雄平 | 巨人 |
他球団からの選出
野手:村上宗隆/山田哲人/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗/中村優斗
合計:10選手
阪神 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 侍 | 山川穂高 | 西武 |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 中堅手 | 通常 | 近本光司 | 阪神 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 侍 | 中野拓夢 | 阪神 |
| ベンチ | 通常 | 佐藤輝明 | 阪神 |
| ベンチ | 通常 | 森下翔太 | 阪神 |
| ベンチ | 通常 | 大山悠輔 | 阪神 |
| ベンチ | 通常 | 梅野隆太郎 | 阪神 |
| ベンチ | 通常 | 坂本誠志郎 | 阪神 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 伊原陵人 | 阪神 |
| 先発投手 | OB | メッセンジャー | 阪神 |
| セットアッパー | 侍 | 湯浅京己 | 阪神 |
| 抑え投手 | 通常 | 岩崎優 | 阪神 |
| 中継ぎ投手 | DF | 藤川球児 | 阪神 |
| 中継ぎ投手 | TS | 久保田智之 | 阪神 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 石井大智 | 阪神 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 桐敷拓馬 | 阪神 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | ゲラ | 阪神 |
他球団からの選出
野手:城島健司/山川穂高/山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/筒香嘉智/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大
合計:12選手
横浜 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 通常 | オースティン | 横浜 |
| 二塁手 | 通常/侍 | 牧秀悟 | 横浜 |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 中堅手 | TS | 丸佳浩 | 広島 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 宮﨑敏郎 | 横浜 |
| ベンチ | 通常 | 桑原将志 | 横浜 |
| ベンチ | 通常 | 三森大貴 | 横浜 |
| ベンチ | 通常 | 関根大気 | 横浜 |
| ベンチ | 通常 | 山本祐大 | 横浜 |
| ベンチ | 通常 | 佐野恵太 | 横浜 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | 侍 | 今永昇太 | 横浜 |
| 先発投手 | NS | 竹田祐 | 横浜 |
| セットアッパー | 通常 | ウィック | 横浜 |
| 抑え投手 | 通常 | 佐々木主浩 | 横浜 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 佐々木千隼 | 横浜 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 山﨑康晃 | 横浜 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 伊勢大夢 | 横浜 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 坂本裕哉 | 横浜 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 颯 | 横浜 |
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/坂本勇人/丸佳浩/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大
合計:10選手
広島 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | NS | 佐々木泰 | 広島 |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 中堅手 | TS | 丸佳浩 | 広島 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 菊池涼介 | 広島 |
| ベンチ | 通常 | 小園海斗 | 広島 |
| ベンチ | 通常 | 秋山翔吾 | 広島 |
| ベンチ | 通常 | 坂倉将吾 | 広島 |
| ベンチ | 通常 | 末包昇大 | 広島 |
| ベンチ | 通常 | 矢野雅哉 | 広島 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | OB | 黒田博樹 | 広島 |
| 先発投手 | DF | 高橋建 | 広島 |
| セットアッパー | 通常 | 塹江敦哉 | 広島 |
| 抑え投手 | 通常 | 栗林良吏 | 広島 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 島内颯太郎 | 広島 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 森浦大輔 | 広島 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | ハーン | 広島 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 黒原拓未 | 広島 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 中﨑翔太 | 広島 |
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/山田哲人/坂本勇人/筒香嘉智/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大
合計:11選手
ヤクルト 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 侍 | 中村悠平 | ヤクルト |
| 一塁手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | 通常 | サンタナ | ヤクルト |
| 中堅手 | 通常 | 塩見泰隆 | ヤクルト |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | OB | 宮本慎也 | ヤクルト |
| ベンチ | 通常 | 長岡秀樹 | ヤクルト |
| ベンチ | 通常 | オスナ | ヤクルト |
| ベンチ | 通常 | 西川遥輝 | ヤクルト |
| ベンチ | 通常 | 内山壮真 | ヤクルト |
| ベンチ | 通常 | 茂木栄五郎 | ヤクルト |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | 通常 | 大西広樹 | ヤクルト |
| 抑え投手 | DF | 高津臣吾 | ヤクルト |
| 中継ぎ投手 | 侍 | 高橋奎二 | ヤクルト |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 木澤尚文 | ヤクルト |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 山本大貴 | ヤクルト |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 田口麗斗 | ヤクルト |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 星知弥 | ヤクルト |
他球団からの選出
野手:城島健司/坂本勇人/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗
合計:9選手
中日 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | 通常 | 細川成也 | 中日 |
| 中堅手 | TS | 丸佳浩 | 広島 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | OB | 森野将彦 | 中日 |
| ベンチ | 通常 | 福永裕基 | 中日 |
| ベンチ | 通常 | 岡林勇希 | 中日 |
| ベンチ | 通常 | 大島洋平 | 中日 |
| ベンチ | 通常 | 中田翔 | 中日 |
| ベンチ | 通常 | 宇佐美真吾 | 中日 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | OB | 川上憲伸 | 中日 |
| セットアッパー | 侍 | 髙橋宏斗 | 中日 |
| 抑え投手 | DF | 大塚晶則 | 中日 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 清水達也 | 中日 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 藤嶋健人 | 中日 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 勝野昌慶 | 中日 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 橋本侑樹 | 中日 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 齋藤綱記 | 中日 |
他球団からの選出
野手:城島健司/筒香嘉智/山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/丸佳浩/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大
合計:12選手
ソフトバンク 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | DF | 松中信彦 | ソフバン |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 通常 | 今宮健太 | ソフバン |
| 左翼手 | 通常 | 柳田悠岐 | ソフバン |
| 中堅手 | 侍 | 牧原大成 | ソフバン |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 侍 | 甲斐拓也 | ソフバン |
| ベンチ | 侍 | 周東佑京 | ソフバン |
| ベンチ | 通常 | 山川穂高 | ソフバン |
| ベンチ | 通常 | 栗原 陵矢 | ソフバン |
| ベンチ | 通常 | ダウンズ | ソフバン |
| ベンチ | 通常 | 正木智也 | ソフバン |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 村上泰斗 | ソフバン |
| セットアッパー | 通常 | 藤井皓哉 | ソフバン |
| 抑え投手 | 通常 | オスナ | ソフバン |
| 中継ぎ投手 | 通常 | ヘルナンデス | ソフバン |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 津森宥紀 | ソフバン |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 松本裕樹 | ソフバン |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 杉山一樹 | ソフバン |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 長谷川威展 | ソフバン |
他球団からの選出
野手:山田哲人/村上宗隆/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗
合計:8選手
日ハム 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | OB | 張本勲 | 日ハム |
| 中堅手 | DF | 森本稀哲 | 日ハム |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | レイエス | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 田宮裕涼 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 清宮幸太郎 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 松本剛 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 万波中正 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 郡司裕也 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 柴田獅子 | 日ハム |
| セットアッパー | 侍 | 伊藤大海 |
日ハム |
| 抑え投手 | 通常 | 田中正義 | 日ハム |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 河野竜生 | 日ハム |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 杉浦稔大 | 日ハム |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 山本拓実 | 日ハム |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 池田隆英 | 日ハム |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 生田目翔 | 日ハム |
他球団からの選出
野手:城島健司/筒香嘉智/山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/近藤健介
投手:山本由伸/田中将大/金丸夢斗
合計:9選手
ロッテ 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | OB | 落合博満 | ロッテ |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 中堅手 | NS | 西川史礁 | ロッテ |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 荻野貴司 | ロッテ |
| ベンチ | 通常 | 岡大海 | ロッテ |
| ベンチ | 通常 | 佐藤都志也 | ロッテ |
| ベンチ | 通常 | ソト | ロッテ |
| ベンチ | 通常 | 藤原恭大 | ロッテ |
| ベンチ | 通常 | 角中勝也 | ロッテ |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | DF | 澤村拓一 |
ロッテ |
| 抑え投手 | 通常 | 益田直也 | ロッテ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 横山陸人 | ロッテ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 鈴木昭汰 | ロッテ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 国吉佑樹 | ロッテ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 坂本光士郎 | ロッテ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 菊池吏玖 | ロッテ |
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/山田哲人/坂本勇人/筒香嘉智/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗/中村優斗
合計:13選手
楽天 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 侍 | 山川穂高 | 西武 |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | NS | 宗山塁 | 楽天 |
| 左翼手 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 |
| 中堅手 | 通常 | 辰巳涼介 | 楽天 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | OB | 山崎武司 | 楽天 |
| ベンチ | 通常 | 鈴木 大地 | 楽天 |
| ベンチ | 通常 | 小郷裕哉 | 楽天 |
| ベンチ | 通常 | 浅村栄斗 | 楽天 |
| ベンチ | 通常 | 村林一輝 | 楽天 |
| ベンチ | 通常 | 阿部寿樹 | 楽天 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | 通常 | 鈴木翔天 | |
| 抑え投手 | 通常 | 則本昂大 | 楽天 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 宋家豪 | 楽天 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 酒居知史 | 楽天 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 渡辺翔太 | 楽天 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 藤平尚真 | 楽天 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 宮森智志 | 楽天 |
他球団からの選出
野手:城島健司/山川穂高/山田哲人/村上宗隆/筒香嘉智/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/金丸夢斗/中村優斗
合計:12選手
オリックス 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | 通常 | 森友哉 | オリ |
| 一塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 二塁手 | TS/侍 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | OB | 松永浩美 | オリ |
| 遊撃手 | TS | 坂本勇人 | 巨人 |
| 左翼手 | 侍 | 吉田正尚 | オリ |
| 中堅手 | NS | 麦谷祐介 | オリ |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | 通常 | 宗佑磨 | オリ |
| ベンチ | 通常 | 西川龍馬 | オリ |
| ベンチ | 通常 | 紅林弘太郎 | オリ |
| ベンチ | 通常 | 中川圭太 | オリ |
| ベンチ | 通常 | 太田椋 | オリ |
| ベンチ | 通常 | 若月健矢 | オリ |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | 中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | DF | 平野佳寿 |
オリ |
| 抑え投手 | 通常 | マチャド | オリ |
| 中継ぎ投手 | 侍 | 宮城大弥 | オリ |
| 中継ぎ投手 | 侍 | 宇田川優希 | オリ |
| 中継ぎ投手 | 侍 | 山﨑颯一郎 | オリ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 山岡泰輔 | オリ |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 山田修義 | オリ |
他球団からの選出
野手:山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗/中村優斗
合計:10選手
西武 理想オーダー


| ポジション | バージョン | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|---|
| 捕手 | OB | 城島健司 | ソフバン |
| 一塁手 | 侍 | 山川穂高 | 西武 |
| 二塁手 | TS | 浅村栄斗 | 西武 |
| 三塁手 | 侍 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 侍 | 源田壮亮 | 西武 |
| 左翼手 | 通常 | 外崎修汰 | 西武 |
| 中堅手 | DF | 秋山翔吾 | 西武 |
| 右翼手 | 通常/侍 | 近藤健介 | ソフバン |
| 指名打者 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| ベンチ | NS | 齋藤大翔 | 西武 |
| ベンチ | OB | 清原和博 | 西武 |
| ベンチ | 通常 | 西川愛也 | 西武 |
| ベンチ | 通常 | 佐藤龍世 | 西武 |
| ベンチ | 通常 | 中村剛也 | 西武 |
| ベンチ | 通常 | 栗山巧 | 西武 |
| 先発投手 | 侍 | 大谷翔平 | 日ハム |
| 先発投手 | 侍 | 山本由伸 | オリ |
| 先発投手 | DF | ダルビッシュ有 | 日ハム |
| 先発投手 | DF | 田中将大 | 楽天 |
| 先発投手 | NS | 金丸夢斗 | 中日 |
| 先発投手 | NS | NS中村優斗 | ヤクルト |
| セットアッパー | 通常 | 佐藤 隼輔 |
西武 |
| 抑え投手 | 通常 | 平良海馬 | 西武 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 甲斐野央 | 西武 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 田村伊知郎 | 西武 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | ボー | 西武 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 上田大河 | 西武 |
| 中継ぎ投手 | 通常 | 水上由伸 | 西武 |
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/金丸夢斗/中村優斗
合計:10選手
他球団採用選手一覧

今回採用した「他球団選手」を、採用回数ごとに整理しました。自球団時は含めていないため、最大採用回数は11回となります。
- 11回採用
村上宗隆、近藤健介、大谷翔平(野手)、大谷翔平(投手)、山本由伸、ダルビッシュ有、田中将大 - 9回採用
山田哲人、坂本勇人、金丸夢斗 - 8回採用
城島健司 - 7回採用
筒香嘉智 - 6回採用
中村優斗 - 2回採用
山川穂高、丸佳浩
ここに名前が挙がった選手たちは、いずれも「他球団であってもオーダーに組み込みたい存在」と言えます。
特に、採用回数が最多の 11回組 は、まさに「どの球団オーダーであっても外せない選手たち」であり、圧倒的な存在感を示しています。
まとめ

今回は12球団別に理想オーダーを考察しました。
その中で、どうしても外せない圧倒的な強さを持つ選手が複数存在することが分かりました。その結果として、自球団の主力選手とポジションが被る場合には、自球団の主力をベンチに回す、あるいは起用を見送らざるを得ないケースもありました。
一方で、突出した他球団選手が少ないポジションに自球団の主力がいる場合には、自球団選手をより多く起用でき、結果的に他球団選手への依存度を下げることができました。
また、今回のような極端な前提条件に限らず、球団ごとの選手層によって「必須」となる選手は変わります。
たとえば、山田哲人は多くの球団にとって欠かせない存在ですが、横浜を自球団にしている場合は二塁に牧秀悟がいるため、出番が限られることもあります。
さらに、牧秀悟を未所持だったとしても、自球団選手は獲得機会が多いため、山田哲人の優先度は他球団ユーザーより相対的に下がると考えてよいでしょう。つまり、所持状況や自球団の主力選手次第で、各スカウトや他球団選手の価値は大きく変動します。こうした点を意識することで、より的確な補強戦略につなげられるはずです。
今後も『myBALLPARK』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter)プリスキンまで!
同カテゴリ記事はこちら
おすすめ記事はこちら