
はじめに
今回は 全選手を所持していると仮定した場合の理想オーダー を、12球団別にまとめました。
その結果から自球団と他球団の選手バランスを考える参考になればと考えています。
また、「他球団であってもオーダーに組み込みたい選手」が誰なのかについても整理しています。
筆者自身が未所持の選手も多いためこれが絶対というオーダーではありません。あくまで机上論で筆者の独断と偏見による選出であることを理解したうえでお楽しみください。
約1か月前にも12球団別の理想オーダーをまとめましたが、シーズン2への移行やTSスカウトの追加によって、各球団の編成に大きな変化が生まれています。
そこで今回は、単純なオーダー例にとどまらず、選手の基礎FP・自球団ボーナスでのFP・金固有スキルによるFP上昇といった具体的な数値も記載し、実際に組んだ際のFP目安についても見ていきます。
巨人 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | 侍 | 大城卓三 | 巨人 | 3,000 | 700 | 400 |
| 一塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | NS | 石塚裕星 | 巨人 | 3,000 | 700 | 600 |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | 700 | |
| 左翼手 | 25S1 | DF | 中田翔 | 巨人 | 3,000 | 700 | 400 |
| 中堅手 | 25S1 | OB | 松井秀喜 | 巨人 | 3,000 | 700 | |
| 右翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | オコエ瑠偉 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | ヘルナンデス | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 若林楽人 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 岸田行倫 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 泉口友汰 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S1 | 侍 | 岡本和真 | 巨人 | 3,,000 | 700 | 400 |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S2 | 通常 | 戸郷翔征 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | R.マルティネス | 巨人 | 3,000 | 700 | |
| , | |||||||
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | ケラー | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 中川皓太 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 高梨雄平 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 船迫大雅 | 巨人 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 通常 | 大勢 | 巨人 | 3,000 | 700 | |
| まとめ | S2:13人 | 9人 | 93,500 | 14,000 | 4,200 |
合計FP:111,700
他球団からの選出
野手:村上宗隆/山田哲人/ 柳田悠岐/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/ 浅尾拓也
合計:9選手
阪神 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S2 | TS | 新井貴浩 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 中堅手 | 25S2 | 通常 | 近本光司 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| 右翼手 | 25S1 | 侍 | 近藤健介 | 福岡 | 3,000 | 400 | |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S1 | 通常 | 坂本誠志郎 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 木浪聖也 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 小幡竜平 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 島田海吏 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 井上広大 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 侍 | 中野拓夢 | 阪神 | 3,000 | 700 | 400 |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 伊原陵人 | 阪神 | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | 岩崎優 | 阪神 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 侍 | 湯浅京己 | 阪神 | 3,000 | 700 | 400 |
| 中継ぎ | 25S1 | DF | 藤川球児 | 阪神 | 3,000 | 700 | 400 |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 桐敷拓馬 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 漆原大晟 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 岡留英貴 | 阪神 | 3,500 | 700 | |
| まとめ | S2:13人 | 13人 | 93,500 | 11,200 | 4,600 |
合計FP:109,300
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/山田哲人/坂本勇人/ 柳田悠岐/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:13選手
横浜 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | 侍 | 牧秀悟 | 横浜 | 3,000 | 700 | 400 |
| 三塁手 | 25S2 | TS | 石井琢朗 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S1 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 | 3,000 | 700 | 400 |
| 中堅手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 右翼手 | 25S1 | 通常 | オースティン | 横浜 | 3,000 | 700 | |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 桑原将志 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 三森大貴 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 蝦名達夫 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 松尾汐恩 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 京田陽太 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 森敬斗 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 竹田祐 | 横浜 | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | OB | 佐々木主浩 | 横浜 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 森原康平 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 山﨑康晃 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 伊勢大夢 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 颯 | 横浜 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 通常 | ウィック | 横浜 | 3,000 | 700 | |
| まとめ | S2:14人 | 11人 | 94,000 | 12,600 | 3,800 |
合計FP:110,400
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/坂本勇人/柳田悠岐/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:11選手
広島 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S2 | TS | 菊池涼介 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 三塁手 | 25S1 | NS | 佐々木泰 | 広島 | 3,000 | 700 | 600 |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S2 | DF | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 中堅手 | 25S1 | TS | 丸佳浩 | 広島 | 3,000 | 700 | |
| 右翼手 | 25S1 | 侍 | 近藤健介 | 福岡 | 3,000 | 400 | |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 秋山翔吾 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 矢野雅哉 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 堂林翔太 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 石原貴規 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 宇草孔基 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 田村俊介 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S2 | 通常 | 大瀬良大地 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | 栗林良吏 | 広島 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 塹江敦哉 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 森浦大輔 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 黒原拓未 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 中﨑翔太 | 広島 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 通常 | ハーン | 広島 | 3,000 | 700 | |
| まとめ | S2:15人 | 12人 | 94,500 | 11,900 | 3,400 |
合計FP:109,800
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/坂本勇人/柳田悠岐/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:12選手
ヤクルト 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | 侍 | 中村悠平 | ヤク | 3,000 | 700 | 400 |
| 一塁手 | 25S1 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | 700 | |
| 三塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 700 | 400 |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S1 | 通常 | サンタナ | ヤク | 3,000 | 700 | |
| 中堅手 | 25S2 | 通常 | 塩見泰隆 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 右翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 長岡秀樹 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 茂木栄五郎 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 丸山和郁 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 宮本丈 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 岩田幸宏 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 武岡龍世 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 中村優斗 | ヤク | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | DF | 高津臣吾 | ヤク | 3,000 | 700 | 400 |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 木澤尚文 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 山本大貴 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 小澤怜史 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 田口麗斗 | ヤク | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 侍 | 高橋奎二 | ヤク | 3,000 | 700 | 400 |
| まとめ | S2:14人 | 10人 | 94,000 | 13,300 | 4,600 |
合計FP:111,900
他球団からの選出
野手:城島健司/坂本勇人/柳田悠岐/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:10選手
中日 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S1 | 通常 | 細川成也 | 中日 | 3,000 | 700 | |
| 中堅手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 右翼手 | 25S1 | 侍 | 近藤健介 | 福岡 | 3,000 | 400 | |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 岡林勇希 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 大島洋平 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 中田翔 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 宇佐美真吾 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 石川昴弥 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 山本泰寛 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 金丸夢斗 | 中日 | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 抑え | 25S1 | DF | 大塚晶則 | 中日 | 3,000 | 700 | 400 |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 藤嶋健人 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 勝野昌慶 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 齋藤綱記 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 祖父江大輔 | 中日 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 侍 | 髙橋宏斗 | 中日 | 3,000 | 700 | 400 |
| まとめ | S2:13人 | 13人 | 93,500 | 11,200 | 4,600 |
合計FP:109,300
他球団からの選出
野手:城島健司/筒香嘉智/山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/柳田悠岐/近藤健介/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄
合計:13選手
ソフトバンク 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | 700 | |
| 一塁手 | 25S1 | DF | 松中信彦 | 福岡 | 3,000 | 700 | 400 |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 遊撃手 | 25S2 | 通常 | 今宮健太 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 左翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 中堅手 | 25S1 | 侍 | 牧原大成 | 福岡 | 3,000 | 700 | 400 |
| 右翼手 | 25S1 | 侍 | 近藤健介 | 福岡 | 3,000 | 700 | 400 |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 周東佑京 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 野村勇 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 柳町達 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 正木智也 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 谷川原健太 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S1 | 侍 | 甲斐拓也 | 福岡 | 3,000 | 700 | 400 |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 村上泰斗 | 福岡 | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | オスナ | 福岡 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 杉山一樹 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | ヘルナンデス | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 津森宥紀 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 長谷川威展 | 福岡 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 通常 | 藤井皓哉 | 福岡 | 3,000 | 700 | |
| まとめ | S2:13人 | 9人 | 93,500 | 14,000 | 4,600 |
合計FP:112,100
他球団からの選出
野手:山田哲人/村上宗隆/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:9選手
日ハム 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | DF | 筒香嘉智 | 横浜 | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S1 | OB | 張本勲 | ハム | 3,000 | 700 | |
| 中堅手 | 25S1 | DF | 森本稀哲 | ハム | 3,000 | 700 | 400 |
| 右翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 700 | 400 |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 松本剛 | ハム | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 郡司裕也 | ハム | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 淺間大基 | ハム | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 水野達稀 | ハム | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 上川畑大悟 | ハム | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 伏見寅威 | ハム | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 700 | 400 |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 700 | 400 |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 中日 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S1 | NS | 柴田獅子 | ハム | 3,000 | 700 | 600 |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | 田中正義 | ハム | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | TS | 宮西尚生 | ハム | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 杉浦稔大 | ハム | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 生田目翔 | ハム | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 孫易磊 | ハム | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 侍 | 伊藤大海 | ハム | 3,000 | 700 | 400 |
| まとめ | S2:13人 | 10人 | 93,500 | 13,300 | 4,200 |
合計FP:111,000
他球団からの選出
野手:城島健司/筒香嘉智/山田哲人/村上宗隆/坂本勇人/柳田悠岐
投手:山本由伸/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:10選手
ロッテ 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | OB | 落合博満 | 千葉 | 3,000 | 700 | |
| 遊撃手 | 25S1 | TS | 坂本勇人 | 巨人 | 3,000 | ||
| 左翼手 | 25S2 | DF | 荻野貴司 | 千葉 | 3,500 | 700 | 400 |
| 中堅手 | 25S1 | NS | 西川史礁 | 千葉 | 3,000 | 700 | 600 |
| 右翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 髙部瑛斗 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 佐藤都志也 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 角中勝也 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 中村奨吾 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 小川龍成 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 上田由翔 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | 侍 | 山本由伸 | オリ | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | ダルビッシュ有 | ハム | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S1 | DF | 田中将大 | 楽天 | 3,000 | 400 | |
| 先発 | 25S2 | TS | 桑田真澄 | 巨人 | 3,500 | ||
| 先発 | 25S2 | 通常 | 石川柊太 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| セット | 25S2 | TS | 浅尾拓也 | 中日 | 3,500 | ||
| 抑え | 25S1 | 通常 | 益田直也 | 千葉 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 横山陸人 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 坂本光士郎 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S2 | 通常 | 菊池吏玖 | 千葉 | 3,500 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | 通常 | 鈴木昭汰 | 千葉 | 3,000 | 700 | |
| 中継ぎ | 25S1 | DF | 澤村拓一 | 千葉 | 3,000 | 700 | 400 |
| まとめ | S2:14人 | 12人 | 94,000 | 11,900 | 3,800 |
合計FP:109,700
他球団からの選出
野手:城島健司/村上宗隆/山田哲人/坂本勇人/柳田悠岐/大谷翔平
投手:大谷翔平/山本由伸/ダルビッシュ有/田中将大/桑田真澄/浅尾拓也
合計:12選手
楽天 理想オーダー


| ポジ | シーズン | ver | 選手名 | 球団 | 基礎FP | 自球団FP | 金スキルFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 25S1 | OB | 城島健司 | 福岡 | 3,000 | ||
| 一塁手 | 25S2 | TS | 茂木栄五郎 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| 二塁手 | 25S1 | TS | 山田哲人 | ヤク | 3,000 | ||
| 三塁手 | 25S1 | 侍 | 村上宗隆 | ヤク | 3,000 | 400 | |
| 遊撃手 | 25S1 | NS | 宗山塁 | 楽天 | 3,000 | 700 | 600 |
| 左翼手 | 25S2 | TS | 柳田悠岐 | 福岡 | 3,500 | ||
| 中堅手 | 25S2 | 通常 | 辰巳涼介 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| 右翼手 | 25S1 | 侍 | 近藤健介 | 福岡 | 3,000 | 400 | |
| 指名 | 25S1 | 侍 | 大谷翔平 | ハム | 3,000 | 400 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 鈴木大地 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 岡島豪郎 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 伊藤裕季也 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 渡邊佳明 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
| ベンチ | 25S2 | 通常 | 堀内謙伍 | 楽天 | 3,500 | 700 | |
