
本記事では、『パワアド(パワプロアドベンチャーズ)』における
特殊能力のサポートスキル必要経験点と評価値を整理しています。
本データは剣士で検証した結果をもとに作成しています。
一部スキル(例:魔法攻撃○など)は、
ジョブによって評価値が変動する場合があるため注意が必要です。
※あくまで判断材料の一つとしてご活用ください
本記事の見方
- 合計 = 筋力+敏捷+技術+知力+精神
- 効率 = 合計値 ÷ 査定値(低いほど優秀)
本記事では、効率をもとに以下の基準で色分けしています。
■ 色分け基準
- 🔴 最優秀(~1.2)
- 🟠 高効率(~2.0)
- 🟡 標準(~3.0)
- 🔵 低効率(~5.0)
- ⚫ 非推奨(5.0~)
■ 注意事項
- HP系のスキルは、現在HPに応じて査定値が変動します。
- 査定値が「0」または「変動」のスキルは、効率の比較対象外としています。
- キャラクター依存の金サポートスキルは省いています。
通常スキル
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻撃○ | 135 | 270 | 2.00🟠 | 190 | 15 | 65 | 0 | 0 |
| 物理攻撃◎ | 90 | 405 | 4.50🔵 | 285 | 22 | 98 | 0 | 0 |
| 魔法攻撃○ | 0 | 270 | ― | 0 | 0 | 30 | 170 | 70 |
| 魔法攻撃◎ | 0 | 405 | ― | 0 | 0 | 45 | 255 | 105 |
| 物理防御○ | 140 | 275 | 1.96🟠 | 90 | 150 | 0 | 0 | 35 |
| 物理防御◎ | 140 | 405 | 2.89🟡 | 135 | 225 | 0 | 0 | 45 |
| 魔法防御○ | 140 | 275 | 1.96🟠 | 0 | 150 | 0 | 70 | 55 |
| 魔法防御◎ | 140 | 405 | 2.89🟡 | 0 | 225 | 0 | 105 | 75 |
| 体幹 | 160 | 290 | 1.81🟠 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 魔力制御 | 70 | 290 | 4.14🔵 | 0 | 0 | 0 | 230 | 60 |
| 忍耐 | 変動 | 290 | ― | 170 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 生存本能 | 変動 | 305 | ― | 0 | 110 | 0 | 25 | 170 |
| 闘争本能 | 135 | 305 | 2.26🟡 | 80 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 柔軟な体 | 280 | 285 | 1.02🔴 | 0 | 110 | 140 | 35 | 0 |
| 頑丈な体 | 変動 | 285 | ― | 175 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 無心の構え | 280 | 285 | 1.02🔴 | 0 | 60 | 30 | 0 | 195 |
| 護身の構え | 変動 | 285 | ― | 0 | 110 | 105 | 0 | 70 |
| 狙い撃ち | 60 | 290 | 4.83🔵 | 0 | 0 | 195 | 0 | 95 |
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃○ | 156 | 270 | 1.73🟠 | 95 | 85 | 90 | 0 | 0 |
| アクションスキル○ | 144 | 260 | 1.81🟠 | 0 | 90 | 170 | 0 | 0 |
| 単体攻撃○ | 135 | 390 | 2.89🟡 | 0 | 0 | 90 | 0 | 300 |
| 単体攻撃◎ | 90 | 260 | 2.89🟡 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 |
| 列攻撃○ | 99 | 260 | 2.63🟡 | 0 | 160 | 50 | 50 | 0 |
| 列攻撃◎ | 66 | 390 | 5.91⚫ | 0 | 240 | 75 | 75 | 0 |
| 追撃○ | 39 | 260 | 6.67⚫ | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| 追撃◎ | 26 | 390 | 15⚫ | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 |
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けがしにくさ○ | 140 | 270 | 1.93🟠 | 190 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| けがしにくさ◎ | 140 | 405 | 2.89🟡 | 285 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 防御体制 | 140 | 290 | 2.07🟡 | 155 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 備え | 100 | 290 | 2.90🟡 | 0 | 0 | 60 | 90 | 140 |
| 広い視野 | 100 | 290 | 2.90🟡 | 0 | 170 | 0 | 60 | 60 |
| 見切り | 72 | 290 | 4.03🔵 | 0 | 65 | 95 | 130 | 0 |
| 危機察知 | 132 | 285 | 2.16🟡 | 0 | 120 | 50 | 115 | 0 |
| 力学の理解 | 280 | 310 | 1.11🔴 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 魔法の理解 | 280 | 310 | 1.11🔴 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
| 免疫強化 | 40 | 260 | 6.50⚫ | 0 | 70 | 0 | 86 | 104 |
| 意志 | 40 | 260 | 6.50⚫ | 0 | 0 | 0 | 14 | 246 |
| ガッツ | 40 | 260 | 6.50⚫ | 14 | 0 | 0 | 0 | 246 |
属性系
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火攻撃 | 135 | 280 | 2.07🟡 | 0 | 0 | 180 | 40 | 60 |
| 風攻撃 | 135 | 280 | 2.07🟡 | 0 | 0 | 180 | 40 | 60 |
| 水攻撃 | 135 | 280 | 2.07🟡 | 0 | 0 | 180 | 40 | 60 |
| 火耐性 | 140 | 280 | 2.00🟠 | 0 | 120 | 60 | 0 | 100 |
| 風耐性 | 140 | 280 | 2.00🟠 | 0 | 120 | 60 | 0 | 100 |
| 水耐性 | 140 | 280 | 2.00🟠 | 0 | 120 | 60 | 0 | 100 |
| 無耐性 | 140 | 280 | 2.00🟠 | 0 | 120 | 60 | 0 | 100 |
対〇〇系
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対剣士○ | 90 | 270 | 3.00🟡 | 0 | 90 | 0 | 170 | 10 |
| 対剣士◎ | 45 | 405 | 9.00⚫ | 0 | 135 | 0 | 255 | 15 |
| 対魔闘士○ | 90 | 270 | 3.00🟡 | 25 | 40 | 0 | 0 | 205 |
| 対魔闘士◎ | 45 | 405 | 9.00⚫ | 37 | 60 | 0 | 0 | 308 |
| 対弓使い○ | 90 | 270 | 3.00🟡 | 0 | 205 | 0 | 0 | 65 |
| 対弓使い◎ | 45 | 405 | 9.00⚫ | 0 | 308 | 0 | 0 | 97 |
| 対魔法使い○ | 90 | 270 | 3.00🟡 | 170 | 30 | 0 | 0 | 70 |
| 対魔法使い◎ | 45 | 405 | 9.00⚫ | 255 | 45 | 0 | 0 | 105 |
| 対ゴブリン○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 95 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 対ゴブリン◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 143 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 対オーク○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 220 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 対オーク◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 330 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 対サイクロプス○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 80 | 125 | 0 | 50 | 0 |
| 対サイクロプス◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 120 | 188 | 0 | 75 | 0 |
| 対ヌメリン○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 30 | 17 | 208 | 0 |
| 対ヌメリン◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 45 | 26 | 312 | 0 |
| 対キラービー○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 160 | 20 | 0 | 75 |
| 対キラービー◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 240 | 30 | 0 | 113 |
| 対ピクシー○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 61 | 61 | 0 | 133 |
| 対ピクシー◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 92 | 92 | 0 | 199 |
| 対ハーピー○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 140 | 70 | 0 | 45 |
| 対ハーピー◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 210 | 105 | 0 | 68 |
| 対スケルトン○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 110 | 10 | 0 | 0 | 135 |
| 対スケルトン◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 165 | 15 | 0 | 0 | 203 |
| 対ラミア○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 95 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 対ラミア◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 143 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 対ウンディーネ○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 55 | 0 | 120 | 80 |
| 対ウンディーネ◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 83 | 0 | 180 | 120 |
| 対フィッシュ○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 231 | 24 | 0 | 0 |
| 対フィッシュ◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 347 | 36 | 0 | 0 |
| 対妖狐○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 105 | 150 | 0 | 0 |
| 対妖狐◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 158 | 225 | 0 | 0 |
| 対ドラゴンタートル○ | 90 | 255 | 2.83🟡 | 0 | 45 | 0 | 210 | 0 |
| 対ドラゴンタートル◎ | 45 | 383 | 8.51⚫ | 0 | 68 | 0 | 315 | 0 |
青赤スキル
| 能力名 | 査定 | 合計 | 効率 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 知力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運任せ | 150 | 249 | 1.66🟠 | 150 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| がむしゃら | 35 | 265 | 7.57⚫ | 177 | 0 | 0 | 33 | 55 |
今後も『パワプロアドベンチャーズ』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら