
本記事では、
ポゼッション金フォメコンを早見表形式でまとめています。
所持選手に合わせたフォメコン選びの参考として、ぜひご活用ください。
ポゼッション金フォメコン
| ポジ | ラ・ロハ | ラ・デア | ロス・カフェテロス | ブラウ・グラーナ |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CB | 2 | 3(STPⅡ) | 2(STPⅡ) | 2(MCBⅡ) |
| LB | 1 | - | 1 | 1 |
| RB | 1(AFBⅡ) | - | 1 | 1 |
| DM | 2(PASⅡ) | 2 | 3(CMFⅢ) | 1 |
| AM | 1 | 1 | 1 | 2(CMFⅡ) |
| LM | - | 1 | - | - |
| RM | - | 1(DRBⅡ) | - | - |
| LW | 1 | - | - | 1 |
| RW | 1(DRBⅢ) | - | - | 1 |
| CF | 1 | 2(LBKⅢ) | 2(STⅡ) | 1(STⅢ) |
発動効果一覧
| フォメコン名 | 発動効果 |
| ラ・ロハ'24 | 冷静さ・キック精度・パスカット・コンタクトが80%アップ |
| ラ・デア'22 | 冷静さ・パスカット・ジャンプ・コンタクトが80%アップ |
| ロス・カフェテロス'94 | キック力・パスカット・マーク・走力が80%アップ |
| ブラウ・グラーナ'15 | タックルが60%、マーク・決定力が80%、キック精度が100%アップ |
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら