
はじめに
2025シーズン2への移行に伴い、コーチ陣が大幅に強化されました。
そこで本記事では、12球団の監督+栗山監督におすすめのコーチ編成をまとめて紹介します。
もちろん、編成は所持選手や手持ち状況によって最適解が大きく変わるため、ここで紹介する内容が「唯一の正解」というわけではありません。あくまで指針のひとつとしてご覧いただければ幸いです。
監督ごとのおすすめコーチ編成
以下、各監督のコンボを満たしやすいコーチ編成の紹介になります。
阿部監督

【阿部監督コンボ】
阿部監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| バント攻勢 | スタメン野手 | 4人 | 走力B/バントB/内野安打〇 |
| 5ツールショート | 遊撃手 | 1人 | ミートB/パワーB/走力B/肩力B/守備適性B/広角打法 |
| 史上最強打線 | スタメン野手 | 9人 | パワー合計値700 |
| 先頭打者弾 | 1番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/初球/チャンスメーカー |
| 伝説の4番 | 4番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/広角打法/存在感 |
| 2番最強打者論 | 2番打者 | 1人 | パワーA/初球/対ストレート〇 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 必勝の方程式 | 救援投手 | 3人 | 速球球威B/対ピンチB/奪三振 |
| ドクターK | 全投手 | 4人 | 変化球球威B/奪三振/球持ち |
| 三本柱 | 先発投手(1~3番手) | 3人 | スタミナA/尻上がり/ギアチェンジ |
| 不屈の先発陣 | 先発投手 | 4人 | スタミナA/打たれ強さB/ギアチェンジ |
おすすめコーチ編成
👉 この編成では 「存在感」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
藤川監督

【藤川監督コンボ】
藤川監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 鉄壁センターライン | センターライン | 4人 | スローイングB/捕球B/守備適性B/守備職人 |
| 先頭打者弾 | 1番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/チャンスメーカー/初球 |
| 猛虎打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/チャンスB/満塁男 |
| バックスクリーン3連発 | 3・4・5番 | 3人 | パワーB/逆境 |
| スーパーカートリオ | スタメン | 3人 | 走力B/走塁B |
| 伝説の4番 | 4番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/広角打法/存在感 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 必勝の方程式 | 救援投手 | 3人 | 速球球威B/対ピンチB/奪三振 |
| 本塁打厳禁 | 全投手 | 4人 | コントロールB/ゴロピッチャー/逃げ球 |
| 精密機械先発陣 | 先発投手 | 4人 | コントロールB/対ランナー〇 |
| ドクターK | 全投手 | 4人 | 変化球球威B/奪三振/球持ち |
おすすめコーチ編成
👉 この編成では 「存在感」「チャンスメーカー」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 打撃 | 栗原 | 初球〇/広角打法 |
| 打撃 | 嶋村 | チャンス/満塁男 |
| ウェイト | 村田 | チャンス/逆境/広角打法 |
| ウェイト | 村上 | チャンス/満塁男/存在感/(プルヒッター) |
| 塁間 | 伊志嶺 | チャンスメーカー/走塁 |
| 塁間 | 大引 | 逆境/走塁 |
| シート | 石原 | 守備職人/チャンスメーカー/チャンス |
| シート | 亀井 | 逆境/初球〇 |
| 実戦 | 大西 | 走塁/守備職人 |
| 速球 | ダルビッシュ | 対ピンチ/奪三振 |
| 速球 | 大石 | 対ランナー/逃げ球 |
| 速球 | 石井弘 | 奪三振/逃げ球 |
| 走り込み | 金村 | 対ピンチ/奪三振/ゴロピッチャー |
| 走り込み | 浅尾 | ゴロピッチャー/対ランナー |
| 変化A | 建山 | 対ピンチ/対ランナー |
| 変化A | 厚澤 | ゴロピッチャー/奪三振 |
| 変化B | 小山 | 逃げ球/球持ち |
| 制球 | 豊田 | 球持ち/奪三振 |
| 制球 | 安藤 | ゴロピッチャー/逃げ球/対ランナー |
三浦監督

【三浦監督コンボ】
三浦監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 伝説の4番 | 4番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/広角打法/存在感 |
| 変化球破壊 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/対変化球〇 |
| マシンガン打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/アベレージヒッター/初球 |
| 驚異のクリーンナップ | 3.4.5番打者 | 3人 | パワーB/チャンスB |
| 流星群 | スタメン野手 | 4人 |
走力B/流し打ち/盗塁B |
| 安打製造機 | 4番打者 | 1人 | ミートA/アベレージヒッター |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 勝利の星 | 全投手 | 4人 | 速球球威B/援護〇 |
| 左打キラー | 全投手 | 4人 | 変化量5/対左打者B |
| 不屈の先発陣 | 先発投手 | 4人 | スタミナA/打たれ強さB/ギアチェンジ |
| 伝家の宝刀 | 先発投手 | 4人 | 変化量5/リリース |
おすすめコーチ編成
| コーチ名 | 得意練習 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 小谷野 | 打撃・シート | チャンス/対変化球〇/(プルヒッター) |
| 松中 | ウェイト・打撃 | アベレージヒッター/初球/存在感/(プルヒッター) |
| 田中浩 | 実戦・シート | 対変化球〇/流し打ち/盗塁 |
| 大石 | 速球・変化B | ギアチェンジ/リリース |
| 大原 | 変化A・制球 | 対左打者/打たれ強さ |
| 倉野 | 変化B・変化A | 援護〇/打たれ強さ |
👉 この編成では 塁間コーチが不在である点に注意が必要です。また、プルヒッターコーチを採用しているため、「伝説の4番」要員の広角打法を消さないよう注意しましょう。
👉 この編成では 「広角打法」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
新井監督

【新井監督コンボ】
新井監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 5ツールセンター | 中堅手 | 1人 | ミートB/パワーB/走力B/肩力B/守備適性B/広角打法 |
| 代打の神様 | ベンチ野手 | 3人 | ミートB/代打/チャンスB |
| 赤ヘル打線 | スタメン野手 | 9人 | 走力合計値700 |
| 鉄壁センターライン | センターライン | 4人 | スローイングB/捕球B/守備適性B/守備職人 |
| 鯉の滝登り | スタメン野手 | 4人 |
走力B/盗塁B/走塁B |
| ウィザード | スタメン野手 | 4人 | 走力B/内野安打〇/走塁B |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 走者釘付 | 全投手 | 4人 | コントロールB/ クイックB/牽制◎ |
| 左打キラー | 全投手 | 4人 | 変化量5/対左打者B |
| 精密機械エース | 先発1番手 | 1人 | コントロールA/リリース/対ランナー〇 |
| 精密機械先発陣 | 先発投手 | 4人 | コントロールB/対ランナー〇 |
おすすめコーチ編成
| コーチ名 | 得意練習 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 杉村 | 打撃・塁間 | 内野安打〇/走塁 |
| 八木 | ウェイト・シート | 広角打法/代打 |
| 安達 | シート・実戦 | チャンス/守備職人/盗塁 |
| 小野寺 | 速球・変化B | クイック/リリース |
| 加藤武 | 変化A・走り込み | 牽制/対左打者 |
| 永川 | 変化B・速球 | 対ランナー〇/対左打者 |
👉 牽制は1段階ずつしか伸びないため、条件達成が難しいと感じた場合は、永川を外して牽制・対ランナー〇を指導可能な浅尾コーチ推奨です。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 打撃 | 嶋村 | 代打/チャンス |
| ウェイト | 村田 | 広角打法/チャンス |
| 塁間 | 伊志嶺 | 走塁/内野安打〇 |
| 塁間 | 大引 | 走塁/内野安打〇 |
| 実戦 | 小窪 | 走塁/代打 |
| 実戦 | 谷内 | チャンス/守備職人/盗塁 |
| 実戦 | 大西 | 走塁/守備職人 |
| 速球 | 大石 | リリース/対ランナー〇 |
| 走り込み | 浅尾 | 対ランナー〇/牽制 |
| 走り込み | 菊地原 | クイック/リリース |
| 変化A | 入来 | リリース/クイック |
| 変化A | 建山 | リリース/対ランナー〇 |
| 変化B | 久保 | クイック/対ランナー〇 |
| 制球 | 比嘉 | クイック/リリース |
| 制球 | 安藤 | クイック/対ランナー〇 |
高津監督

【高津監督コンボ】
高津監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 5ツールセカンド | 二塁手 | 1人 | ミートB/パワーB/走力B/肩力B/守備適性B/プルヒッター |
| バント攻勢 | スタメン野手 | 4人 | 走力B/バントB/内野安打〇 |
| ギネス打線 | スタメン野手 | 9人 | ミート合計値1400以上 |
| 記録に残る一打 | スタメン野手 | 4人 | パワーB/満塁男/サヨナラ男 |
| 伝説の4番 | 4番打者 | 1人 | ミートA/パワーA/広角打法/存在感 |
| 鉄壁守備陣 | DH以外のスタメン野手 | 8人 | 守備適性合計値630以上 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 伝家の宝刀 | 先発投手 | 4人 | 変化量5以上/リリース |
| ドクターK | 全投手 | 4人 | 変化球球威B/球持ち/奪三振 |
| ロケットボーイズ | 全投手 | 4人 | 155km/h以上/球速安定〇 |
| 本塁打厳禁 | 全投手 | 4人 | 制球B/ゴロピッチャー/逃げ球 |
おすすめコーチ編成
| コーチ | 得意練習 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 杉村 | 打撃・塁間 | バント/内野安打〇 |
| 村田 | ウェイト・実戦 | サヨナラ男/広角打法 |
| 亀井 | シート・ウェイト | バント/サヨナラ男 |
| 杉内 | 速球・変化A | 奪三振/球持ち/リリース |
| 小山 | 変化B・速球 | 逃げ球/球速安定〇/球持ち |
| 山口 | 制球・変化B | ゴロピッチャー/逃げ球 |
👉 コンボには直接関係しませんが、杉村コーチは「対変化球〇」、村田コーチは「対ストレート〇」指導のため、やや相性が悪い点に注意してください。
👉 この編成では 「存在感」を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 打撃 | 栗原 | サヨナラ男/広角打法 |
| ウェイト | 村上 | 内野安打〇/満塁男/存在感/プルヒッター |
| 塁間 | 伊志嶺 | バント/内野安打〇 |
| 塁間 | 松元 | 満塁男/サヨナラ男 |
| 実戦 | 松本 | バント/内野安打〇 |
| 速球 | 石井弘 | 奪三振/逃げ球/球速安定〇 |
| 速球 | 大石 | リリース/逃げ球 |
| 速球 | 小野寺 | リリース/逃げ球 |
| 走り込み | 石井貴 | リリース/逃げ球 |
| 走り込み | 菊地原 | リリース/球速安定〇 |
| 走り込み | 金村 | 奪三振/ゴロピッチャー |
| 変化A | 厚澤 | ゴロピッチャー/奪三振 |
| 制球 | 豊田 | 球持ち/奪三振/リリース |
| 制球 | 比嘉 | リリース/球速安定〇 |
| 制球 | 武田久 | ゴロピッチャー/逃げ球 |
| 制球 | 安藤 | ゴロピッチャー/逃げ球 |
井上監督

【井上監督コンボ】
井上監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 万能の2番 | 2番打者 | 1人 | 走力A/バントB/盗塁B |
| 終わらない攻撃 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/粘り打ち/カット打ち |
| 強竜打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/対ストレート〇/存在感 |
| 千里の道も一打から | スタメン野手 | 4人 | ミートB/アベレージヒッター/内野安打〇 |
| 鉄壁二遊間 | 二遊間 | 2人 |
スローイングB/捕球B/肩力B/守備適性B/守備職人 |
| 安打製造機 | 4番打者 | 1人 | ミートA/アベレージヒッター |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 勝利の星 | 全投手 | 4人 | 速球球威B/援護〇 |
| 死神 | 抑え投手 | 1人 | 変化球球威A/変化量6/存在感/ゴロピッチャー |
| 本塁打厳禁 | 全投手 | 4人 | 変化球球威B/ ゴロピッチャー/逃げ球 |
| 精密機械先発陣 | 先発投手 | 4人 | 制球B/ 対ランナー〇 |
おすすめコーチ編成
| コーチ | 得意練習 | 対応特能 |
|---|---|---|
| 松中 | ウェイト・打撃 | アベレージヒッター/存在感 |
| 大引 | 塁間・実戦 | 内野安打〇/対ストレート〇/粘り打ち |
| 安達 | シート・実戦 | 守備職人/カット打ち |
| 浅尾 | 走り込み・変化B | 対ランナー〇/ゴロピッチャー/存在感 |
| 久保 | 変化B・速球 | 援護/存在感/対ランナー〇 |
| 安藤 | 制球・走り込み | ゴロピッチャー/逃げ球/対ランナー〇 |
👉 この編成では 「バント」や「盗塁」を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 打撃 | 杉村 | バント/内野安打〇/アベレージヒッター/(対変化球〇) |
| ウェイト | 八木 | 対ストレート〇/初球〇 |
| ウェイト | 仁志 | 対ストレート〇/バント/アベレージヒッター |
| シート | 石原 | 守備職人/粘り打ち |
| シート | 中村 | 対ストレート〇/粘り打ち/カット打ち |
| 実戦 | 松本 | バント/盗塁/内野安打〇 |
| 速球 | 大石 | 対ランナー〇/逃げ球 |
| 変化A | 入来 | 援護〇 |
小久保監督

【小久保監督コンボ】
小久保監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の11個(野手6個、投手5個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 5ツールセンター | 中堅手 | 1人 | ミートB/パワーB/走力B/肩力B/守備適性B/広角打法 |
| ウィザード | スタメン野手 | 4人 | 走力B/内野安打〇/走塁B |
| ダイハード打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/パワーB/粘り打ち/チャンスB |
| 鉄壁守備陣 | DH以外のスタメン野手 | 8人 | 配置ポジションの守備合計値630 |
| 電光石火 | スタメン | 4人 |
走力B/盗塁B/走塁B |
| 鉄壁二遊間 | 二遊間 | 2人 | スローイングB/捕球B/肩力B/守備適性B/守備職人 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 快速先発陣 | 先発 | 3人 | 球速148以上/球速安定〇 |
| 負けないエース | 先発1番手 | 1人 | スタミナA/援護〇/ギアチェンジ |
| ケンカ投法 | 全投手 | 4人 | コントロールB/内角攻め |
| ロケットボーイズ | 全投手 | 4人 | 球速155以上/球速安定〇 |
| 伝家の宝刀 | 先発 | 4人 | 変化量5/リリース |
おすすめコーチ編成
| コーチ名 | 得意練習 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 村田 | ウェイト・実戦 | チャンス/広角打法 |
| 大引 | 塁間・実戦 | 内野安打〇/走塁/粘り打ち |
| 谷内 | 実戦・守備 | チャンス/盗塁/守備職人 |
| 大石 | 速球・変化B | リリース/ギアチェンジ |
| 菊地原 | 走り込み・制球 | リリース/球速安定〇 |
| 入来 | 変化A・走り込み | リリース/援護〇/内角攻め |
👉 使用選手が変化Aよりも変化B適性の方が多い場合は、入来の代わりに 倉野コーチを起用するのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 打撃 | 杉村 | 内野安打〇/走塁 |
| 打撃 | 小谷野 | チャンス/粘り打ち/(プルヒッター) |
| シート | 安達 | チャンス/盗塁/守備職人 |
| シート | 石原」 | チャンス/粘り打ち/守備職人 |
| 実戦 | 松本 | 内野安打〇/盗塁 |
| 実戦 | 大西 | 走塁/守備職人 |
| 速球 | 中田 | 球速安定〇/援護〇 |
| 速球 | 大石 | リリース/ギアチェンジ |
| 速球 | 石井弘 | 球速安定〇/内角攻め |
| 走り込み | 石井貴 | リリース/内角攻め |
| 走り込み | 菊地原 | リリース/球速安定〇 |
| 変化A | 入来 | リリース/援護〇/内角攻め |
| 変化B | 倉野 | 援護〇/内角攻め |
| 制球 | 比嘉 | 球速安定〇/援護〇/リリース |
| 制球 | 武田久 | ギアチェンジ/援護〇 |
新庄監督

【新庄監督コンボ】
新庄監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 2番最強打者論 | 2番打者 | 1人 | パワーA/初球/対ストレート〇 |
| 鉄壁外野陣 | 外野手 | 3人 | スローイングB/捕球B/守備適性B/守備職人 |
| ビックバン打線 | スタメン野手 | 4人 | パワーB/スローイングB/捕球B/広角打法/固め打ち |
| 剛肩野手陣 | DH以外のスタメン野手 | 8人 | 肩力合計値630 |
| 驚異のクリーンナップ | 3.4.5番打者 | 3人 |
パワーB/チャンスB |
| 終わらない攻撃 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/粘り打ち/カット打ち |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 本塁打厳禁 | 全投手 | 4人 | コントロールB/ゴロピッチャー/逃げ球 |
| 劇場 | 抑え | 1人 | 変化球球威A/打たれ強さB/ギアチェンジ |
| 球界のエース | 先発1番手 | 1人 | 球速152/制球B/スタミナB/球威B/奪三振/逃げ球 |
| 勝利の星 | 全投手 | 4人 | 速球球威B/援護〇 |
おすすめコーチ編成
| コーチ名 | 得意練習 | 対応特能 |
|---|---|---|
| 栗原 | 打撃・ウェイト | 初球〇/広角打法/固め打ち |
| 村田 | ウェイト・実戦 | チャンス/広角打法/対ストレート〇 |
| 石原 | シート・実戦 | チャンス/守備職人/粘り打ち |
| 中田 | 速球・走り込み | 援護〇/奪三振 |
| 厚澤 | 変化A・速球 | ゴロピッチャー/打たれ強さ/奪三振 |
| 武田久 | 制球・走り込み | ゴロピッチャー/逃げ球/ギアチェンジ |
👉 この編成では 「カット打ち」を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
👉 使用選手がカット打ちよりも粘り打ち持ちの方が多い場合は、石原の代わりに 安達コーチを起用するのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| ウェイト | 八木 | 広角打法/初球〇/対ストレート〇 |
| 塁間 | 大引 | 対ストレート〇/粘り打ち |
| シート | 安達 | チャンス/守備職人/カット打ち |
| シート | 中村 | 対ストレート〇/粘り打ち/カット打ち |
| 実戦 | 谷内 | チャンス/守備職人 |
| 速球 | ダルビッシュ | ギアチェンジ/奪三振 |
| 速球 | 大石 | 逃げ球/ギアチェンジ |
| 速球 | 小野寺 | 逃げ球/打たれ強さ |
| 速球 | 石井弘 | 奪三振/逃げ球 |
| 走り込み | 石井貴 | 逃げ球/打たれ強さ |
| 変化A | 加藤武 | 援護〇/奪三振 |
| 変化B | 倉野 | 援護〇/打たれ強さ |
| 制球 | 山口 | ゴロピッチャー/逃げ球/打たれ強さ |
吉井監督

【吉井監督コンボ】
吉井監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 変化球破壊 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/対変化球〇 |
| ウィザード | スタメン野手 | 4人 | 走力B/内野安打〇/走塁B |
| マリンガン打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/守備適性B/初球/粘り打ち |
| 流星群 | スタメン野手 | 4人 | 走力B/流し打ち/盗塁B |
| 安打製造機 | 4番打者 | 1人 | ミートA/アベレージヒッター |
| 記録に残る一打 | スタメン野手 | 4人 | パワーB/満塁男/サヨナラ男 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 走者釘付 | 全投手 | 4人 | コントロールB/クイックB/牽制◎ |
| 劇場 | 抑え | 1人 | 変化球球威A/打たれ強さB/ギアチェンジ |
| 海の暴風 | 先発1番手 | 1人 | 球速160km/球速安定〇 |
| 球界のエース | 先発1番手 | 1人 | 152km/制球B/スタミナB/速球球威B/変化球球威B/奪三振/逃げ球 |
おすすめコーチ編成
👉 この編成では 「盗塁」「満塁男」「サヨナラ男」「打たれ強さ」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 打撃 | 栗原 | 初球〇/流し打ち/サヨナラ男 |
| 打撃 | 小谷野 | 対変化球〇/粘り打ち |
| 打撃 | 嶋村 | 流し打ち/満塁男 |
| ウェイト | 村上 | 内野安打〇/満塁男 |
| 塁間 | 伊志嶺 | 対変化球〇/内野安打〇/走塁 |
| 塁間 | 大引 | 内野安打〇/走塁/粘り打ち/(対ストレート〇) |
| 塁間 | 塩川 | 盗塁/流し打ち |
| 塁間 | 松元 | 満塁男/サヨナラ男 |
| シート | 中村 | 走塁/粘り打ち/流し打ち/(対ストレート〇) |
| シート | 亀井 | 初球〇/サヨナラ男 |
| シート | 田中秀 | 走塁/満塁男 |
| 実戦 | 谷内 | 盗塁/サヨナラ男 |
| 実戦 | 田中浩 | 対変化球〇/盗塁/流し打ち |
| 実戦 | 松本 | 盗塁/流し打ち/内野安打〇 |
| 速球 | ダルビッシュ | ギアチェンジ/奪三振 |
| 速球 | 中田 | 球速安定〇/奪三振 |
| 速球 | 大石 | ギアチェンジ/逃げ球 |
| 走り込み | 石井貴 | 打たれ強さ/逃げ球 |
| 走り込み | 金村 | 牽制/奪三振 |
| 変化A | 加藤武 | 牽制/奪三振 |
| 変化A | 厚澤 | 打たれ強さ/奪三振 |
| 変化B | 小山 | 球速安定〇/逃げ球 |
| 制球 | 比嘉 | クイック/球速安定〇 |
| 制球 | 山口 | 打たれ強さ/逃げ球 |
| 制球 | 武田久 | ギアチェンジ/逃げ球 |
| 制球 | 安藤 | クイック/逃げ球 |
三木監督

【三木監督コンボ】
三木監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件(発動に必要な能力) |
|---|---|---|---|
| 電光石火 | スタメン野手 | 4人 | 走力B/盗塁B/走塁B |
| 鷲の眼 | 捕手 | 1人 | スローイングB/捕球B/肩力B/守備適性B/捕手リードB |
| 狗鷲打線 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/決勝打/固め打ち |
| 終わらない攻撃 | スタメン野手 | 4人 | ミートB/粘り打ち/カット打ち |
| 変化球破壊 | スタメン野手 | 4人 |
ミートB/対変化球〇 |
| 安打製造機 | 4番打者 | 1人 | ミートA/アベレージヒッター |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 必要人数 | 発動条件 |
|---|---|---|---|
| 社の都の守り神 | 抑え投手 | 1人 | 速球球威A/変化球球威A/存在感/リリース |
| 神の子 | 先発1番手 | 1人 | スタミナA/ 援護〇/ギアチェンジ |
| 球界のエース | 先発1番手 | 1人 | 152km/制球B/スタミナB/速球球威B/変化球球威B/奪三振/逃げ球 |
| ドクターK | 全投手 | 4人 | 変化球球威B/ 奪三振/球持ち |
おすすめコーチ編成
👉 この編成では 「走塁」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能(※かっこ内は必要特能を上書きする特能) |
|---|---|---|
| 打撃 | 杉村 | 走塁/対変化球〇/アベレージヒッター |
| 打撃 | 後藤 | 固め打ち/決勝打 |
| 塁間 | 塩川 | 走塁/対変化球〇 |
| 塁間 | 松元 | 固め打ち/決勝打 |
| シート | 中村 | 粘り打ち/カット打ち/(対ストレート〇) |
| シート | 田中秀 | 走塁/カット打ち |
| 実戦 | 大西 | 対変化球〇/粘り打ち/走塁 |
| 実戦 | 小窪 | 走塁/カット打ち |
| 速球 | ダルビッシュ | ギアチェンジ/奪三振 |
| 速球 | 杉内 | リリース/球持ち/奪三振 |
| 速球 | 中田 | 援護〇/奪三振 |
| 速球 | 石井弘 | 奪三振/逃げ球 |
| 走り込み | 石井貴 | リリース/逃げ球 |
| 変化A | 入来 | リリース/援護〇 |
| 変化A | 加藤武 | 援護〇/奪三振 |
| 変化B | 小山 | 逃げ球/球持ち |
| 制球 | 比嘉 | リリース/援護〇 |
| 制球 | 武田久 | ギアチェンジ/逃げ球 |
岸田監督

【岸田監督コンボ】
岸田監督でフルコンボを狙う際に意識すべき主なコンボは、以下の10個(野手6個、投手4個)
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 鉄壁外野陣 | 外野手 | 3人 | スローイングB/捕球B/守備適性B/守備職人 |
| ウィザード | スタメン野手 | 4人 | 走力B/内野安打〇/走塁B |
| 猛牛打線 | スタメン野手 | 4人 | パワーB/プルヒッター/流し打ち |
| ヒーロー | スタメン野手 | 4人 | パワーB/チャンスB/決勝打 |
| 安打製造機 | 4番打者 | 1人 | ミートA/アベレージヒッター |
| 剛肩野手陣 | DH以外のスタメン | 8人 | 肩力合計値630 |
《投手コンボ》
| コンボ名 | 該当選手 | 人数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 剛速救援陣 | 救援投手 | 4人 | 球速152km/h以上/球速安定〇 |
| 劇場 | 抑え投手 | 1人 | 変化球球威A/打たれ強さB/ギアチェンジ |
| 二本の角 | 全投手 | 4人 | 速球球威B/変化球球威B/リリース |
| 本塁打厳禁 | 全投手 | 4人 | コントロールB/ゴロピッチャー/逃げ球 |
おすすめコーチ編成
| コーチ | 得意練習 | 対応特能 |
|---|---|---|
| 小谷野 | 打撃・守備 | チャンス/プルヒッター/決勝打 |
| 村上 | ウェイト・塁間 | チャンス/内野安打〇/プルヒッター |
| 大西 | 実戦・塁間 | 守備職人/流し打ち/走塁 |
| 菊地原 | 走り込み・制球 | リリース/球速安定 |
| 厚澤 | 変化A・速球 | ゴロピッチャー/打たれ強さ |
| 武田久 | 制球・走り込み | ゴロピッチャー/逃げ球/ギアチェンジ |
👉 この編成では 「アベレージヒッター」 を指導できるコーチが不在です。そのため、初期持ちの選手や道具購入で補うのがおすすめです。
《他おすすめコーチ》
| 得意練習 | コーチ名 | 指導可能特能 |
|---|---|---|
| 打撃 | 杉村 | 内野安打〇/走塁/アベレージヒッター |
| 打撃 | 嶋村 | チャンス/決勝打/流し打ち |
| ウェイト | 松中 | プルヒッター/アベレージヒッター |
| 塁間 | 伊志嶺 | 内野安打〇/走塁 |
| 塁間 | 大引 | 内野安打〇/走塁 |
| シート | 石原 | チャンス/守備職人 |
| シート | 安達 | チャンス/守備職人 |
| 実戦 | 谷内 | チャンス/守備職人 |
| 実戦 | 松本 | 内野安打〇/流し打ち |
| 速球 | 大石 | ギアチェンジ/リリース/逃げ球 |
| 速球 | 小野寺 | 打たれ強さ/リリース/逃げ球 |
