
今回は、権利契約・ファンサービスのコマンドを一覧形式にしてまとめました。
※ここでの消費金額は、秘書の効果やボールパーク施設の効果を除外した数値です。
権利契約コマンド一覧

《権利契約Lv.1》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースボール速報 | CGG | 3週間 | 3億5000万円 | 2000万円 | 20 | 1 |
| 内野フェンス広告スポンサー | DEG | 1週間 | 1億5000万円 | 2000万円 | 40 | 2 |
| 選手グッズスポンサー | DGE | 1週間 | 2億円 | 1億円 | 20 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
《権利契約Lv.2》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピラジ配信 | BGG | 3週間 | 5億円 | 4000万円 | 30 | 1 |
| ベースボール速報 | CGG | 3週間 | 3億5000万円 | 2000万円 | 20 | 1 |
| 外野フェンス広告スポンサー | CDG | 1週間 | 2億5000万円 | 4000万円 | 60 | 2 |
| 内野フェンス広告スポンサー | DEG | 1週間 | 1億5000万円 | 2000万円 | 40 | 2 |
| マスコットキャラクターグッズ | CGD | 1週間 | 3億5000万円 | 2億円 | 30 | 3 |
| 選手グッズスポンサー | DGE | 1週間 | 2億円 | 1億円 | 20 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
《権利契約Lv.3》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロスピTV配信 | AGG | 3週間 | 7億円 | 6000万円 | 40 | 1 |
| スピラジ配信 | BGG | 3週間 | 5億円 | 4000万円 | 30 | 1 |
| バックネット周辺広告スポンサー | BCG | 1週間 | 4億円 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 外野フェンス広告スポンサー | CDG | 1週間 | 2億5000万円 | 4000万円 | 60 | 2 |
| 応援グッズスポンサー | BGC | 1週間 | 5億5000万円 | 3億円 | 40 | 3 |
| マスコットキャラクターグッズ | CGD | 1週間 | 3億5000万円 | 2億円 | 30 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
《権利契約Lv.4》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームライブ配信 | SGG | 3週間 | 9億5000万円 | 8000万円 | 50 | 1 |
| プロスピTV配信 | AGG | 3週間 | 7億円 | 6000万円 | 40 | 1 |
| 球場機材スポンサー | ABG | 1週間 | 6億円 | 8000万円 | 100 | 2 |
| バックネット周辺広告スポンサー | BCG | 1週間 | 4億円 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 人気選手商品スポンサー | AGB | 1週間 | 7億5000万円 | 4億円 | 50 | 3 |
| 応援グッズスポンサー | BGC | 1週間 | 5億5000万円 | 3億円 | 40 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
《権利契約Lv.5》
基本コマンドはLv.4と同じ。
それに加えて以下の2つのコマンドが1度のみ使用可能。
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワールドライブ配信 | SGG | 1週間 | 8億円 | 1億円 | 1 | 特殊 |
| ドリームライブ配信 | SGG | 3週間 | 9億5000万円 | 8000万円 | 50 | 1 |
| プロスピTV配信 | AGG | 3週間 | 7億円 | 6000万円 | 40 | 1 |
| 球場機材スポンサー | ABG | 1週間 | 6億円 | 8000万円 | 100 | 2 |
| バックネット周辺広告スポンサー | BCG | 1週間 | 4億円 | 6000万円 | 80 | 2 |
| BALLPARK観光スポンサー | AGB | 1週間 | 8億円 | 1億円 | 60 | 特殊 |
| 人気選手商品スポンサー | AGB | 1週間 | 7億5000万円 | 4億円 | 50 | 3 |
| 応援グッズスポンサー | BGC | 1週間 | 5億5000万円 | 3億円 | 40 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
《権利契約Lv.6》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームライブ配信 | SGG | 3週間 | 9億5000万円 | 8000万円 | 50 | 1 |
| プロスピTV配信 | AGG | 3週間 | 7億円 | 6000万円 | 40 | 1 |
| 新規事業協賛スポンサー | SAF | 1週間 | 10億円 | 1億円 | 120 | 2 |
| 球場機材スポンサー | ABG | 1週間 | 6億円 | 8000万円 | 100 | 2 |
| バックネット周辺広告スポンサー | BCG | 1週間 | 4億円 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 新規事業展開 | SFA | 1週間 | 10億円 | 5億円 | 50 | 3 |
| 人気選手商品スポンサー | AGB | 1週間 | 7億5000万円 | 4億円 | 50 | 3 |
| 応援グッズスポンサー | BGC | 1週間 | 5億5000万円 | 3億円 | 40 | 3 |
| やきゅう新聞 | EGG | 1週間 | 7500万円 | 0円 | 20 | 4 |
ファンサービスコマンド一覧

《ファンサービスLv.1》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手応援グッズ開発 | GCG | 3週間 | 7000人 | 2000万円 | 20 | 1 |
| 球場イベント開催 | EDG | 1週間 | 3000人 | 2000万円 | 40 | 2 |
| 選手握手会 | GDE | 1週間 | 4000人 | 1億円 | 20 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
《ファンサービスLv.2》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスコットキャラクターグッズ開発 | GBG | 3週間 | 1万人 | 4000万円 | 30 | 1 |
| 選手応援グッズ開発 | GCG | 3週間 | 7000人 | 2000万円 | 20 | 1 |
| マスコット地方営業 | DCG | 1週間 | 5000人 | 4000万円 | 60 | 2 |
| 球場イベント開催 | EDG | 1週間 | 3000人 | 2000万円 | 40 | 2 |
| 野球教室開催 | GCD | 1週間 | 7000人 | 2億円 | 30 | 3 |
| 選手握手会 | GDE | 1週間 | 4000人 | 1億円 | 20 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
《ファンサービスLv.3》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球団応援グッズ開発 | GAG | 3週間 | 1万4000人 | 6000万円 | 40 | 1 |
| マスコットキャラクターグッズ開発 | GBG | 3週間 | 1万人 | 4000万円 | 30 | 1 |
| チーム応援ツアー企画 | CBG | 1週間 | 8000人 | 6000万円 | 80 | 2 |
| マスコット地方営業 | DCG | 1週間 | 5000人 | 4000万円 | 60 | 2 |
| 球団主催イベント企画 | GBC | 1週間 | 1万1000人 | 3億円 | 40 | 3 |
| 野球教室開催 | GCD | 1週間 | 7000人 | 2億円 | 30 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
《ファンサービスLv.4》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気選手応援グッズ開発 | GSG | 3週間 | 1万9000人 | 4000万円 | 50 | 1 |
| 球団応援グッズ開発 | GAG | 3週間 | 1万4000人 | 6000万円 | 40 | 1 |
| コラボ店舗企画 | BAG | 1週間 | 1万2000人 | 8000万円 | 100 | 2 |
| チーム応援ツアー企画 | CBG | 1週間 | 8000人 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 選手参加イベント開催 | GAB | 1週間 | 1万5000人 | 4億円 | 50 | 3 |
| 球団主催イベント企画 | GBG | 1週間 | 1万1000人 | 3億円 | 40 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
《ファンサービスLv.5》
基本コマンドはLv.4と同じ。
以下の2つのコマンドが1度のみ使用可能。
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督グッズ開発 | GSG | 1週間 | 1万4500人 | 1億円 | 60 | 特殊 |
| 人気選手応援グッズ開発 | GSG | 3週間 | 1万9000人 | 4000万円 | 50 | 1 |
| 球団応援グッズ開発 | GAG | 3週間 | 1万4000人 | 6000万円 | 40 | 1 |
| コラボ店舗企画 | BAG | 1週間 | 1万2000人 | 8000万円 | 100 | 2 |
| チーム応援ツアー企画 | CBG | 1週間 | 8000人 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 配信用チーム動画撮影 | GAB | 1週間 | 1万6000人 | 1億円 | 60 | 特殊 |
| 選手参加イベント開催 | GAB | 1週間 | 1万5000人 | 4億円 | 50 | 3 |
| 球団主催イベント企画 | GBG | 1週間 | 1万1000人 | 3億円 | 40 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
《ファンサービスLv.6》
| 名前 | 能力 | 期間 | 効果 | 消費金額 | 体力 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気選手応援グッズ開発 | GSG | 3週間 | 1万9000人 | 4000万円 | 50 | 1 |
| 球団応援グッズ開発 | GAG | 3週間 | 1万4000人 | 6000万円 | 40 | 1 |
| 地域振興イベントスポンサー | ASF | 1週間 | 2万7000人 | 1億円 | 120 | 2 |
| コラボ店舗企画 | BAG | 1週間 | 1万2000人 | 8000万円 | 100 | 2 |
| チーム応援ツアー企画 | CBG | 1週間 | 8000人 | 6000万円 | 80 | 2 |
| 期間限定スタジアムグルメ開発 | FSA | 1週間 | 2万7000人 | 5億円 | 50 | 3 |
| 選手参加イベント開催 | GAB | 1週間 | 1万5000人 | 4億円 | 50 | 3 |
| 球団主催イベント企画 | GBG | 1週間 | 1万1000人 | 3億円 | 40 | 3 |
| 選手プロデュース弁当 | GEG | 1週間 | 1500人 | 0円 | 20 | 4 |
補足情報
施設LvMax(150)時の効果
- 権利契約効果:36%アップ
- ファンサ効果:10%アップ
施設Lv.Maxの方は表の数字にこの効果を足すと実際の数値となります。
コマンド構成の仕組みについて
コマンドは、大きく以下の4タイプに分類されます。
- タイプ1:3週間コマンド
- タイプ2:消費金額が少ないが、体力消費の大きい1週間コマンド
- タイプ3:消費金額は多いが、体力消費の少ない1週間コマンド
- タイプ4:消費金額0円の1週間コマンド
レベルごとの構成変化
- Lv.1
各タイプから1つずつ、計4コマンドで構成 - Lv.2
タイプ1・2・3のコマンドがそれぞれ1つずつ追加され、合計7コマンド - Lv.3
タイプ1・2・3の新規コマンドが追加される代わりに、
Lv.1時点のグループ1・2・3のコマンドが削除(合計7コマンド) - Lv.4
同様に新規追加が行われ、Lv.2で追加されたタイプ1・2・3のコマンドが削除(合計7コマンド) - Lv.5
1回限定使用の1週間コマンドが2つ追加。削除なし。(基本コマンド7+使い切りコマンド2) - Lv.6
タイプ2・3のコマンドがそれぞれ1つずつ追加。削除なし。(合計9コマンド)
タイプごとの法則
タイプ1(3週間)
上位コマンドになるごとに
- 消費金額:2000万円ずつ増加
- 消費体力:10ずつ増加
タイプ2(低額・高体力)
上位コマンドになるごとに
- 消費金額:2000万円ずつ増加
- 消費体力:20ずつ増加
タイプ3(高額・低体力)
上位コマンドになるごとに
- 消費金額:1億円ずつ増加
- 消費体力:10ずつ増加
今後も『プロスピ2024-2025』『myBALLPARK』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter)プリスキンまで!
同カテゴリー記事はこちら
おすすめ記事はこちら