
『サカつく2026』のサカつくモードでは、各クラブにポリシー・クラブレベル・ランク・人気・スカウトパワーなどが設定されています。
本記事では、その中でも特に重要なポリシーとクラブレベルに絞り、全実装クラブの初期ステータスをリーグ別に一覧化しました。
また、各クラブのモデルクラブについても併せて記載しています。
※モデルクラブについては、筆者が独自に調査した内容のため、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点がありましたら、コメントにてご指摘いただけると幸いです。
※あくまで判断材料の一つとしてご活用ください。
J3リーグ

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| 栃木SC | リアクション | 2 | |
| 鹿児島ユナイテッドFC | カウンター | 3 | |
| ザスパ群馬 | ポゼッション | 1 | |
| 松本山雅 | リアクション | 2 | |
| 福島ユナイテッドFC | ムービング | 2 | |
| FC大阪 | カウンター | 3 | |
| キラヴァンツ北九州 | カウンター | 2 | |
| FC岐阜 | ポゼッション | 2 | |
| SC相模原 | ポゼッション | 1 | |
| アスルクラロ沼津 | ポゼッション | 1 | |
| ヴァンラーレ八戸 | ムービング | 3 | |
| ツエーゲン金沢 | リアクション | 2 | |
| ガイナーレ鳥取 | ムービング | 2 | |
| FC琉球 | ポゼッション | 2 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | ポゼッション | 2 | |
| カマタマーレ讃岐 | カウンター | 1 | |
| 奈良クラブ | ポゼッション | 2 | |
| AC長野パルセイロ | リアクション | 1 | |
| 栃木シティ | ムービング | 3 | |
| 高知ユナイテッドSC | カウンター | 1 | |
| EDO ALL UNITED | カウンター | 1 |
J2リーグ

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ジュビロ磐田 | ポゼッション | 7 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | ムービング | 6 | |
| サガン鳥栖 | ポゼッション | 7 | |
| V・ファーレン長崎 | リアクション | 8 | |
| モンテディオ山形 | ポゼッション | 6 | |
| ベガルタ仙台 | リアクション | 6 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | ムービング | 7 | |
| 徳島ヴォルティス | ポゼッション | 7 | |
| いわきFC | カウンター | 6 | |
| ブラウブリッツ秋田 | カウンター | 5 | |
| レノファ山口FC | リアクション | 3 | |
| ロアッソ熊本 | ムービング | 4 | |
| 藤枝MYFC | ムービング | 4 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | ポゼッション | 5 | |
| 水戸ホーリーホック | カウンター | 8 | |
| 大分トリニータ | リアクション | 4 | |
| 愛媛FC | ムービング | 3 | |
| RB大宮アルディージャ | カウンター | 7 | |
| FC今治 | カウンター | 6 | |
| カターレ富山 | カウンター | 3 |
J1リーグ

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸 | カウンター | 13 | |
| サンフレッチェ広島 | ムービング | 13 | |
| FC町田ゼルビア | カウンター | 13 | |
| ガンバ大阪 | ポゼッション | 11 | |
| 鹿島アントラーズ | リアクション | 13 | |
| 東京ヴェルディ | ムービング | 10 | |
| FC東京 | リアクション | 11 | |
| 川崎フロンターレ | ポゼッション | 12 | |
| 横浜F・マリノス | リアクション | 10 | |
| セレッソ大阪 | ポゼッション | 11 | |
| 名古屋グランパス | カウンター | 10 | |
| アビスパ福岡 | カウンター | 11 | |
| 浦和レッズ | ポゼッション | 12 | |
| 京都サンガF.C. | カウンター | 12 | |
| 湘南ベルマーレ | カウンター | 9 | |
| アルビレックス新潟 | ポゼッション | 9 | |
| 柏レイソル | ムービング | 12 | |
| 清水エスパルス | リアクション | 10 | |
| 横浜FC | リアクション | 9 | |
| ファジアーノ岡山 | カウンター | 10 |
Kリーグ1

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| 蔚山現代FC | ポゼッション | 11 | |
| 江原FC | カウンター | 12 | |
| 金泉尚武FC | リアクション | 11 | |
| FCソウル | ムービング | 11 | |
| 水原FC | リアクション | 9 | |
| 浦項スティーラーズ | ムービング | 9 | |
| 済州ユナイテッド | ムービング | 8 | |
| 大田ハナシチズン | リアクション | 10 | |
| 光州FC | カウンター | 8 | |
| 全北現代モータース | ポゼッション | 12 | |
| 大邱FC | ポゼッション | 8 | |
| FC安養 | ムービング | 7 |
香港リーグ(香港プレミアリーグ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| AS大埔 | 大埔FC | カウンター | 4 |
| AC将軍澳 | 理文FC | カウンター | 5 |
| AC香港 | 東方SC | リアクション | 2 |
| 香港SC | 傑志 | ムービング | 5 |
| 南区FC | 南区 | ポゼッション | 3 |
| 九龍FC | 九龍城 | ムービング | 3 |
| AS深水埗 | 香港レンジャーズ | ムービング | 4 |
| 北区AC | 北区SRC | ポゼッション | 3 |
| 香港SA | 香港FC | リアクション | 2 |
| FC東区 | 東区SA | カウンター | 3 |
東南アジアリーグ

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ASブリーラム | ブリーラム・ユナイテッド | カウンター | 10 |
| ACパトゥムターニー | バンコク・ユナイテッド | カウンター | 9 |
| ASタンヤブリー | パトゥム・ユナイテッド | ムービング | 9 |
| クローントゥーイSC | ポートFC | リアクション | 9 |
| ASジョホールバル | ジョホール・ダルル・タクジム | ムービング | 9 |
| バンドンFC | ペルシブ・バンドン | ポゼッション | 5 |
| ASマラン | アレマFC | ムービング | 4 |
| スラバヤFC | ペルセバヤ・スラバヤ | ポゼッション | 5 |
| ジャカルタFC | ペルシジャ・ジャカルタ | リアクション | 5 |
| SCシャー・アラム | シャー・アラムFC | ポゼッション | 2 |
| ビジャンFC | ビンジャイFC | ポゼッション | 2 |
| ASコタキナバル | サバFC | ムービング | 1 |
| ACクチン | クチン・シティFC | リアクション | 1 |
| バンダルスリブガワンAC | ダリFC | カウンター | 1 |
| ASベドック | アルビレックス新潟シンガポール | ムービング | 1 |
| ジュロン・イーストFC | ジュロン・イーストFC | リアクション | 1 |
ベルギーリーグ(ジュピラー・プロ・リーグ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| LSヘンク | KRCヘンク | ムービング | 13 |
| FCブリュージュ | クラブ・ブルッヘ | カウンター | 14 |
| サン=ジルFC | ユニオンSG | ポゼッション | 14 |
| KVブリュッセル | RSCアンデルレヒト | リアクション | 13 |
| SVアントウェルペン | ロイヤル・アントワープ | リアクション | 11 |
| SCヘント | KAAヘント | ムービング | 13 |
| ASリエージュ | スタンダール・リエージュ | ポゼッション | 12 |
| FCメヘレン | KVメヘレン | ムービング | 11 |
| ウェステルローFC | KVCウェステルロー | リアクション | 10 |
| ASシャルルロワ | RSCシャルルロワ | リアクション | 10 |
| ルーヴェンSC | OHルーヴェン | ポゼッション | 10 |
| SCデンデルレーウ | FCVデンデルEH | ポゼッション | 9 |
| SCブルッヘ | サークル・ブルッヘ | カウンター | 10 |
| RSCシント=トロイデン | シント=トロイデン | カウンター | 11 |
| FCワレヘム | KVコルトレイク | ポゼッション | 10 |
| FCラ・ルヴィエール | ベールスホトVA | ムービング | 9 |
トルコリーグ(スェペル・リグ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| イスタンブールSC | ガラタサライ | リアクション | 14 |
| SCイスタンブール | フェネルバフチェ | カウンター | 14 |
| サムスンFC | サムスンスポル | ポゼッション | 10 |
| イスタンブールFC | ベシクタシュ | リアクション | 13 |
| ASイスタンブール | イスタンブールBBSK | ムービング | 11 |
| ASエユプスルタン | エユップスポル | カウンター | 9 |
| ASトラブゾン | トラブゾンスポル | ポゼッション | 13 |
| イズミルFC | ギョズテペ | ムービング | 12 |
| ACリゼ | リゼスポル | ムービング | 11 |
| イスタンブールTK | カスムパシャ | ムービング | 10 |
| FCコンヤ | コンヤスポル | リアクション | 11 |
| アランヤSC | アランヤスポル | カウンター | 11 |
| カイセリSC | カイセリスポル | ムービング | 9 |
| ASガズィアンテプ | ガジアンテプ | ポゼッション | 10 |
| アンタルヤFC | アンタルヤスポル | カウンター | 10 |
| SCイズミット | コジャエリスポル | ポゼッション | 10 |
| アンカラSC | アンタルヤスポル | ムービング | 10 |
| ASカラギュムリュク | ファティ・カラギュムリュク | カウンター | 9 |
イングランドリーグ2(EFLチャンピオンシップ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ASレスター | レスター・シティ | ムービング | 16 |
| ASイプスウィッチ | イプスウィッチ・タウン | カウンター | 14 |
| CFサウスサンプトン | サウサンプトンFC | カウンター | 14 |
| CFシェフィールド | シェフィールド・ユナイテッド | カウンター | 16 |
| SUコヴェントリー | コヴェントリー・シティ | リアクション | 16 |
| ASブリストル | ブリストル・シティ | ポゼッション | 15 |
| AUブラックバーン | ブラックバーン・ローヴァーズ | リアクション | 14 |
| ASバーモンドジー | ミルウォールFC | カウンター | 14 |
| ウェストブロムウィッチSA | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | リアクション | 14 |
| SUミドルズブラ | ミドルズブラFC | カウンター | 13 |
| AUスウォンジ | スウォンジー・シティ | ムービング | 13 |
| ASシェフィールド | シェフィールド・ウェンズデイ | ポゼッション | 13 |
| SUノリッジ | ノリッジ・シティ | ポゼッション | 13 |
| ハートフォードシャーFC | ワトフォードFC | リアクション | 13 |
| ACロンドン | チャールトン・アスレティック | カウンター | 13 |
| AUポーツマス | ポーツマスFC | ムービング | 13 |
| ASオックスフォード | オックスフォード・ユナイテッド | カウンター | 12 |
| ストークSA | ストーク・シティ | ムービング | 14 |
| ASダービー | ダービー・カウンティ | リアクション | 12 |
| SUプレストン | プレストン・ノースエンド | ポゼッション | 12 |
| SCハル | ハル・シティ | リアクション | 12 |
| ASバーミンガム | バーミンガム・シティ | ムービング | 11 |
| ASレクサム | レクサムAFC | ポゼッション | 12 |
| ASグリニッジ | グリムズビー・タウン | カウンター | 12 |
オランダリーグ(エールディヴィジ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| NBアイントホーフェン | PSVアイントホーフェン | リアクション | 19 |
| アムステルダムFC | アヤックス | ポゼッション | 19 |
| ロッテルダムFC | フェイエノールト | ムービング | 19 |
| SVユトレヒト | FCユトレヒト | リアクション | 16 |
| FCアルクマール | AZアルクマール | カウンター | 17 |
| FCエンスヘーデ | FCトゥウェンテ | ムービング | 15 |
| デーフェンターFC | ゴー・アヘッド・イーグルス | リアクション | 15 |
| GZナイメヘン | NECナイメヘン | カウンター | 14 |
| FRヘーレンフェーン | SCヘーレンフェーン | カウンター | 14 |
| SBVズウォレ | PECズウォレ | ムービング | 12 |
| FCシッタート | フォルトゥナ・シッタート | ムービング | 13 |
| FCロッテルダム | スパルタ・ロッテルダム | ポゼッション | 13 |
| GSフローニンヘン | FCフローニンゲン | ムービング | 14 |
| FCアルメロ | ヘラクレス・アルメロ | カウンター | 10 |
| SVブレダ | NACブレダ | カウンター | 11 |
| ASフォレンダム | FCフォレンダム | ポゼッション | 10 |
| ACロッテルダム | エクセルシオール・ロッテルダム | リアクション | 10 |
| ACフェルセン | テルスター | リアクション | 10 |
ポルトガルリーグ(プリメイラ・リーガ)

| 名前 | モデルクラブ名 | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ASリスボン | スポルティングCP | リアクション | 20 |
| リスボンFC | SLベンフィカ | ムービング | 20 |
| GDポルト | FCポルト | ポゼッション | 20 |
| ADブラガ | SCブラガ | カウンター | 17 |
| ポテタ・デルダガDC | サンタ・クララ | ポゼッション | 10 |
| ギマランイスSC | ヴィトーリアSC | ポゼッション | 13 |
| ASファマリカン | FCファマリカン | リアクション | 11 |
| FCエストリル | エストリル・プライア | ポゼッション | 11 |
| SCリスボン | カーザ・ピアAC | ポゼッション | 13 |
| GDモレイラ | モレイレンセFC | リアクション | 12 |
| ヴィラ・ド・コンテFC | リオ・アヴェFC | リアクション | 13 |
| UDアロウカ | FCアロウカ | ムービング | 14 |
| FCバルセロス | ジル・ヴィセンテFC | ムービング | 12 |
| ADマデイラ | CDナシオナル | リアクション | 10 |
| FCアマドーラ | エストレラ・アマドーラ | ポゼッション | 12 |
| SCアヴェス | AVSフトゥボルASD | カウンター | 10 |
| SCトンデラ | CDトンデラ | カウンター | 10 |
| UDアルヴェルカ | FCアルヴェルカ | ムービング | 10 |
フランスリーグ(リーグ・アン)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ESパリ | パリ・サンジェルマン | ポゼッション | 26 |
| FCマルセイユ | オリンピック・マルセイユ | ポゼッション | 21 |
| RCモナコ | ASモナコ | ムービング | 21 |
| SCニース | OGCニース | ポゼッション | 19 |
| AFリール | LOSCリール | ポゼッション | 19 |
| リヨンFC | オリンピック・リヨン | カウンター | 21 |
| ASストラスブール | RCストラスブール | カウンター | 19 |
| ASランス | RCランス | リアクション | 17 |
| ブレストFC | スタッド・ブレスト29 | ムービング | 17 |
| GSトゥールーズ | トゥールーズFC | ポゼッション | 16 |
| FCオセール | AJオセール | カウンター | 14 |
| レンヌFC | スタッド・レンヌ | カウンター | 16 |
| ASナント | FCナント | リアクション | 16 |
| アンジェFC | アンジェSCO | ムービング | 13 |
| ESル・アーヴル | ル・アーヴルAC | ポゼッション | 14 |
| ASロリアン | FCロリアン | リアクション | 13 |
| USパリ | パリFC | カウンター | 13 |
| メスAS | FCメス | ムービング | 13 |
イタリアリーグ(セリエA)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| ナポリFC | SSCナポリ | ポゼッション | 25 |
| ASロンバルディア | インテル・ミラノ | リアクション | 26 |
| ベルガモFC | アタランタ | ムービング | 23 |
| ピエモンテFC | ユヴェントス | カウンター | 25 |
| UCローマ | ASローマ | リアクション | 22 |
| フローレンスFC | ACフィオレンティーナ | ムービング | 20 |
| RCラツィオ | SSラツィオ | リアクション | 21 |
| USロンバルディア | ACミラン | ポゼッション | 25 |
| ASボローニャ | ボローニャFC | ポゼッション | 20 |
| ロンバルディアFC | コモ1907 | ポゼッション | 18 |
| SPトリノ | トリノFC | リアクション | 19 |
| ウディネFC | ウディネーゼ | カウンター | 16 |
| SPジュノア | ジェノアCFC | ポゼッション | 16 |
| ASヴェローナ | エラス・ヴェローナ | カウンター | 15 |
| UCサルディーニャ | カリアリ | リアクション | 17 |
| ASパルマ | パルマ・カルチョ | カウンター | 16 |
| レッチェFC | USレッチェ | リアクション | 17 |
| ASサッスオーロ | USサッスオーロ | ポゼッション | 16 |
| APピサ | ピサSC | ポゼッション | 15 |
| CFクレモナ | クレモネーゼ | ムービング | 15 |
ドイツリーグ(ブンデスリーガ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| FCミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | カウンター | 29 |
| FCレバークーゼン | バイエル・レバークーゼン | ムービング | 25 |
| ACフランクフルト | アイントラハト・フランクフルト | ムービング | 24 |
| ドルトムントFC | ボルシア・ドルトムント | ムービング | 26 |
| VfBフライブルク | SCフライブルク | カウンター | 20 |
| マインツFC | マインツ05 | カウンター | 19 |
| ライプツィヒFC | RBライプツィヒ | カウンター | 24 |
| FCブレーメン | ヴェルダー・ブレーメン | ポゼッション | 20 |
| FCシュトゥットガルト | VfBシュトゥットガルト | リアクション | 24 |
| FCメンヘングラートバハ | ボルシアMG | リアクション | 18 |
| FCボルフスブルク | ヴォルフスブルク | ムービング | 20 |
| TSVアウクスブルク | FCアウクスブルク | リアクション | 19 |
| ACベルリン | ウニオン・ベルリン | ムービング | 17 |
| ハンブルクSC | ハンブルガーSV | ムービング | 13 |
| ジンスハイムFC | TSGホッフェンハイム | カウンター | 20 |
| ASハイデンハイム | 1.FCハイデンハイム | ポゼッション | 13 |
| ASケルン | 1.FCケルン | リアクション | 18 |
| FCハンブルク | FCザンクトパウリ | リアクション | 13 |
スペインリーグ(ラ・リーガ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| FCカタルーニャ | FCバルセロナ | ポゼッション | 29 |
| マドリードFC | レアル・マドリード | リアクション | 30 |
| UDマドリード | アトレティコ・マドリード | カウンター | 26 |
| FCビルバオ | アスレティック・ビルバオ | リアクション | 22 |
| UDビジャレアル | ビジャレアルCF | ポゼッション | 22 |
| アンダルシアFC | レアル・ベティス | ポゼッション | 20 |
| FCビーゴ | セルタ・デ・ビーゴ | ムービング | 17 |
| FCバリェカス | ラージョ・バジェカーノ | リアクション | 20 |
| ハンプローナFC | オサスナ | ムービング | 20 |
| マヨルカFC | RCDマヨルカ | ムービング | 18 |
| サンセバスチャンFC | レアル・ソシエダ | ムービング | 21 |
| UDバレンシア | バレンシアCF | リアクション | 16 |
| ADヘタフェ | ヘタフェCF | カウンター | 17 |
| RCカタルーニャ | RCDエスパニョール | ムービング | 18 |
| アラベスFC | デポルティーボ・アラベス | カウンター | 16 |
| ADジローナ | ジローナFC | ポゼッション | 20 |
| SDセビリア | セビージャFC | リアクション | 20 |
| SDバレンシア | レバンテUD | ムービング | 16 |
| ASエルチェ | エルチェCF | カウンター | 15 |
| FCオビエド | レアル・オビエド | カウンター | 15 |
イングランドリーグ(プレミアリーグ)

| 名前 | モデルクラブ | ポリシー | レベル |
|---|---|---|---|
| SCリバプール | リヴァプールFC | ムービング | 30 |
| ノースロンドンFC | アーセナル | ポゼッション | 29 |
| マンチェスター・シティ | ムービング | 30 | |
| ウェストロンドンFC | チェルシー | リアクション | 26 |
| ニューカッスルFC | ニューカッスル・ユナイテッド | カウンター | 23 |
| バーミンガムFC | アストン・ヴィラ | リアクション | 24 |
| ASノッティンガム | ノッティンガム・フォレスト | リアクション | 20 |
| ASブライトン | ブライトン | ポゼッション | 22 |
| SCボーンマス | AFCボーンマス | カウンター | 23 |
| ASブレントフォード | ブレントフォードFC | カウンター | 21 |
| ASフラム | フラムFC | カウンター | 22 |
| ACパレス | クリスタル・パレス | カウンター | 21 |
| ASマージーサイドパーク | エヴァートン | ムービング | 20 |
| ニューアムFC | ウェストハム・ユナイテッド | リアクション | 22 |
| マンチェスターUFC | マンチェスター・ユナイテッド | ムービング | 24 |
| ASウルヴァーハンプトン | ウォルヴァーハンプトン | カウンター | 19 |
| ハーリンゲイFC | トッテナム・ホットスパー | ポゼッション | 24 |
| リーズFC | リーズ・ユナイテッド | ムービング | 16 |
| SCバーンリー | バーンリーFC | ムービング | 16 |
| SCサンダーランド | サンダーランドAFC | ポゼッション | 16 |
まとめ
今回は、サカつくモードにおける実装クラブのポリシーとクラブレベルを、リーグ別に整理しました。
クラブ選択を考える際の参考資料としてご活用ください。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら