
監督レベル20で解放される金フォメコンでは、
キーポジション選手としてプレイスタイルLv.2以上の選手が2人、プレイスタイルLv.3以上の選手が1人必要になります。
この中でも、プレイスタイルLv.3の選手は実装数が少なく、特に重要です。
今回は、このプレイスタイルLv.3のキーポジション条件を満たせるサカつくモード内の選手をまとめました。
※手作業で確認しているため、全選手を網羅しきれているわけではありません。該当選手で漏れがありましたら、教えていただけると幸いです。
※本記事では、プレイスタイルが一致かつ該当ポジションに赤適正が付いている選手のみを掲載しています。
ラ・デア'22

- ポリシー:ポゼッション
- フォメ:3-5-2 B
- キーポジション:CB(ストッパー Lv.2以上)、RM(ドリブラー Lv.2以上)、LCF(ラインブレイカー Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員の冷静さ・パスカット・ジャンプ・コンタクトが80%アップ
LCFにラインブレーカーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
ポゼッション選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| シャフチェンコ | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| グラーフ | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| ストニコフ | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| ヨケレス | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| ヴィクトール・ヨルケス | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| エレ | カウンター | 早熟 | 架空 |
| デノ・ピオロ | カウンター | 普通 | 架空 |
| フリアン・アルバレス | カウンター | 普通 | 実在 |
| K・ルンゲ | カウンター | 普通 | 架空 |
| キリアン・エンバペ | リアクション | 普通 | 実在 |
| エムバペ | リアクション | 普通 | 実在 |
| マウール | リアクション | 普通 | 架空 |
| アレクサンダー・イサク | ムービング | 普通 | 実在 |
| イサク | ムービング | 普通 | 実在 |
| エスタシオ | ムービング | 普通 | 架空 |
| ピエール | ムービング | 普通 | 架空 |
ラ・ロハ'24

- ポリシー:ポゼッション
- フォメ:4-3-3 B
- キーポジション:RB(攻撃的FB Lv.2以上)、RDM(パサー Lv.2以上)、RW(ドリブラー Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員の冷静さ・キック精度・パスカット・コンタクトが80%アップ
LRWにドリブラーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
ポゼッション選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| ラミン・ヤマル | ポゼッション | 早熟 | 実在 |
| ウスマン・デンベレ | ポゼッション | 普通 | 実在 |
| ガンジャ | カウンター | 早熟 | 架空 |
| ジェレミ・ピノ | カウンター | 早熟 | 実在 |
| ミカエル・オリーズ | カウンター | 普通 | 実在 |
| ロドリゴ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ニコ・ウィリアムズ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ベルファスト | ムービング | 早熟 | 架空 |
| リンドバーグ | ムービング | 普通 | 架空 |
| マリッシュ | ムービング | 普通 | 架空 |
| メイソン・グリーンウッド | ムービング | 普通 | 実在 |
レ・ブルー'98

- ポリシー::カウンター
- フォメ:4-4-2 D
- キーポジション:LB(守備的FB Lv.2以上)、AM(セントラルMF Lv.2以上)、RCF(ストライカー Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員のキックカ・ジャンプ・コンタクト・敏捷性が80%アップ
RCFにストライカーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
カウンター選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| バステン | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| ロマーロ | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| 河本鬼茂 | カウンター | 普通 | 架空 |
| G・ミューレン | カウンター | 普通 | 架空 |
| ウィトラ | カウンター | 早熟 | 架空 |
| ハリー・ケイン | カウンター | 晩成 | 実在 |
| デステファン | リアクション | 普通 | 架空 |
| ロマウド | リアクション | 早熟 | 架空 |
| ハーランド | ムービング | 普通 | 実在 |
| チャールズ | ムービング | 普通 | 架空 |
| ラー | ムービング | 晩成 | 架空 |
ディアボロ・ディ・ミラノ'99

- ポリシー:カウンター
- フォメ:3-4-3 B
- キーポジション:RCB(組立CB Lv.2以上)、RDM(セントラルMF Lv.3以上)、LW(ドリブラー Lv.2以上)
- 発動効果:チーム全員のキックカ・突破力・ジャンプ・コンタクトが80%アップ
RDMにセントラルMFLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
カウンター選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| キースケンス | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| ピルラ | ポゼッション | 晩成 | 架空 |
| グラニト・ジャカ | ポゼッション | 晩成 | 実在 |
| サンドロ・トナーリ | カウンター | 普通 | 実在 |
| ネーメト | カウンター | 晩成 | 架空 |
| シャロンソ | カウンター | 晩成 | 架空 |
| フェデリコ・バルベルデ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ニコロー・バレッラ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ランピード | リアクション | 普通 | 架空 |
| ロドリ | ムービング | 普通 | 実在 |
| ライアン・フラーフェンベルフ | ムービング | 普通 | 実在 |
| ジェラルド | ムービング | 普通 | 架空 |
ゴーデンゾーネン'94

- ポリシー:リアクション
- フォメ:3-4-3 C
- キーポジション:CB(ストッパー Lv.2以上)、LDM(ハードマーカー Lv.2以上)、RDM(セントラルMF Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員のキック精度・突破力・コンタクト・スタミナが80%アップ
RDMにセントラルMFLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
リアクション選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| キースケンス | ポゼッション | 普通 | 架空 |
| ピルラ | ポゼッション | 晩成 | 架空 |
| グラニト・ジャカ | ポゼッション | 晩成 | 実在 |
| サンドロ・トナーリ | カウンター | 普通 | 実在 |
| ネーメト | カウンター | 晩成 | 架空 |
| シャロンソ | カウンター | 晩成 | 架空 |
| フェデリコ・バルベルデ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ニコロー・バレッラ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ランピード | リアクション | 普通 | 架空 |
| ロドリ | ムービング | 普通 | 実在 |
| ライアン・フラーフェンベルフ | ムービング | 普通 | 実在 |
| ジェラルド | ムービング | 普通 | 架空 |
セレソン・ダス・キナス'16

- ポリシー::リアクション
- フォメ:4-4-2 A
- キーポジション:LB(攻撃的FB Lv.2以上)、LM(サイドアタッカーLv.2以上)、RCF(ストライカー Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員のパスカット・ジャンプ・コンタクト・走力が80%アップする
RCFにストライカーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
リアクション選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| バステン | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| ロマーロ | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| 河本鬼茂 | カウンター | 普通 | 架空 |
| G・ミューレン | カウンター | 普通 | 架空 |
| ウィトラ | カウンター | 早熟 | 架空 |
| ハリー・ケイン | カウンター | 晩成 | 実在 |
| デステファン | リアクション | 普通 | 架空 |
| ロマウド | リアクション | 早熟 | 架空 |
| ハーランド | ムービング | 普通 | 実在 |
| チャールズ | ムービング | 普通 | 架空 |
| ラー | ムービング | 晩成 | 架空 |
ソベラーノ'94

- ポリシー:ムービング
- フォメ:4-4-2 E
- キーポジション:LAM(パサーLv.2以上)、RAM(アタッカー Lv.2以上)、LCF(ストライカー Lv.3以上)
- 発動効果:チーム全員のキック力・突破力・コンタクト・スタミナが80%アップ
LCFにストライカーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
ムービング選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| バステン | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| ロマーロ | ポゼッション | 早熟 | 架空 |
| 河本鬼茂 | カウンター | 普通 | 架空 |
| G・ミューレン | カウンター | 普通 | 架空 |
| ウィトラ | カウンター | 早熟 | 架空 |
| ハリー・ケイン | カウンター | 晩成 | 実在 |
| デステファン | リアクション | 普通 | 架空 |
| ロマウド | リアクション | 早熟 | 架空 |
| ハーランド | ムービング | 普通 | 実在 |
| チャールズ | ムービング | 普通 | 架空 |
| ラー | ムービング | 晩成 | 架空 |
アルビセレステ'01

- ポリシー::ムービング
- フォメ:3-4-3 A
- キーポジション:LCB(組立CB Lv.2以上)、LM(サイドアタッカー Lv.3以上)、CF(ストライカー Lv.2以上)
- 発動効果:チーム全員のジャンプ・コンタクト・走力・敏捷性が80%アップ
LMにサイドアタッカーLv.3以上のキーポジション該当選手は以下の通り。
ムービング選手はポリシーも一致しているため、特に注目です。
| 名前 | ポリシー | 成長 | 実在 |
|---|---|---|---|
| ラッシュフォード | ポゼッション | 普通 | 実在 |
| ピース | カウンター | 普通 | 架空 |
| フェデリコ・ディマルコ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ルイス・フィーグ | リアクション | 普通 | 実在 |
| ヒックス | ムービング | 普通 | 架空 |
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら