
今回は、サカつくモード内に登場するプレイスタイルLv.3の選手をまとめました。
プレスタLv.3選手は、フォーメーションコンボのキーポジションを担う存在として非常に重要です。
ぜひ本記事を、選手獲得や編成の判断材料としてご活用ください。
※手作業で確認していた為、全選手を網羅しきれているわけではありません。
該当選手で漏れている選手がいましたら教えて頂けると幸いです。
なお、GKプレスタ選手以外にはポジションを記載しています。
記載しているポジションは、赤適正のみを対象としています。
スイーパーGKⅢ
オーソドックスGKⅢ
守備的FBⅢ
攻撃的FBⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| アレハンドロ・バルデ | ポゼッション | 早熟 | LB/LM | 実在 |
| アウベリ | ポゼッション | 普通 | RB/RM | 架空 |
| ジュール・クンデ | ポゼッション | 普通 | RB | 実在 |
| ガファー | ポゼッション | 晩成 | RB | 架空 |
| ティノ・リブラメント | カウンター | 早熟 | RB/LB | 実在 |
| ザンバレッタ | カウンター | 普通 | LB/RB/RM | 架空 |
| ラート | カウンター | 晩成 | RB/LB/DM | 架空 |
| ゴンザロ・グリールス | リアクション | 早熟 | LB/LM | 架空 |
| アレクサンダー=アーノルド | リアクション | 普通 | RB/RM | 実在 |
| ブライナー | リアクション | 普通 | RB | 架空 |
| ロデウト・カイロス | リアクション | 普通 | LB/LM | 架空 |
| ザネッティ | リアクション | 晩成 | RB/LB/DM/LM/RM | 架空 |
| ミロシュ・ケルケズ | ムービング | 早熟 | LB/LM | 実在 |
| ジェレミー・フリンポン | ムービング | 普通 | RB/RM | 実在 |
組立CBⅢ
ストッパーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| ウィリアム・サリバ | ポゼッション | 普通 | CB | 実在 |
| レスタ | ポゼッション | 普通 | CB | 架空 |
| バンチ | ポゼッション | 晩成 | CB | 架空 |
| ナバーロ | カウンター | 早熟 | CB | 架空 |
| ダヨ・ウパメカノ | カウンター | 普通 | CB | 実在 |
| モーア | リアクション | 普通 | CB | 架空 |
| ルキノ | リアクション | 普通 | CB | 架空 |
| エデル・ミリトン | リアクション | 普通 | CB | 実在 |
| ファン・ダイク | ムービング | 晩成 | CB | 実在 |
| マティアス | ムービング | 普通 | CB/DM | 架空 |
| ルベン・ディアス | ムービング | 普通 | CB | 実在 |
ハードマーカーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| リッカート | ポゼッション | 普通 | CB/DM | 架空 |
| デクラン・ライス | ポゼッション | 普通 | DM/AM | 実在 |
| スコット・マクトミネイ | ポゼッション | 普通 | DM/LM/RM/AM | 実在 |
| ネメシオ | カウンター | 普通 | DM | 架空 |
| ダービッド | カウンター | 普通 | DM/LM | 架空 |
| エドゥアルド・カマヴィンガ | リアクション | 普通 | DM | 実在 |
| セレゾン | リアクション | 晩成 | DM | 架空 |
| モカレレ | リアクション | 晩成 | DM | 架空 |
| カゼミーロ | ムービング | 普通 | DM | 実在 |
| ロイ・ジーン | ムービング | 晩成 | DM | 架空 |
| ドゥッカ | ムービング | 普通 | DM | 架空 |
セントラルMFⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| キースケンス | ポゼッション | 普通 | DM/RM/AM | 架空 |
| ピルラ | ポゼッション | 晩成 | DM | 架空 |
| グラニト・ジャカ | ポゼッション | 晩成 | DM/AM | 実在 |
| サンドロ・トナーリ | カウンター | 普通 | DM/AM | 実在 |
| ネーメト | カウンター | 晩成 | AM/DM/LM | 架空 |
| シャロンソ | カウンター | 晩成 | DM | 架空 |
| フェデリコ・バルベルデ | リアクション | 普通 | DM/AM | 実在 |
| ニコロー・バレッラ | リアクション | 普通 | DM/AM | 実在 |
| ランピード | リアクション | 普通 | AM/DM | 架空 |
| ロドリ | ムービング | 普通 | DM | 実在 |
| ライアン・フラーフェンベルフ | ムービング | 普通 | DM/AM | 実在 |
| ジェラルド | ムービング | 普通 | AM/DM | 架空 |
パサーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| シャヴィ | ポゼッション | 普通 | DM/AM | 架空 |
| マルティン・ウーデゴール | ポゼッション | 普通 | AM/DM | 実在 |
| ケヴィン・デ・ブライネ | ポゼッション | 晩成 | AM/DM | 実在 |
| バルダーニ | カウンター | 普通 | AM | 架空 |
| ブルーノ・ギマランイス | カウンター | 普通 | DM/AM | 実在 |
| アントワーヌ・グリーズマン | カウンター | 晩成 | AM/CF | 実在 |
| 平塚浪馬 | リアクション | 普通 | AM | 架空 |
| ディザン | リアクション | 普通 | AM/DM/LM | 架空 |
| エンソ・フェルナンデス | リアクション | 普通 | DM/AM | 実在 |
| F・レナード | リアクション | 晩成 | DM | 架空 |
| ニコルズ | ムービング | 普通 | AM/DM | 架空 |
| ブルーノ・フェルナンデス | ムービング | 晩成 | AM/DM | 実在 |
アタッカーⅢ
ドリブラーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| ネウマーイ | ポゼッション | 早熟 | LW/LM/AM | 架空 |
| ラミン・ヤマル | ポゼッション | 早熟 | RW/RM | 実在 |
| ハフィーニャ | ポゼッション | 普通 | LW/LM | 実在 |
| ラファエル・レオン | ポゼッション | 普通 | LW/LM/CF | 実在 |
| クヴァラツヘリア | ポゼッション | 普通 | LW/CF | 実在 |
| ウスマン・デンベレ | ポゼッション | 普通 | RW/CF | 実在 |
| ガンジャ | カウンター | 早熟 | RW | 架空 |
| ジェレミ・ピノ | カウンター | 早熟 | RW/RM | 実在 |
| ミカエル・オリーズ | カウンター | 普通 | RW/RM | 実在 |
| ルイス・ディアス | カウンター | 普通 | LW/LM | 架空 |
| ロドリゴ | リアクション | 普通 | RW/LW | 実在 |
| ニコ・ウィリアムズ | リアクション | 普通 | LW/LM/RW | 実在 |
| ヴィニシウス | リアクション | 普通 | LW/LM/CF | 実在 |
| ベルファスト | ムービング | 早熟 | RW/LW | 架空 |
| リンドバーグ | ムービング | 普通 | RM/LM/LW/RW | 架空 |
| マリッシュ | ムービング | 普通 | RW | 架空 |
| メイソン・グリーンウッド | ムービング | 普通 | RW/RM | 実在 |
| ジェレミー・ドク | ムービング | 普通 | LW/LM/CF | 実在 |
サイドアタッカーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| ロマウリーニョ | ポゼッション | 早熟 | LW/AM | 架空 |
| ラッシュフォード | ポゼッション | 普通 | LW/LM | 実在 |
| ルイス・エンリカ | ポゼッション | 晩成 | RM/AM/RW/CF | 架空 |
| ジュリアーノ・シメオネ | カウンター | 早熟 | RW/RM | 実在 |
| オッベン | カウンター | 普通 | RW/RM | 架空 |
| ベイラ | カウンター | 普通 | RW/LW | 架空 |
| ピース | カウンター | 普通 | LM/LW | 架空 |
| アザリオ | リアクション | 早熟 | LW | 架空 |
| フェデリコ・ディマルコ | リアクション | 普通 | LM/LB | 実在 |
| ルイス・フィーグ | リアクション | 普通 | RW/LM/RM/AM/LW | 架空 |
| ガーニャ | ムービング | 早熟 | RW | 架空 |
| ベック | ムービング | 普通 | RM/DM | 架空 |
| ヒックス | ムービング | 普通 | LM/LW | 架空 |
| ブライアン・エンベウモ | ムービング | 普通 | RW/RM/AM/LW | 実在 |
| モハメド・サラー | ムービング | 晩成 | RW | 実在 |
ポストプレイヤーⅢ
ラインブレーカーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| シャフチェンコ | ポゼッション | 早熟 | CF | 架空 |
| グラーフ | ポゼッション | 普通 | CF/AM | 架空 |
| ストニコフ | ポゼッション | 普通 | CF/AM/LW/RW | 架空 |
| ヨケレス | ポゼッション | 普通 | CF | 実在 |
| ヴィクトール・ヨルケス | ポゼッション | 普通 | CF | 実在 |
| エレ | カウンター | 早熟 | CF | 架空 |
| デノ・ピオロ | カウンター | 普通 | CF/AM/LW | 架空 |
| フリアン・アルバレス | カウンター | 普通 | CF | 実在 |
| K・ルンゲ | カウンター | 普通 | CF | 架空 |
| キリアン・エンバペ | リアクション | 普通 | CF/LW | 実在 |
| エムバぺ | リアクション | 普通 | CF/LW | 実在 |
| マウール | リアクション | 普通 | CF/AM | 架空 |
| アレクサンダー・イサク | ムービング | 普通 | CF | 実在 |
| イサク | ムービング | 普通 | CF | 実在 |
| エスタシオ | ムービング | 普通 | CF | 架空 |
| ピエール | ムービング | 普通 | CF | 架空 |
ストライカーⅢ
| 名前 | ポリシー | 成長 | ポジ | 実在 |
|---|---|---|---|---|
| バステン | ポゼッション | 早熟 | CF | 架空 |
| ロマ―ロ | ポゼッション | 早熟 | CF | 架空 |
| 河本鬼茂 | カウンター | 普通 | CF | 架空 |
| G・ミューレン | カウンター | 普通 | CF | 架空 |
| ウィトラ | カウンター | 早熟 | CF | 架空 |
| ハリー・ケイン | カウンター | 晩成 | CF | 実在 |
| デステファン | リアクション | 普通 | CF | 架空 |
| ロマウド | リアクション | 早熟 | CF | 架空 |
| ハーランド | ムービング | 普通 | CF | 実在 |
| チャールズ | ムービング | 普通 | CF | 架空 |
| ラー | ムービング | 晩成 | CF | 架空 |
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら