
サカつくモード内の強力選手を、プレイスタイルごとにまとめました。
本記事では
「獲得前の最大総合力9000以上」 の選手に絞って紹介しています。
今回は、
- アタッカー
を整理しました。
■ ポゼッション

アタッカーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ディエゴ・マルドラド | 10092 | 早熟 | アルゼンチン | ディエゴ・マラドーナ |
| ガガ | 9350 | 早熟 | ブラジル | カカ |
| エベレチ・エゼ | 9048 | 普通 | イングランド | 実名 |
アタッカーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ヒヴァウド | 9333 | 普通 | ブラジル | リバウド |
| イニエスト | 9313 | 普通 | スペイン | アンドレス・イニエスタ |
| ガッシュ | 9312 | 早熟 | イングランド | ポール・ガスコイン |
| ファブリオ | 9227 | 早熟 | スペイン | 調査中 |
| エジオ | 9195 | 普通 | ドイツ | メスト・エジル |
| ジャコ | 9192 | 普通 | ポルトガル | デコ |
| ラビチェビッチ | 9190 | 早熟 | モンテネグロ | デヤン・サビチェビッチ |
| ラシツキ | 9169 | 普通 | チェコ | トマーシュ・ロシツキー |
| デヤン・クルセフスキ | 9167 | 普通 | スウェーデン | 実名 |
| イスコ | 9144 | 普通 | スペイン | 実名 |
| ケルバンプ | 9126 | 晩成 | オランダ | デニス・ベルカンプ |
| グレン・ハッサン | 9114 | 普通 | イングランド | 調査中 |
| ヒシャム・ビルバオ | 9095 | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ゼルドフ | 9091 | 普通 | オランダ | クラレンス・セードルフ |
| クリストファー・エンクンク | 9037 | 普通 | フランス | 実名 |
■ カウンター

アタッカーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ピアジオ | 10046 | 普通 | イタリア | ロベルト・バッジョ |
| ミシェル | 9693 | 普通 | フランス | ミシェル・プラティニ |
| ジャミー・ムスエラ | 9436 | 早熟 | ドイツ | ジャマル・ムシアラ |
アタッカーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ストイコビッチ | 9296 | 普通 | セルビア | ドラガン・ストイコビッチ |
| カールマンス | 9021 | 普通 | ベルギー | ヤン・クーレマンス |
■ リアクション

アタッカーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ジュード・ベリンガム | 9555 | 早熟 | イングランド | 実名 |
| トルティ | 9521 | 普通 | イタリア | フランチェスコ・トッティ |
| ジード | 9392 | 普通 | ブラジル | ジーコ |
アタッカーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ネットァー | 9426 | 普通 | ドイツ | ギュンター・ネッツァー |
| コール・パーマー | 9384 | 普通 | イングランド | 実名 |
| タジ | 9370 | 早熟 | ルーマニア | ゲオルゲ・ハジ |
| バジル・チェンバレン | 9334 | 早熟 | イングランド | チェンバレン |
| ゾリ | 9289 | 晩成 | イタリア | ジャンフランコ・ゾラ |
| アイワール | 9271 | 普通 | アルゼンチン | パブロ・アイマール |
| パウロ・ディバラ | 9255 | 普通 | アルゼンチン | 実名 |
| エコパ | 9253 | 早熟 | ウルグアイ | アルバロ・レコバ |
| アルテリオ・サンタナ | 9249 | 普通 | スペイン | 調査中 |
| アッティリオ・トージ | 9214 | 普通 | イタリア | 調査中 |
| アルダ・ギュレル | 9155 | 普通 | トルコ | 実名 |
| フアン・パブロ・カスティージョ | 9103 | 普通 | スペイン | 調査中 |
| マンティリ | 9064 | 普通 | イタリア | ロベルト・マンチーニ |
| カジテツ玉子 | 9035 | 晩成 | 日本 | ユーザー |
■ ムービング

アタッカーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| フロリアン・ヴィルツ | 9410 | 早熟 | ドイツ | 実名 |
| ソクラウス | 9329 | 早熟 | ブラジル | ソクラテス |
アタッカーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|
| ベルナルド・シウバ | 9358 | 晩成 | ポルトガル | 実名 |
| ミッチェル・パーキンス | 9324 | 晩成 | イングランド | 調査中 |
| アシフ・ブレイク | 9309 | 普通 | イングランド | 調査中 |
| シーバ | 9229 | 普通 | スペイン | ダビド・シルバ |
| ロイド・ブラック | 9099 | 晩成 | イングランド | 調査中 |
| タイアニ・ラインデルス | 9068 | 普通 | オランダ | 実名 |
| ロブセン | 9043 | 普通 | イングランド | ブライアン・ロブソン |
| スニル・スティーブンソン | 9017 | 晩成 | イングランド | 調査中 |
モデル選手について
架空選手のモデル選手については、公式発表があるものではありません。
- 国籍
- 名前のもじり
- 身長・体重
などから、独自に推測しています。
そのため、判断が難しい選手については「調査中」としています。
もし
「この選手は○○がモデルでは?」
といった情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。
ブログのコメント欄、またはX(旧Twitter)のリプライ等でお待ちしております。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら