
サカつくモード内の強力選手を、プレイスタイルごとにまとめました。
本記事では
「獲得前の最大総合力9000以上」 の選手に絞って紹介しています。
今回は、
- ドリブラー
を整理しました。
■ ポゼッション

ドリブラーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラミン・ヤマル | 9558 | RW | 早熟 | スペイン | 実名 |
| ウスマン・デンベレ | 9458 | RW | 普通 | フランス | 実名 |
| ハフィーニャ | 9427 | LW | 普通 | ブラジル | 実名 |
| ネウマーイ | 9350 | LW | 早熟 | ブラジル | ネイマール |
| クヴィチャ・クヴァラツヘリア | 9270 | LW | 普通 | ジョージア | 実名 |
| ラファエル・レオン | 9083 | LW | 普通 | ポルトガル | 実名 |
ドリブラーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブカヨ・サカ | 9346 | RW | 普通 | イングランド | 実名 |
| ノーマン・ウェイド | 9301 | RW | 早熟 | イングランド | 調査中 |
| デジレ・ドゥエ | 9281 | RW | 早熟 | フランス | 実名 |
| ブラッドリー・バルコラ | 9233 | LW | 普通 | フランス | 実名 |
| キリアン・ダ・シルヴァ | 9233 | RW | 普通 | フランス | 調査中 |
| イーサン・ヌワネリ | 9228 | RW | 早熟 | イングランド | 実名 |
| パンフィロ・ゴメス | 9225 | RW | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ガブリエウ・マルティネッリ | 9177 | LW | 普通 | イングランド | 実名 |
| ロベルト・ジョゼフ | 9176 | LW | 早熟 | フランス | 調査中 |
| ジョー・シモンズ | 9174 | RW | 普通 | イングランド | 調査中 |
| ママドゥ・ベルニエ | 9151 | RW | 普通 | フランス | 調査中 |
| アルシャド・ローレンス | 9144 | LW | 早熟 | イングランド | 調査中 |
| ハムザ・ギハーロ | 9100 | LW | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ノニ・マドゥエケ | 9012 | RW | 普通 | イングランド | 実名 |
| クリスティアン・プリシッチ | 9011 | RW | 普通 | アメリカ | 実名 |
| モハメッド・クドゥス | 9009 | RW | 普通 | ガーナ | 実名 |
■ カウンター

ドリブラーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガンジャ | 9305 | RW | 早熟 | ブラジル | ガリンシャ |
| ミカエル・オリーズ | 9235 | RW | 普通 | フランス | 実名 |
| ルイス・ディアス | 9198 | LW | 普通 | コロンビア | 実名 |
| ジェレミ・ピノ | 9092 | RW | 早熟 | スペイン | 実名 |
ドリブラーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| タラアト・サレム | 9323 | LW | 晩成 | サウジアラビア | 調査中 |
| アンソニー・ゴードン | 9165 | LW | 普通 | イングランド | 実名 |
| マーコ・アルセンシオ | 9017 | LW | 普通 | スペイン | マルコ・アセンシオ |
| ヒュットレ | 9007 | RM | 普通 | ポルトガル | パウロ・フットレ |
■ リアクション

ドリブラーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィニシウス・ジュニオール | 9596 | LW | 普通 | ブラジル | 実名 |
| ニコ・ウィリアムズ | 9106 | LW | 普通 | スペイン | 実名 |
ドリブラーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| セリノ・オスナ | 9279 | LW | 早熟 | スペイン | 調査中 |
| レウラ・サン | 9199 | LM | 晩成 | ドイツ | 調査中 |
| フランコ・マンタントゥオーノ | 9192 | RW | 普通 | アルゼンチン | 実名 |
| トゥファン・バルタ | 9152 | LM | 普通 | トルコ | 調査中 |
| ラヒーム・スターリング | 9147 | RW | 普通 | イングランド | 実名 |
| マティアス・ガルドナ | 9139 | RW | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ジェイドン・サンチョ | 9129 | LW | 普通 | イングランド | 実名 |
| クンティ | 9120 | RW | 普通 | イタリア | ブルーノ・コンティ |
| コンセイロ | 9103 | RW | 普通 | ポルトガル | セルジオ・コンセイソン |
| ゲイリー・シン | 9099 | RW | 普通 | イングランド | 調査中 |
| ヴィジェイ・ボーモント | 9098 | LW | 普通 | イングランド | 調査中 |
| サダム・ハッサン | 9070 | RM | 晩成 | サウジアラビア | 調査中 |
| オルトナー | 9046 | RW | 早熟 | アルゼンチン | アリエル・オルテガ |
■ ムービング

ドリブラーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| マリッシュ | 9395 | RW | 普通 | イングランド | スタンレー・マシューズ |
| ベルファスト | 9372 | RW | 早熟 | 北アイルランド | ジョージ・ベスト |
| リンドバーグ | 9334 | RM | 普通 | ドイツ | ピエール・リトバルスキー |
| メイソン・グリーンウッド | 9096 | RW | 普通 | ジャマイカ | 実名 |
| ジェレミー・ドク | 9050 | LW | 普通 | ベルギー | 実名 |
ドリブラーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノ | 9378 | LM | 早熟 | ポルトガル | ナニ |
| リブラ | 9291 | LW | 普通 | フランス | フランク・リベリー |
| コプ | 9133 | RW | 普通 | フランス | シドニー・ゴブ |
| ジ・ロバート | 9044 | LM | 普通 | ブラジル | ゼ・ロベルト |
| アマド・ディアロ | 9039 | RW | 普通 | コートジボワール | 実名 |
| ジャック・グリーリッシュ | 9034 | LW | 普通 | イングランド | 実名 |
| マクマナラ | 9034 | LM | 早熟 | イングランド | スティーブ・マクマナマン |
| サヴィオ | 9033 | RW | 早熟 | ブラジル | 実名 |
| 久保建英 | 9031 | RW | 普通 | 日本 | 実名 |
| リオ・ングモハ | 9030 | LW | 普通 | イングランド | 実名 |
| ラヤン・チェルキ | 9013 | RW | 早熟 | フランス | 実名 |
| フェデリコ・キエーザ | 9008 | RW | 普通 | イタリア | 実名 |
| コーディ・ガクポ | 9003 | LW | 普通 | オランダ | 実名 |
モデル選手について
架空選手のモデル選手については、公式発表があるものではありません。
- 国籍
- 名前のもじり
- 身長・体重
などから、独自に推測しています。
そのため、判断が難しい選手については「調査中」としています。
もし
「この選手は○○がモデルでは?」
といった情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。
ブログのコメント欄、またはX(旧Twitter)のリプライ等でお待ちしております。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら