
本記事では、ゲーム内に用意されている4種類の交換所について、入手方法から交換可能なアイテムまでを一覧形式で整理しました。
コイン交換所とは?

交換所では、各種モードで獲得したコインを使用してアイテムと交換できます。
現在、以下の4種類の交換所が用意されています。
- Wプレミアシップコイン交換所
- MCOコイン交換所
- フォーメーションコイン交換所
- エクストラコイン交換所
また、交換回数に制限があるものもありますが、その回数がリセットされるか否かについては分かりません。
それぞれの交換所について、交換可能なアイテムを整理していきます。
Wプレミアシップコイン交換所

Wプレミアシップコインは、ドリームチームモード内の「ワールドプレミアシップ」を進めることで獲得できます。
交換可能なアイテム
| アイテム名 | 必要コイン | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| 選手強化Pt×1000 | 50 | 無制限 |
| トレーナー強化Pt×1000 | 50 | 無制限 |
| ランクアップミサンガ×1 | 150 | 無制限 |
| 特練カードのかけら(SR)×5 | 200 | 10回 |
| 特練カードのかけら(SSR)×5 | 2000 | 10回 |
| 虹のかけら×5 | 1000 | 10回 |
MCOコイン交換所

MCOコインは、MCOのログインボーナスやランキング報酬によって獲得できます。
交換可能なアイテム
| アイテム名 | 必要コイン | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| ゴールデンボール/GB×500 | 100 | 2回 |
| ゴールデンボール/GB×100 | 200 | 10回 |
| ランクアップミサンガ×1 | 300 | 10回 |
| ゴールデンシューズ×1 | 500 | 10回 |
| ゴールデンシューズ×1 | 400 | 10回 |
| ゴールデンシューズ×1 | 300 | 10回 |
※ゴールデンシューズは価格帯が異なる複数枠が用意されています。
フォーメーションコイン交換所

フォーメーションコインは、サカつくモード内でリーグレベル解放時に獲得できます。
ここでは、フォーメーションコンボを交換することが可能です。
交換可能なフォーメーションコンボ
| 名前 | 必要コイン | 必要監督レベル |
|---|---|---|
| 4-4-2B ポゼッションスタイル | 1 | 初期解放 |
| 3-5-2A ポゼッションスタイル | 1 | 初期解放 |
| 3-6-1A カウンタースタイル | 1 | 初期解放 |
| 4-3-3A カウンタースタイル | 1 | 初期解放 |
| 4-3-3B リアクションスタイル | 1 | 初期解放 |
| 4-4-2B ムービングスタイル | 1 | 初期解放 |
| 4-4-2C ムービングスタイル | 1 | 初期解放 |
| 4-5-1B リアクションスタイル | 1 | 初期解放 |
| チーム・メッリ'97 | 2 | 初期解放 |
| シュヴァルツ・ゲルベン'97 | 2 | 初期解放 |
| ディー・ヴェルフェ'09 | 2 | 初期解放 |
| ロス・グアラニエス'02 | 2 | 初期解放 |
| 太極戦士'02 | 5 | 10 |
| ダニッシュ・ダイナマイト'86 | 5 | 10 |
| ディアブル・ルージュ'18 | 5 | 10 |
| ロス・プロス'01 | 5 | 10 |
| ラ・ブランキロハ'82 | 5 | 10 |
| アズーリ'06 | 5 | 10 |
| ヴァルデ・アマレーラ'02 | 5 | 10 |
| FCハリウッド'01 | 5 | 10 |
| レ・ルージュ・エ・ブラン'04 | 10 | 13 |
| ヒノマルスタイル'68 | 10 | 13 |
| ウルチカ'03 | 10 | 13 |
| クロチャーティ'99 | 10 | 13 |
| ソベラーノ'94 | 20 | 20 |
| ゴールデンゾーネン'94 | 20 | 20 |
| レ・ブルー'98 | 20 | 20 |
| ラ・デア'22 | 20 | 20 |
| アルビセレステ'01 | 20 | 20 |
| セレソン・ダス・キナス'16 | 20 | 20 |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 20 | 20 |
| ラ・ロハ'24 | 20 | 20 |
エクストラコイン交換所

エクストラコインは、カード売却時や選手カードを限界突破上限に達した状態で入手した際に獲得できます。
交換可能なアイテム
| アイテム名 | 必要コイン | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| 強化シューズ(スピード)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(フィジカル)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(ディフェンス)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(ドリブル)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(パス)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(シュート)Lv.1×1 | 2 | 無制限 |
| 強化シューズ(スピード)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(フィジカル)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(ディフェンス)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(ドリブル)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(パス)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(シュート)Lv.2×1 | 10 | 無制限 |
| 強化シューズ(スピード)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 強化シューズ(フィジカル)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 強化シューズ(ディフェンス)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 強化シューズ(ドリブル)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 強化シューズ(パス)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 強化シューズ(シュート)Lv.3×1 | 20 | 無制限 |
| 選手強化Pt×10 | 1 | 無制限 |
| トレーナー強化Pt×100 | 1 | 無制限 |
| ゴールデンシューズ×1 | 100 | 無制限 |
| ランクアップミサンガ×1 | 200 | 無制限 |
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら