
2月12日の公式生放送終了後、全アカウントにJリーグセレクトSP選手スカウトメダル×200が配布されています。
※一部のアカウントでは、メダルが届いていない場合があるようです。
メダルは200枚で交換可能です。そのため、実質的にJリーグSP選手から好きな選手を1人獲得できる仕組みになっています。
JリーグSP選手の中には、フォーメーションコンボに有効な選手も多く存在します。自分のチームに合った選手を選ぶことがポイントです。
本記事では以下の順で情報をまとめています。
- ポリシー別JリーグSP選手紹介
- 金フォメコンごとのキーポジション対応選手紹介
- オススメ選手
JリーグセレクトSP☆3選手一覧
JリーグセレクトSP選手スカウトで登場する☆3選手を、ポリシー別にまとめました。
ポゼッション

| 選手名 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|
| 西川周作 | GK | スイーパーGKⅡ |
| キム・ジンヒョン | GK | オーソドックスGKⅡ |
| ホイブラーテン | CB | 組立CBⅡ |
| 中谷進之介 | CB | ストッパーⅡ |
| 井上太聖 | CB | 組立CBⅡ |
| 堀米悠斗 | LB | 攻撃的FBⅡ |
| 松原后 | LB | 守備的FBⅡ |
| 藤原奏哉 | RB | 攻撃的FBⅡ |
| 半田陸 | RB | 攻撃的FBⅡ |
| 田中駿汰 | DM | セントラルMFⅡ |
| 渡邊凌磨 | AM | アタッカーⅡ |
| 脇坂泰斗 | AM | パサーⅡ |
| 宇佐美貴史 | AM | アタッカーⅡ |
| 香川真司 | AM | アタッカーⅡ |
| ディサロ | CF | ラインブレーカーⅡ |
| 伊藤達哉 | LW | ドリブラーⅡ |
| 家長昭博 | RW | ドリブラーⅡ |
| 谷口海斗 | CF | ラインブレーカーⅡ |
| 三平和司 | CF | ポストプレーヤーⅡ |
| 渡大生 | CF | ラインブレーカーⅡ |
カウンター

| 選手名 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|
| 谷晃生 | GK | オーソドックスGKⅡ |
| ピサノ | GK | オーソドックスGKⅡ |
| スベンド・ブローダーセン | GK | オーソドックスGKⅡ |
| 中山雄太 | CB | ストッパーⅡ |
| 鈴木義宜 | CB | ストッパーⅡ |
| 山川哲史 | CB | ストッパーⅡ |
| 市原史音 | CB | ストッパーⅡ |
| 神山京右 | CB | ストッパーⅡ |
| 村松航太 | LB | 攻撃的FBⅡ |
| 五十嵐聖己 | RB | 守備的FBⅡ |
| 稲垣祥 | DM | セントラルMFⅡ |
| 鈴木雄斗 | RM | ドリブラーⅡ |
| 小野瀬康介 | AM | セントラルMFⅡ |
| 江坂任 | AM | アタッカーⅡ |
| 原大智 | LW | ドリブラーⅡ |
| 武藤嘉紀 | LW | サイドアタッカーⅡ |
| オ・セフン | CF | ポストプレーヤーⅡ |
| 鈴木章斗 | CF | ストライカーⅡ |
| 永井謙佑 | CF | ラインブレーカーⅡ |
| エリアス | CF | ストライカーⅡ |
| 大迫勇也 | CF | ポストプレーヤーⅡ |
| ルカオ | CF | ポストプレーヤーⅡ |
| 渡邊新太 | CF | ストライカーⅡ |
| ヴィニシウス | CF | ラインブレーカーⅡ |
リアクション

| 選手名 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|
| 朴一圭 | GK | スイーパーGKⅡ |
| 市川暉記 | GK | オーソドックスGKⅡ |
| 福森晃斗 | CB | 組立CBⅡ |
| 植田直通 | CB | ストッパーⅡ |
| 住吉ジェラニレショーン | CB | ストッパーⅡ |
| 菅田真啓 | CB | ストッパーⅡ |
| 長友佑都 | LB | 攻撃的FBⅡ |
| 濃野公人 | RB | 攻撃的FBⅡ |
| 橋本拳人 | DM | ハードマーカーⅡ |
| 天野純 | DM | パサーⅡ |
| 喜田拓也 | DM | ハードマーカーⅡ |
| ユーリ・ララ | DM | ハードマーカーⅡ |
| 乾貴士 | LM | ドリブラーⅡ |
| 野寄和哉 | RM | ドリブラーⅡ |
| ジェズス | AM | アタッカーⅡ |
| 野村直輝 | AM | アタッカーⅡ |
| 鈴木優磨 | CF | ポストプレーヤーⅡ |
| マルセロ・ヒアン | CF | ラインブレーカーⅡ |
| 北川航也 | CF | ストライカーⅡ |
ムービング

| 選手名 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|
| 大迫敬介 | GK | オーソドックスGKⅡ |
| 古賀太陽 | CB | 組立CBⅡ |
| 谷口栄斗 | CB | ストッパーⅡ |
| 佐々木翔 | CB | ストッパーⅡ |
| 森田晃樹 | DM | セントラルMFⅡ |
| 松岡大起 | DM | ハードマーカーⅡ |
| 荒野拓馬 | DM | セントラルMFⅡ |
| 深澤佑太 | DM | セントラルMFⅡ |
| 上村周平 | DM | ハードマーカーⅡ |
| トルガイ・アルスラン | AM | アタッカーⅡ |
| 岩崎悠人 | LM | ドリブラーⅡ |
| 紺野和也 | RM | ドリブラーⅡ |
| 田中和樹 | RM | ドリブラーⅡ |
| 浅倉簾 | AM | アタッカーⅡ |
| 仲間隼斗 | LW | ドリブラーⅡ |
| 田中パウロ淳一 | LW | ドリブラーⅡ |
| 細谷真大 | CF | ラインブレーカーⅡ |
| 染野唯月 | CF | ポストプレーヤーⅡ |
金フォメコン対応選手一覧
金フォメコンのキーポジションに対応する選手をまとめています。
特に、フォメコンとポリシーが一致している選手は優先度が高くなります。
ラ・デア'22

-
キーポジション:CB(ストッパー Lv.2以上)、RM(ドリブラー Lv.2以上)、LCF(ラインブレイカー Lv.3以上)
CB(ストッパー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 中谷進之介 | ポゼッション |
| 中山雄太 | カウンター |
| 鈴木義宜 | カウンター |
| 山川哲史 | カウンター |
| 市原史音 | カウンター |
| 神山京右 | カウンター |
| 植田直通 | リアクション |
| 住吉ジェラニレショーン | リアクション |
| 菅田真啓 | リアクション |
| 谷口栄斗 | ムービング |
| 佐々木翔 | ムービング |
RM(ドリブラー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 鈴木雄斗 | カウンター |
| 野寄和哉 | リアクション |
| 紺野和也 | ムービング |
| 田中和樹 | ムービング |
ラ・ロハ'24

-
キーポジション:RB(攻撃的FB Lv.2以上)、RDM(パサー Lv.2以上)、RW(ドリブラー Lv.3以上)
RB(攻撃的FB Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 藤原奏哉 | ポゼッション |
| 半田陸 | ポゼッション |
| 濃野公人 | リアクション |
RDM(パサー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 天野純 | リアクション |
レ・ブルー'98

-
キーポジション:LB(守備的FB Lv.2以上)、AM(セントラルMF Lv.2以上)、RCF(ストライカー Lv.3以上)
LB(守備的FB Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 松原后 | ポゼッション |
AM(セントラルMF Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 小野瀬康介 | カウンター |
ディアボロ・ディ・ミラノ'99

-
キーポジション:RCB(組立CB Lv.2以上)、RDM(セントラルMF Lv.3以上)、LW(ドリブラー Lv.2以上)
RCB(組立CB Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| ホイブラーテン | ポゼッション |
| 井上太聖 | ポゼッション |
| 福森晃斗 | リアクション |
| 古賀太陽 | ムービング |
LW(ドリブラー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 伊藤達哉 | ポゼッション |
| 原大智 | カウンター |
| 仲間隼斗 | ムービング |
| 田中パウロ淳一 | ムービング |
ゴーデンゾーネン'94

-
キーポジション:CB(ストッパー Lv.2以上)、LDM(ハードマーカー Lv.2以上)、RDM(セントラルMF Lv.3以上)
CB(ストッパー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 中谷進之介 | ポゼッション |
| 中山雄太 | カウンター |
| 鈴木義宜 | カウンター |
| 山川哲史 | カウンター |
| 市原史音 | カウンター |
| 神山京右 | カウンター |
| 植田直通 | リアクション |
| 住吉ジェラニレショーン | リアクション |
| 菅田真啓 | リアクション |
| 谷口栄斗 | ムービング |
| 佐々木翔 | ムービング |
LDM(ハードマーカー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 橋本拳人 | リアクション |
| 喜田拓也 | リアクション |
| ユーリ・ララ | リアクション |
セレソン・ダス・キナス'16

-
キーポジション:LB(攻撃的FB Lv.2以上)、LM(サイドアタッカーLv.2以上)、RCF(ストライカー Lv.3以上)
LB(攻撃的FB Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 堀米悠斗 | ポゼッション |
| 村松航太 | カウンター |
| 長友佑都 | リアクション |
LM(サイドアタッカーLv.2以上)対応選手
無し
ソベラーノ'94

-
キーポジション:LAM(パサー Lv.2以上)、RAM(アタッカー Lv.2以上)、LCF(ストライカー Lv.3以上)
LAM(パサー Lv.2以上)対応選手
| 対応選手 | ポリシー |
|---|---|
| 脇坂泰斗 | ポゼッション |
RAM(アタッカー Lv.2以上)対応選手
| 対応選手 | ポリシー |
|---|---|
| 渡邊凌磨 | ポゼッション |
| 宇佐美貴史 | ポゼッション |
| 香川真司 | ポゼッション |
| 江坂任 | カウンター |
| ジェズス | リアクション |
| 野村直輝 | リアクション |
| 浅倉簾 | ムービング |
アルビセレステ'01

-
キーポジション:LCB(組立CB Lv.2以上)、LM(サイドアタッカー Lv.3以上)、CF(ストライカー Lv.2以上)
LCB(組立CB Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| ホイブラーテン | ポゼッション |
| 井上太聖 | ポゼッション |
| 福森晃斗 | リアクション |
| 古賀太陽 | ムービング |
CF(ストライカー Lv.2以上)対応選手
| 選手名 | ポリシー |
|---|---|
| 鈴木章斗 | カウンター |
| エリアス | カウンター |
| 渡邊新太 | カウンター |
| 北川航也 | リアクション |
オススメ選手
所持選手や使用フォメコンにより変わりますが、キーポジション重視で考えると以下の4選手は候補として挙げやすいです。
- ラ・ロハ'24用:半田陸(攻撃的FBⅡ)
- セレソン・ダス・キナス'16用:長友佑都(攻撃的FBⅡ)
- レ・ブルー'98用:小野瀬康介(セントラルMFⅡ)
- アルビセレステ'01用:古賀太陽(組立CBⅡ)
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら