
サカつくモード内の強力選手を、プレイスタイルごとにまとめました。
本記事では
「獲得前の最大総合力9000以上」 の選手に絞って紹介しています。
今回は、
- パサー
を整理しました。
■ ポゼッション

パサーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャビ | 9394 | DM | 普通 | スペイン | シャビ・エルナンデス |
| ケヴィン・デ・ブライネ | 9338 | AM | 晩成 | ベルギー | 実名 |
| マルティン・ウーデゴール | 9276 | AM | 普通 | ノルウェー | 実名 |
パサーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレンキー・デ・ヨング | 9262 | DM | 普通 | オランダ | 実名 |
| アドリアン・カンテロ | 9229 | DM | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ペドリ | 9229 | DM | 早熟 | スペイン | 実名 |
| ヴィティーニャ | 9223 | DM | 普通 | ポルトガル | 実名 |
| ボロン | 9206 | AM | 早熟 | クロアチア | スボニミール・ボバン |
| フロレンティノ・ベラスコ | 9186 | DM | 普通 | スペイン | 調査中 |
| ルカ・モドリッチ | 9176 | DM | 晩成 | クロアチア | 実名 |
| ハサン・ブルダン | 9175 | DM | 普通 | フランス | 調査中 |
| ガルディ | 9165 | DM | 普通 | スペイン | ジョゼップ・グアルディオラ |
| アルフォンソ・ディ・ロレンツォ | 9140 | DM | 普通 | イタリア | 調査中 |
| ブスカツ | 9133 | DM | 普通 | スペイン | セルヒオ・ブスケツ |
| ダニ・オルモ | 9115 | AM | 普通 | スペイン | 実名(写真なし) |
| ドミンゴ・アルカルデ | 9068 | AM | 晩成 | スペイン | ダビド・アルベルダ |
| ルーカス・ヘリヴァル | 9064 | DM | 普通 | スウェーデン | 実名 |
| ファビアン・ルイス | 9032 | DM | 晩成 | スペイン | 実名 |
| アーバン・グリーン | 9023 | DM | 早熟 | イングランド | 調査中 |
| サウロ・アルバネーゼ | 9017 | AM | 早熟 | イタリア | 調査中 |
■ カウンター

パサーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーノ・ギマランイス | 9270 | DM | 普通 | ブラジル | 実名 |
| アントワーヌ・グリーズマン | 9112 | AM | 晩成 | フランス | 実名 |
パサーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨシュー・キリッヒ | 9297 | DM | 晩成 | ドイツ | ヨシュア・キミッヒ |
| マリウス・バウムガルトナー | 9255 | DM | 普通 | ドイツ | 調査中 |
■ リアクション

パサーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディザン | 10021 | AM | 普通 | フランス | ジネディーヌ・ジダン |
| F・レナード | 9451 | DM | 晩成 | アルゼンチン | フェルナンド・レドンド |
| エンソ・フェルナンデス | 9213 | DM | 普通 | アルゼンチン | 実名 |
| 平塚浪馬 | 9194 | AM | 普通 | 日本 | 中田英寿 |
パサーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| T・クラース | 9333 | DM | 晩成 | ドイツ | トニー・クロース |
| ベーレン | 9306 | DM | 普通 | アルゼンチン | フアン・セバスティアン・ベロン |
| スナンダー | 9279 | AM | 普通 | オランダ | ヴェスレイ・スナイデル |
| スタンカビッチ | 9212 | DM | 晩成 | セルビア | デヤン・スタンコビッチ |
| サッド・エルサイド | 9111 | DM | 普通 | サウジアラビア | 調査中 |
| ハカン・チャルハノール | 9034 | DM | 普通 | トルコ | 実名 |
■ ムービング

パサーⅢ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコルズ | 9347 | AM | 普通 | イングランド | ポール・スコールズ |
| ブルーノ・フェルナンデス | 9202 | AM | 晩成 | ポルトガル | 実名 |
パサーⅡ
| 選手名 | 最大総合値 | ポジション | 成長型 | 国籍 | モデル選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| チク・パソン | 9162 | AM | 普通 | 韓国 | パク・チソン |
| ドミニク・ショボスライ | 9094 | AM | 普通 | ハンガリー | 実名 |
| オリバー・サマーズ | 9052 | AM | 普通 | イングランド | 調査中 |
| アレクシス・マック・アリスター | 9031 | AM | 普通 | アルゼンチン | 実名 |
| ポール・ポグバ | 9004 | DM | 普通 | フランス | 実名 |
モデル選手について
架空選手のモデル選手については、公式発表があるものではありません。
- 国籍
- 名前のもじり
- 身長・体重
などから、独自に推測しています。
そのため、判断が難しい選手については「調査中」としています。
もし
「この選手は○○がモデルでは?」
といった情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけると嬉しいです。
ブログのコメント欄、またはX(旧Twitter)のリプライ等でお待ちしております。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
※本記事ではゲーム内スクリーンショットを使用しています。著作権は各権利者に帰属します。
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら