
『サカつく2026』において、チーム作成で最も重要なのがポリシーです。
序盤のリセマラでは、「○○選手が強い」「○○の特別練習が強い」といった単体性能だけで判断するよりも、
- 同一ポリシーの選手を複数確保できているか
- 相性の良い特別練習カード × SP選手の組み合わせを引けているか
といった点が、より重要な判断基準になります。
同一ポリシーで選手を集めていくことでチーム全体の完成度が高まるため、
リセマラの段階からポリシーを意識して揃えられると、その後の育成や編成が非常に楽になります。
また、育てたい選手のポジション・プレイスタイルと、特別練習カードの「特連ボーナス」で指定されているポジション・プレイスタイルを一致させることで、特別練習の効果を大きく高めることが可能です。
こうした点を踏まえ、
本記事では、現在開催中の『SP選手スカウト』で登場する注目選手のポジション・ポリシーと、『特別練習カードガチャ』の特練ボーナスをまとめています。
※あくまで判断材料の一つとしてご活用ください。
ポリシー
カウンター(5人)

| 名前 | 初期値 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|---|
| ファン・ヒチャン | 6668 | LW | ドリブラーⅡ |
| ヤング | 6664 | LM | サイドアタッカーⅡ |
| モリーナ | 6750 | RB | 攻撃的FBⅡ |
| ガッティ | 6775 | CB | ストッパーⅡ |
| ポープ | 6874 | GK | オーソドックスGKⅡ |
ムービング(5人)

| 名前 | 初期値 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|---|
| フォーデン | 7397 | LM | サイドアタッカーⅢ |
| 南野拓実 | 6815 | AM | アタッカーⅡ |
| ロングスタッフ | 6654 | DM | セントラルMFⅡ |
| ファン・インボム | 6673 | DM | パサーⅡ |
| ショー | 6686 | LB | 守備的FBⅡ |
配布ハーランドのポリシーはムービングとなっています。
ポゼッション(6人)

| 名前 | 初期値 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|---|
| ソン・フンミン | 7212 | CF | ラインブレイカーⅢ |
| 三苫薫 | 7089 | LW | ドリブラーⅡ |
| クアドラード | 6768 | RM | ドリブラーⅡ |
| ファビアン | 6771 | DM | パサーⅡ |
| リベイロ | 6663 | CB | ストッパーⅡ |
| ティンバー | 6770 | LB | 守備的FBⅡ |
リアクション(8人)

| 名前 | 初期値 | ポジション | プレイスタイル |
|---|---|---|---|
| ロナウド | 7863 | CF | ストライカーⅢ |
| バルベルデ | 7365 | DM | セントラルMFⅢ |
| ゾマー | 7126 | GK | オーソドックスGKⅡ |
| ウィルソン | 6745 | CF | ポストプレイヤーⅡ |
| ペドロ | 6784 | RW | サイドアタッカーⅡ |
| ディアス | 7111 | RW | ドリブラーⅡ |
| ジョアン・ペドロ | 6881 | AM | アタッカーⅡ |
| エル・シャーラウィ | 6691 | LM | サイドアタッカーⅡ |
リアクションは人数が多く、配布メッシもリアクションであることから、序盤に揃えやすいポリシーと言えます。
特別練習カードガチャ

| 名前 | 特練ボーナス | 習得能力 |
|---|---|---|
| ハーランド | ストライカー+15% | 一撃必殺Lv.1 |
| ヌニェス | ラインブレイカー+25% | ムービングスナイパーLv.1 |
| ルカク | CF+10%、ポストプレイヤー+10% | ゴールへ導くトラップLv.1 |
| ソン・フンミン | サイドアタッカー+25%、WF+10%、WM+10% | 裏への飛び出しLv.1 |
| チャルハノール | DM+20%、パサー+20% | 魔術師の弾道Lv.1 |
| モドリッチ | DM+20%、AM+20%、セントラルMF+10% | 勝機を生み出すフィードLv.1 |
| ライス | DM+25%、ハードマーカー+20% | ホットラインを断つ動きLv.1 |
| テオ・エルナンデス | 攻撃的FB+30%、FB+10% | 指令のロングフィードLv.1 |
| カルバハル | 守備的FB+40% | 熟練のインターセプトLv.1 |
| ファン・デ・フェン | 組立CB+30%、CB+10% | スピードクラッシャーLv.1 |
| トモリ | ストッパー+20%、CB+10% | 反撃のキッカーLv.1 |
| エミリアーノ・マルティネス | オーソドックスGK+30% | 守護のロングキックLv.1 |
| ロベルト・サンチェス | スイーパーGK+40% | 最初の起点Lv.1 |
特練ボーナスと恩恵を受けるSP選手
| 特別練習カード | 相性の良いSP選手 |
|---|---|
| ハーランド | ロナウド+15% |
| ヌニェス | ソン・フンミン+25% |
| ルカク | ウィルソン+20%、ロナウド+10%、ソン・フンミン+10% |
| ソン・フンミン |
ペドロ+35%、フォーデン+35%、ヤング+35%、エル・シャーラウィ+35%、ディアス+10%、ファン・ヒチャン+10%、三苫薫+10%、クアドラード+10% |
| チャルハノール | ファビアン+40%、バルベルデ+20%、ロングスタッフ+20%、ファン・インボム+20% |
| モドリッチ | バルベルデ+30%、ロングスタッフ+30%、ファビアン20%、ジョアン・ペドロ+20%、南野拓実+20%、ファン・インボム+20% |
| ライス | バルベルデ+25%、ロングスタッフ+25%、ファン・インボム+25%、ファビアン+25% |
| テオ・エルナンデス | モリーナ+40%、ショー+10%、ティンバー+10% |
| カルバハル | ショー+40%、ティンバー+40% |
| ファン・デ・フェン | ガッティ+10%、リベイロ+10% |
| トモリ | ガッティ+30%、リベイロ+30% |
| エミリアーノ・マルティネス | ゾマー+30%、ポープ+30% |
| ロベルト・サンチェス | 該当選手なし |
リセマラ中は、良い組み合わせを引けているかどうかが、一つの重要な指標になります。
まとめ

『サカつく2026』の序盤では、選手単体の強さだけでなく、ポリシーの統一と特別練習カードとの相性を意識することが、効率よくチームを強化する近道です。
同一ポリシーで選手を揃えることで編成や育成がスムーズになります。
また、特練ボーナスと噛み合えば、最大40%もの補正を受けられるケースもあります。
リセマラでは、同一ポリシーの選手を複数引けているか、今回紹介した組み合わせを引けているかを一つの判断基準とし、自分の目指すチーム像に合った構成を狙っていきましょう。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
同カテゴリー記事はこちら
おすすめ記事はこちら