はじめに
2025シーズン2では、シーズン1から引き続き登場している通常選手が多く存在します。その一方で、初期能力値や成長補正値に変化が加わった選手も見受けられます。
本記事では、その変化を球団ごとに一覧表にまとめました。
比較にあたっては本来Sランクで見たいところですが、現時点で全選手が実装されているのはD・Cランクのみ。そのため今回はCランクを基準に検証を行いました。
なお、成長補正値の変化は、実際に使用頻度の高いAランクやSランク選手の方がより顕著に現れる傾向があります。その点も踏まえてご覧ください。
巨人


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 赤星優志 | 139 | 145 | +6 | 先発 |
| 山﨑伊織 | 190 | 233 | +43 | 先発 |
| 横川凱 | 115 | 115 | 0 | 中継ぎ |
| 船迫大雅 | 141 | 141 | 0 | 中継ぎ |
| 高梨雄平 | 163 | 147 | -16 | 中継ぎ |
| 中川皓太 | 166 | 中継ぎ | ||
| ケラー | 166 | 166 | 0 | 中継ぎ |
| 田中瑛斗 | 136 | 中継ぎ | ||
| R.マルティネス | 225 | 221 | -4 | 抑え |
| グリフィン | 182 | 182 | 0 | 先発 |
| 大勢 | 205 | 205 | 0 | 中継ぎ |
| 井上温大 | 164 | 176 | +12 | 先発 |
| 戸郷翔征 | 211 | 202 | -9 | 先発 |
| 岸田行倫 | 131 | 131 | 0 | 捕手 |
| 甲斐拓也 | 163 | 160 | -3 | 捕手 |
| 大城卓三 | 136 | 136 | 0 | 捕手 |
| 岡本和真 | 199 | 202 | +3 | 一塁手 |
| 増田陸 | 97 | 一塁手 | ||
| 中山礼都 | 110 | 二塁手 | ||
| 吉川尚輝 | 192 | 192 | 0 | 二塁手 |
| 坂本勇人 | 203 | 198 | -5 | 三塁手 |
| 門脇誠 | 146 | 146 | 0 | 三塁手 |
| 泉口友汰 | 136 | 142 | +6 | 遊撃手 |
| 丸佳浩 | 178 | 179 | +1 | 左翼手 |
| 浅野翔吾 | 134 | 134 | 0 | 左翼手 |
| ヘルナンデス | 148 | 134 | -14 | 中堅手 |
| オコエ瑠偉 | 163 | 164 | +1 | 中堅手 |
| 若林楽人 | 139 | 142 | +3 | 右翼手 |
| キャベッジ | 150 | 132 | -18 | 右翼手 |
阪神


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 伊原陵人 | 157 | 先発 | ||
| 桐敷拓馬 | 176 | 176 | 0 | 中継ぎ |
| 村上頌樹 | 203 | 203 | 0 | 先発 |
| 湯浅京己 | 161 | 中継ぎ | ||
| 大竹耕太郎 | 209 | 209 | 0 | 先発 |
| 岩崎優 | 170 | 170 | 0 | 抑え |
| 岡留英貴 | 111 | 111 | 0 | 中継ぎ |
| 漆原大晟 | 131 | 131 | 0 | 中継ぎ |
| 石井大智 | 197 | 197 | 0 | 中継ぎ |
| デュプランティエ | 171 | 先発 | ||
| 及川雅貴 | 140 | 中継ぎ | ||
| 髙橋遥人 | 176 | 176 | 0 | 先発 |
| 才木浩人 | 224 | 224 | 0 | 先発 |
| 梅野隆太郎 | 165 | 165 | 0 | 捕手 |
| 坂本誠志郎 | 136 | 136 | 0 | 捕手 |
| 大山悠輔 | 183 | 183 | 0 | 一塁手 |
| 原口文仁 | 108 | 108 | 0 | 一塁手 |
| 中野拓夢 | 189 | 189 | 0 | 二塁手 |
| 渡邉諒 | 114 | 114 | 0 | 二塁手 |
| 糸原健斗 | 135 | 135 | 0 | 三塁手 |
| 佐藤輝明 | 200 | 215 | +15 | 三塁手 |
| 小幡竜平 | 126 | 127 | +1 | 遊撃手 |
| 木浪聖也 | 138 | 138 | 0 | 遊撃手 |
| 井上広大 | 119 | 118 | -1 | 左翼手 |
| 前川右京 | 134 | 134 | 0 | 左翼手 |
| 近本光司 | 234 | 234 | 0 | 中堅手 |
| 島田海吏 | 123 | 123 | 0 | 中堅手 |
| 野口恭佑 | 103 | 104 | +1 | 右翼手 |
| 森下翔太 | 191 | 191 | 0 | 右翼手 |
横浜


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 石田裕太郎 | 159 | 159 | 0 | 先発 |
| 東克樹 | 196 | 196 | 0 | 先発 |
| 颯 | 100 | 100 | 0 | 中継ぎ |
| 坂本裕哉 | 125 | 125 | 0 | 中継ぎ |
| 山﨑康晃 | 156 | 162 | +6 | 中継ぎ |
| ケイ | 186 | 189 | +3 | 先発 |
| ウィック | 164 | 174 | +10 | 中継ぎ |
| 入江大生 | 174 | 抑え | ||
| 伊勢大夢 | 130 | 130 | 0 | 中継ぎ |
| 森原康平 | 170 | 170 | 0 | 中継ぎ |
| ジャクソン | 194 | 194 | 0 | 先発 |
| バウアー | 242 | 先発 | ||
| 大貫晋一 | 176 | 182 | +6 | 先発 |
| 山本祐大 | 158 | 158 | 0 | 捕手 |
| 松尾汐恩 | 151 | 捕手 | ||
| オースティン | 246 | 246 | 0 | 一塁手 |
| 牧秀悟 | 248 | 248 | 0 | 二塁手 |
| 三森大貴 | 182 | 176 | -6 | 三塁手 |
| 宮﨑敏郎 | 208 | 206 | -2 | 三塁手 |
| 森敬斗 | 120 | 108 | -12 | 遊撃手 |
| 京田陽太 | 135 | 135 | 0 | 遊撃手 |
| 林琢真 | 89 | 89 | 0 | 遊撃手 |
| 関根大気 | 183 | 183 | 0 | 左翼手 |
| 筒香嘉智 | 149 | 148 | -1 | 左翼手 |
| 佐野恵太 | 166 | 166 | 0 | 左翼手 |
| 桑原将志 | 183 | 183 | 0 | 中堅手 |
| 蝦名達夫 | 157 | 157 | 0 | 中堅手 |
| 梶原昴希 | 166 | 166 | 0 | 右翼手 |
| 度会隆輝 | 145 | 148 | +3 | 右翼手 |
広島


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 森下暢仁 | 213 | 213 | 0 | 先発 |
| 床田寛樹 | 230 | 230 | 0 | 先発 |
| 大瀬良大地 | 198 | 198 | 0 | 先発 |
| 森翔平 | 135 | 142 | +7 | 先発 |
| 森浦大輔 | 180 | 180 | 0 | 中継ぎ |
| 玉村昇悟 | 135 | 138 | +3 | 先発 |
| アドゥワ誠 | 174 | 174 | 0 | 先発 |
| ハーン | 146 | 150 | +4 | 中継ぎ |
| 島内颯太郎 | 183 | 183 | 0 | 中継ぎ |
| 塹江敦哉 | 192 | 194 | +2 | 中継ぎ |
| 中﨑翔太 | 125 | 125 | 0 | 中継ぎ |
| 黒原拓未 | 144 | 144 | 0 | 中継ぎ |
| 栗林良吏 | 191 | 191 | 0 | 抑え |
| 石原貴規 | 137 | 125 | -12 | 捕手 |
| 坂倉将吾 | 159 | 159 | 0 | 捕手 |
| モンテロ | 151 | 151 | 0 | 一塁手 |
| 堂林翔太 | 150 | 150 | 0 | 一塁手 |
| 菊池涼介 | 201 | 201 | 0 | 二塁手 |
| 小園海斗 | 180 | 180 | 0 | 三塁手 |
| 二俣翔一 | 111 | 113 | +2 | 三塁手 |
| 羽月隆太郎 | 119 | 三塁手 | ||
| 矢野雅哉 | 165 | 165 | 0 | 遊撃手 |
| 宇草孔基 | 130 | 132 | +2 | 左翼手 |
| ファビアン | 158 | 158 | 0 | 左翼手 |
| 中村奨成 | 113 | 中堅手 | ||
| 野間峻祥 | 166 | 165 | -1 | 中堅手 |
| 秋山翔吾 | 176 | 176 | 0 | 中堅手 |
| 末包昇大 | 163 | 163 | 0 | 右翼手 |
| 田村俊介 | 117 | 127 | +10 | 右翼手 |
ヤクルト


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 吉村貢司郎 | 197 | 197 | 0 | 先発 |
| 奥川恭伸 | 174 | 174 | 0 | 先発 |
| 小川泰弘 | 160 | 160 | 0 | 先発 |
| 山本大貴 | 196 | 196 | 0 | 中継ぎ |
| 小澤怜史 | 148 | 148 | 0 | 中継ぎ |
| 田口麗斗 | 175 | 163 | -12 | 中継ぎ |
| 高梨裕稔 | 161 | 161 | 0 | 先発 |
| 大西広樹 | 234 | 234 | 0 | 中継ぎ |
| 星知弥 | 166 | 166 | 0 | 中継ぎ |
| 山野太一 | 119 | 先発 | ||
| 木澤尚文 | 204 | 204 | 0 | 中継ぎ |
| 髙橋奎二 | 163 | 163 | 0 | 先発 |
| 石山泰稚 | 183 | 抑え | ||
| 古賀優大 | 102 | 捕手 | ||
| 中村悠平 | 181 | 181 | 0 | 捕手 |
| オスナ | 192 | 192 | 0 | 一塁手 |
| 山田哲人 | 180 | 169 | -11 | 二塁手 |
| 宮本丈 | 134 | 134 | 0 | 二塁手 |
| 茂木栄五郎 | 157 | 166 | +9 | 三塁手 |
| 村上宗隆 | 215 | 215 | 0 | 三塁手 |
| 武岡龍世 | 115 | 115 | 0 | 遊撃手 |
| 長岡秀樹 | 203 | 198 | -5 | 遊撃手 |
| 西川遥輝 | 183 | 185 | +2 | 左翼手 |
| サンタナ | 213 | 213 | 0 | 左翼手 |
| 塩見泰隆 | 226 | 226 | 0 | 中堅手 |
| 赤羽由紘 | 113 | 115 | +2 | 中堅手 |
| 岩田幸宏 | 116 | 116 | 0 | 中堅手 |
| 丸山和郁 | 161 | 161 | 0 | 右翼手 |
| 内山壮真 | 161 | 160 | -1 | 右翼手 |
中日


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 柳裕也 | 166 | 169 | +3 | 先発 |
| 祖父江大輔 | 133 | 135 | +2 | 中継ぎ |
| 松葉貴大 | 138 | 136 | -2 | 先発 |
| 松木平優太 | 135 | 135 | 0 | 先発 |
| 橋本侑樹 | 175 | 175 | 0 | 中継ぎ |
| 齋藤綱記 | 148 | 148 | 0 | 中継ぎ |
| 松山晋也 | 185 | 185 | 0 | 抑え |
| 勝野昌慶 | 177 | 183 | +6 | 中継ぎ |
| 清水達也 | 200 | 200 | 0 | 中継ぎ |
| 藤嶋健人 | 175 | 175 | 0 | 中継ぎ |
| 金丸夢斗 | 193 | 先発 | ||
| 髙橋宏斗 | 255 | 255 | 0 | 先発 |
| 涌井秀章 | 184 | 189 | +5 | 先発 |
| 木下拓哉 | 147 | 147 | 0 | 捕手 |
| 宇佐美真吾 | 168 | 168 | 0 | 捕手 |
| カリステ | 151 | 一塁手 | ||
| 中田翔 | 161 | 161 | 0 | 一塁手 |
| 田中幹也 | 140 | 146 | +6 | 二塁手 |
| 山本泰寛 | 135 | 135 | 0 | 二塁手 |
| 福永裕基 | 182 | 189 | +7 | 三塁手 |
| 高橋周平 | 169 | 169 | 0 | 三塁手 |
| 石川昴弥 | 151 | 151 | 0 | 三塁手 |
| 村松開人 | 135 | 131 | -4 | 遊撃手 |
| ブライト健太 | 128 | 131 | +3 | 左翼手 |
| 岡林勇希 | 175 | 175 | 0 | 中堅手 |
| 大島洋平 | 175 | 175 | 0 | 中堅手 |
| 上林誠知 | 169 | 右翼手 | ||
| 板山祐太郎 | 127 | 127 | 0 | 右翼手 |
| 細川成也 | 200 | 200 | 0 | 右翼手 |
ソフバン


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 大津亮介 | 174 | 168 | -6 | 先発 |
| オスナ | 178 | 174 | -4 | 抑え |
| 有原航平 | 177 | 171 | -6 | 先発 |
| 上沢直之 | 208 | 先発 | ||
| 長谷川威展 | 146 | 中継ぎ | ||
| モイネロ | 241 | 241 | 0 | 先発 |
| ヘルナンデス | 179 | 174 | -5 | 中継ぎ |
| 津森宥紀 | 170 | 167 | -3 | 中継ぎ |
| スチュワートJr. | 173 | 173 | 0 | 先発 |
| 杉山一樹 | 165 | 165 | 0 | 中継ぎ |
| 藤井皓哉 | 183 | 183 | 0 | 中継ぎ |
| 大関友久 | 148 | 148 | 0 | 先発 |
| 松本裕樹 | 170 | 170 | 0 | 中継ぎ |
| 谷川原健太 | 110 | 110 | 0 | 捕手 |
| 海野隆司 | 112 | 108 | -4 | 捕手 |
| 中村晃 | 152 | 一塁手 | ||
| 山川穂高 | 216 | 216 | 0 | 一塁手 |
| 牧原大成 | 182 | 182 | 0 | 二塁手 |
| 廣瀨隆太 | 90 | 91 | +1 | 二塁手 |
| 栗原陵矢 | 192 | 189 | -3 | 三塁手 |
| 川瀬晃 | 127 | 136 | +9 | 遊撃手 |
| 今宮健太 | 220 | 220 | 0 | 遊撃手 |
| 野村勇 | 148 | 遊撃手 | ||
| 正木智也 | 136 | 左翼手 | ||
| 柳田悠岐 | 221 | 217 | -4 | 左翼手 |
| 周東佑京 | 155 | 155 | 0 | 中堅手 |
| 笹川吉康 | 115 | 115 | 0 | 中堅手 |
| 近藤健介 | 279 | 279 | 0 | 右翼手 |
| 柳町達 | 144 | 143 | -1 | 右翼手 |
日ハム


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 加藤貴之 | 180 | 180 | 0 | 先発 |
| 山﨑福也 | 200 | 206 | +6 | 先発 |
| 河野竜生 | 204 | 204 | 0 | 中継ぎ |
| 宮西尚生 | 152 | 152 | 0 | 中継ぎ |
| 孫易磊 | 145 | 中継ぎ | ||
| 生田目翔 | 157 | 157 | 0 | 中継ぎ |
| 田中正義 | 190 | 190 | 0 | 抑え |
| 池田隆英 | 169 | 167 | -2 | 中継ぎ |
| 杉浦稔大 | 188 | 188 | 0 | 中継ぎ |
| 古林睿煬 | 158 | 172 | +14 | 先発 |
| 金村尚真 | 175 | 181 | +6 | 先発 |
| 北山亘基 | 172 | 172 | 0 | 先発 |
| 伊藤大海 | 247 | 256 | +9 | 先発 |
| 伏見寅威 | 145 | 145 | 0 | 捕手 |
| 田宮裕涼 | 192 | 192 | 0 | 捕手 |
| レイエス | 198 | 198 | 0 | 一塁手 |
| 野村佑希 | 128 | 155 | +27 | 一塁手 |
| 上川畑大悟 | 143 | 144 | +1 | 二塁手 |
| 石井一成 | 143 | 143 | 0 | 二塁手 |
| 清宮幸太郎 | 184 | 178 | -6 | 三塁手 |
| 郡司裕也 | 159 | 159 | 0 | 三塁手 |
| 奈良間大己 | 124 | 遊撃手 | ||
| 水野達稀 | 156 | 156 | 0 | 遊撃手 |
| 水谷瞬 | 171 | 171 | 0 | 左翼手 |
| 吉田賢吾 | 137 | 左翼手 | ||
| 淺間大基 | 154 | 154 | 0 | 中堅手 |
| 五十幡亮汰 | 119 | 119 | 0 | 中堅手 |
| 松本剛 | 176 | 176 | 0 | 中堅手 |
| 万波中正 | 162 | 159 | -3 | 右翼手 |
ロッテ


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 益田直也 | 208 | 193 | -15 | 抑え |
| 西野勇士 | 175 | 175 | 0 | 先発 |
| 唐川侑己 | 136 | 136 | 0 | 先発 |
| 菊池吏玖 | 153 | 147 | -6 | 中継ぎ |
| 種市篤暉 | 200 | 200 | 0 | 先発 |
| 石川柊太 | 161 | 161 | 0 | 先発 |
| 横山陸人 | 165 | 165 | 0 | 中継ぎ |
| 坂本光士郎 | 160 | 160 | 0 | 中継ぎ |
| 澤村拓一 | 163 | 163 | 0 | 中継ぎ |
| 木村優人 | 151 | 中継ぎ | ||
| 田中晴也 | 131 | 162 | +31 | 先発 |
| 鈴木昭汰 | 160 | 160 | 0 | 中継ぎ |
| 小島和哉 | 175 | 175 | 0 | 先発 |
| 寺地隆成 | 132 | 捕手 | ||
| 佐藤都志也 | 184 | 182 | -2 | 捕手 |
| 上田由翔 | 134 | 134 | 0 | 一塁手 |
| ソト | 185 | 185 | 0 | 一塁手 |
| 藤岡裕大 | 162 | 162 | 0 | 二塁手 |
| 中村奨吾 | 151 | 151 | 0 | 二塁手 |
| 安田尚憲 | 146 | 146 | 0 | 三塁手 |
| 友杉篤輝 | 121 | 121 | 0 | 遊撃手 |
| 小川龍成 | 151 | 151 | 0 | 遊撃手 |
| 岡大海 | 198 | 198 | 0 | 左翼手 |
| 角中勝也 | 184 | 184 | 0 | 左翼手 |
| ポランコ | 155 | 148 | -7 | 左翼手 |
| 荻野貴司 | 207 | 207 | 0 | 中堅手 |
| 髙部瑛斗 | 188 | 196 | +8 | 中堅手 |
| 藤原恭大 | 183 | 187 | +4 | 右翼手 |
| 山本大斗 | 126 | 右翼手 |
楽天


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 藤井聖 | 165 | 165 | 0 | 先発 |
| 早川隆久 | 210 | 210 | 0 | 先発 |
| ヤフーレ | 167 | 167 | 0 | 先発 |
| 渡辺翔太 | 173 | 173 | 0 | 中継ぎ |
| 酒居知史 | 183 | 183 | 0 | 中継ぎ |
| 宋家豪 | 179 | 179 | 0 | 中継ぎ |
| 宮森智志 | 124 | 127 | +3 | 中継ぎ |
| 内星龍 | 149 | 149 | 0 | 先発 |
| 鈴木翔天 | 200 | 200 | 0 | 中継ぎ |
| 藤平尚真 | 162 | 162 | 0 | 中継ぎ |
| 古謝樹 | 138 | 150 | +12 | 先発 |
| 則本昂大 | 197 | 197 | 0 | 抑え |
| 岸孝之 | 186 | 186 | 0 | 先発 |
| 太田光 | 158 | 159 | +1 | 捕手 |
| 堀内謙伍 | 124 | 捕手 | ||
| 浅村栄斗 | 183 | 183 | 0 | 一塁手 |
| 渡邊佳明 | 122 | 128 | +6 | 一塁手 |
| 鈴木大地 | 203 | 203 | 0 | 一塁手 |
| 小深田大翔 | 177 | 177 | 0 | 二塁手 |
| 村林一輝 | 166 | 168 | +2 | 三塁手 |
| フランコ | 158 | 158 | 0 | 三塁手 |
| 伊藤裕季也 | 135 | 135 | 0 | 三塁手 |
| 宗山塁 | 158 | 遊撃手 | ||
| 岡島豪郎 | 138 | 138 | 0 | 左翼手 |
| 中島大輔 | 130 | 130 | 0 | 左翼手 |
| 阿部寿樹 | 161 | 161 | 0 | 左翼手 |
| 辰巳涼介 | 240 | 233 | -7 | 中堅手 |
| 田中和基 | 110 | 110 | 0 | 中堅手 |
| 小郷裕哉 | 199 | 199 | 0 | 右翼手 |
オリックス


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| ぺルドモ | 200 | 191 | -9 | 中継ぎ |
| 阿部翔太 | 189 | 中継ぎ | ||
| 宮城大弥 | 245 | 252 | +7 | 先発 |
| 田嶋大樹 | 182 | 先発 | ||
| 古田島成龍 | 157 | 159 | +2 | 中継ぎ |
| 博志 | 154 | 156 | +2 | 中継ぎ |
| 山岡泰輔 | 210 | 210 | 0 | 中継ぎ |
| 九里亜蓮 | 194 | 216 | +22 | 先発 |
| 山田修義 | 166 | 164 | -2 | 中継ぎ |
| エスピノーザ | 181 | 163 | -18 | 先発 |
| マチャド | 190 | 185 | -5 | 抑え |
| 曽谷龍平 | 163 | 179 | +16 | 先発 |
| 山下舜平大 | 221 | 221 | 0 | 先発 |
| 若月健矢 | 158 | 158 | 0 | 捕手 |
| 森友哉 | 237 | 237 | 0 | 捕手 |
| 頓宮裕真 | 134 | 141 | +7 | 一塁手 |
| 大里昴生 | 106 | 108 | +2 | 二塁手 |
| 太田椋 | 181 | 221 | +40 | 二塁手 |
| 宗佑磨 | 147 | 150 | +3 | 三塁手 |
| 西野真弘 | 181 | 181 | 0 | 三塁手 |
| 廣岡大志 | 142 | 156 | +14 | 三塁手 |
| 紅林弘太郎 | 195 | 194 | -1 | 遊撃手 |
| 西川龍馬 | 205 | 205 | 0 | 左翼手 |
| 中川圭太 | 194 | 194 | 0 | 中堅手 |
| 福田周平 | 162 | 162 | 0 | 中堅手 |
| 渡部遼人 | 111 | 111 | 0 | 中堅手 |
| 来田涼斗 | 121 | 127 | +6 | 右翼手 |
| 茶野篤政 | 139 | 139 | 0 | 右翼手 |
| 杉本裕太郎 | 154 | 154 | 0 | 右翼手 |
西武


| 選手名 | 前評価値 | 現評価値 | 差 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 武内夏暉 | 220 | 217 | -3 | 先発 |
| 田村伊知郎 | 150 | 150 | 0 | 中継ぎ |
| 青山美夏人 | 140 | 140 | 0 | 先発 |
| 隅田知一郎 | 208 | 208 | 0 | 先発 |
| 水上由伸 | 137 | 137 | 0 | 中継ぎ |
| 渡邉勇太朗 | 149 | 149 | 0 | 先発 |
| 上田大河 | 144 | 144 | 0 | 中継ぎ |
| ウィンゲンター | 177 | 中継ぎ | ||
| 佐藤隼輔 | 179 | 179 | 0 | 中継ぎ |
| 甲斐野央 | 166 | 166 | 0 | 中継ぎ |
| 平良海馬 | 237 | 237 | 0 | 抑え |
| 今井達也 | 222 | 248 | +26 | 先発 |
| 髙橋光成 | 170 | 170 | 0 | 先発 |
| 炭谷銀仁朗 | 124 | 124 | 0 | 捕手 |
| 古賀悠斗 | 133 | 133 | 0 | 捕手 |
| ネビン | 168 | 一塁手 | ||
| 中村剛也 | 153 | 153 | 0 | 一塁手 |
| セデーニョ | 140 | 140 | 0 | 一塁手 |
| 滝澤夏央 | 117 | 130 | +13 | 二塁手 |
| 野村大樹 | 106 | 105 | -1 | 二塁手 |
| 外崎修汰 | 231 | 231 | 0 | 三塁手 |
| 山村崇嘉 | 115 | 114 | -1 | 三塁手 |
| 源田壮亮 | 237 | 237 | 0 | 遊撃手 |
| 渡部聖弥 | 192 | 左翼手 | ||
| 岸潤一郎 | 129 | 129 | 0 | 左翼手 |
| 栗山巧 | 152 | 152 | 0 | 左翼手 |
| 西川愛也 | 169 | 179 | +10 | 中堅手 |
| 長谷川信哉 | 142 | 142 | 0 | 右翼手 |
| 蛭間拓哉 | 142 | 142 | 0 | 右翼手 |
今後も『myBALLPARK』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter)プリスキンまで!
同カテゴリ記事はこちら
おすすめ記事はこちら