
『サカつく2026』では、選手育成やフォーメーションの戦術選択が勝利の鍵となります。
本記事では、フォーメーションコンボを選ぶ際に役立つ情報を表形式でまとめました。
具体的には、
の順で紹介しています。
これらの表を活用すれば、最適なフォーメーションコンボを効率よく選択することができます。
ポリシー相性表

ポリシー同士の相性が存在します。
以下の表は、それぞれのポリシー同士の関係性をまとめたものです。
| カウンター | ムービング | ポゼッション | リアクション | |
|---|---|---|---|---|
| カウンター | △ | 〇 | △ | × |
| ムービング | × | △ | 〇 | △ |
| ポゼッション | △ | × | △ | 〇 |
| リアクション | 〇 | △ | × | △ |
〇=有利 △=互角 ×=不利
フォメコン早わかり表
フォーメーションコンボのフォーメーション・ポリシー・解放レベルをまとめたものです
| 3-4-3系 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォメ | ポリシー | 初期1 | 初期2 | Lv.10 | Lv.13 | Lv.20 |
| 3-4-3A | カウンター | チームメッリ | ||||
| 3-4-3A | ムービング | アルビセレステ | ||||
| 3-4-3B | カウンター | ディアボロ・ディ・ミラノ | ||||
| 3-4-3B | ポゼッション | 太極戦士 | ||||
| 3-4-3C | カウンター | ヒノマルスタイル | ||||
| 3-4-3C | リアクション | ゴーデンゾーネン | ||||
| 3-5-2系 | ||||||
| 3-5-2A | ポゼッション | あり | ||||
| 3-5-2B | ポゼッション | シュヴァルツ・ゲルベン | ラ・デア | |||
| 3-5-2B | ムービング | ダニッシュ・ダイナマイト | ||||
| 3-6-1系 | ||||||
| 3-6-1A | カウンター | あり | ||||
| 4-3-3系 | ||||||
| 4-3-3A | カウンター | あり | ||||
| 4-3-3A | ポゼッション | ディアブル・ルージュ | ||||
| 4-3-3B | ポゼッション | ラ・ロハ | ||||
| 4-3-3B | ムービング | レ・ルージュ・エ・ブラン | ||||
| 4-3-3B | リアクション | あり | ||||
| 4-4-2系 | ||||||
| 4-4-2A | カウンター | ロス・プロス | ||||
| 4-4-2A | リアクション | セレソン・ダス・キナス | ||||
| 4-4-2B | ポゼッション | あり | ||||
| 4-4-2B | ムービング | あり | ||||
| 4-4-2B | カウンター | ディー・ヴェルフェ | ||||
| 4-4-2C | ムービング | あり | ||||
| 4-4-2D | カウンター | レ・ブルー | ||||
| 4-4-2E | カウンター | ラ・ブランキロハ | ||||
| 4-4-2E | リアクション | ソベラーノ | ||||
| 4-5-1系 | ||||||
| 4-5-1A | ポゼッション | ウルチカ | ||||
| 4-5-1B | リアクション | あり | ||||
| 5-3-2系 | ||||||
| 5-3-2A | ムービング | ヴァルデ・アマレーラ | ||||
| 5-3-2B | リアクション | クロチャーティ | ||||
| 5-4-1系 | ||||||
| 5-4-1A | ムービング | ロス・グアラニエス | ||||
| 5-4-1B | リアクション | FCハリウッド | ||||
解放レベル早見表
| レベル | 必要メダル | 発動効果 | アップ率 | キーポジション |
|---|---|---|---|---|
| 初期1 | 1 | 2項目 | 30% | 1人(Lv.1) |
| 初期2 | 2 | 2項目 | 50% | 1人(Lv.1) |
| Lv.10 | 5 | 3項目 | 60% | 2人(Lv.2、Lv.2) |
| Lv.13 | 10 | 3項目 | 80% | 3人(Lv.2、Lv.2、Lv.2) |
| Lv.20 | 20 | 4項目 | 80% | 3人(Lv.2、Lv.2、Lv.2) |
ポリシー別フォメコン表
カウンター
| 名前 | Lv | フォメ | 発動効果 | アップ率 |
|---|---|---|---|---|
| 3-6-1 Aカウンター | - | 3-6-1 A | キープ力・コンタクト | 30% |
| 4-3-3 Aカウンター | - | 4-3-3 A | パスカット・コンタクト | 30% |
| チームメッリ'97 | - | 3-4-3 A | キック力・ロングパス | 50% |
| ロス・プロス'01 | 10 | 4-4-2 A | 突破力・キープ力・ジャンプ | 60% |
| ラ・ブランキロハ'82 | 10 | 4-4-2 E | 突破力・セービング・コンタクト | 60% |
| ヒノマルスタイル'68 | 13 | 3-4-3 C | 決定力・ショートパス・キック精度 | 80% |
| レ・ブルー'98 | 20 | 4-4-2 D | キック力・ジャンプ・コンタクト・敏捷性 | 80% |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 20 | 3-4-3 B | キック力・突破力・ジャンプ・コンタクト | 80% |
ムービングに有利。リアクションに不利。ポゼッションに互角。
ムービング
| 名前 | Lv | フォメ | 発動効果 | アップ率 |
|---|---|---|---|---|
| 4-4-2 Bムービング | - | 4-4-2 B | ロングパス・キック精度 | 30% |
| 4-4-2 Cムービング | - | 4-4-2 C | ロングパス・キープ力 | 30% |
| ロス・グアラニエス'02 | - | 5-4-1 A | キック力・マーク | 50% |
| ダニッシュ・ダイナマイト'86 | 10 | 3-5-2 B | 突破力・セービング・ジャンプ | 60% |
| ヴァルデ・アマレーラ'02 | 10 | 5-3-2 A | パスカット・ジャンプ・コンタクト | 60% |
| レ・ルージュ・エ・ブラン'04 | 13 | 4-3-3 B | 決定力・キープ力・パスカット | 80% |
| ソベラーノ'94 | 20 | 4-4-2 E | キック力・突破力・コンタクト・スタミナ | 80% |
| アルビセレステ'01 | 20 | 3-4-3 A | ジャンプ・コンタクト・走力・敏捷性 | 80% |
ポゼッションに有利。カウンターに不利。リアクションに互角。
ポゼッション
| 名前 | Lv | フォメ | 発動効果 | アップ率 |
|---|---|---|---|---|
| 4-4-2 Bポゼッション | - | 4-4-2 B | ジャンプ・走力 | 30% |
| 3-5-2 Aポゼッション | - | 3-5-2 A | ロングパス・パスカット | 30% |
| シュヴァルツ・ゲルベン | - | 3-5-2 B | 冷静さ・マーク | 50% |
| 太極戦士 | 10 | 3-4-3 B | キック精度・キープ力・ジャンプ | 60% |
| ディアブル・ルージュ | 10 | 4-3-3 A | キープ力・ジャンプ・スタミナ | 60% |
| ウルチカ | 13 | 4-5-1 A | 決定力・ロングパス・キープ力 | 80% |
| ラ・デア | 20 | 3-5-2 B | 冷静さ・パスカット・ジャンプ・コンタクト | 80% |
| ラ・ロハ | 20 | 4-3-3 B | 冷静さ・キック精度・パスカット・コンタクト | 80% |
リアクションに有利。ムービングに不利。カウンターに互角。
リアクション
| 名前 | Lv | フォメ | 発動効果 | アップ率 |
|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 Bリアクション | - | 4-3-3 B | キック精度・コンタクト | 30% |
| 4-5-1 Bリアクション | - | 4-5-1 B | パスカット・敏捷性 | 30% |
| ディー・ヴェルフェ'09 | - | 4-4-2 D | 冷静さ・ボールタッチ | 50% |
| アズーリ'06 | 10 | 4-5-1 B | 突破力・ジャンプ・敏捷性 | 60% |
| FCハリウッド'01 | 10 | 5-4-1 A | キープ力・パスカット・コンタクト | 60% |
| クロチャーティ'99 | 13 | 5-3-2 B | 決定力・パスカット・ジャンプ | 80% |
| セレソン・ダス・キナス'16 | 20 | 4-4-2 A | パスカット・ジャンプ・コンタクト・走力 | 80% |
| ゴーデンゾーネン'94 | 20 | 3-4-3 C | キック精度・突破力・コンタクト・スタミナ | 80% |
カウンターに有利。ポゼッションに不利。ムービングに互角。
まとめ
本記事では、『サカつく2026』におけるフォーメーションコンボ関連の情報を網羅的に紹介しました。
ポイントを整理すると以下の通りです。
- ポリシー相性表で、各ポリシー同士の有利・互角・不利を確認できる
- フォメコン早わかり表で、フォーメーションとポリシーの組み合わせを一目で把握できる
- 解放レベルごとの早見表で、成長に応じた効果と必要メダル、キーポジションを確認可能
- ポリシー別フォメコン一覧で、各コンボの発動効果やアップ率を詳細に把握できる
これらの情報を活用することで、自分の手持ち選手やプレイスタイルに合わせた最適なフォーメーションコンボを効率よく選択することが可能です。
特に、高レベルフォーメーションコンボは発動効果が大きくなる一方で、キーポジションの条件が厳しくなるため、選手育成や補強と併せて計画的に進めることが重要です。
ぜひ本記事の一覧表を参考に、自分のチームに最適な戦術を見つけ、勝利への布石として活用してください。
今後も『サカつく2026』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter) プリスキン まで!
おすすめカテゴリーはこちら
おすすめ記事はこちら