機材の種類
myBALLPARKに登場する練習用機材は、全部で80個存在します
種類は20種、レア度は4段階(銅・銀・金・虹)に分かれています
種類
練習は全部で10種類あり、それぞれに下位機材・上位機材が1つずつ存在します
そのため、機材の種類は全20種となります
レア度と表記
レア度は銅 → 銀 → 金 → 虹の順に上がっていきます
銅は通常表記ですが、それ以降は器材名の後ろに「+」が付加されます
追加経験値
各機材の追加経験値は、下記のようにレア度・上下位によって変化します
| レア度 | 下位 | 上位 |
|---|---|---|
| 銅 | 600 | 900 |
| 銀 | 1200 | 1500 |
| 金 | 1800 | 2100 |
| 虹 | 2700 | 3300 |
機材の入手について
レア度・上下位によってや消費金額や必要な秘書能力も上がっていきます(虹機材のみ、購入に必要な秘書能力は上下位で差がありません)
また、秘書の特別コマンドで安く機材を購入出来る場合もあります

| レア度 | 下位 | 上位 |
|---|---|---|
| 銅 | 4億 | 6億 |
| 銀 | 8億 | 10億 |
| 金 | 12億 | 14億 |
| 虹 | 18億 | 22億 |
※記載の金額は基本金額で、施設や秘書能力により変化します
購入以外の入手方法
以下のように、購入以外でも機材を入手する方法があります
- 2月のキャンプ中:機材が設置されており練習をしても消費されませんが、3月になると全撤去されます
- 選手の週ごとの活躍報酬:毎週最大1個
- 月間ベストナインMVP/年間ベストナインMVP:毎月最大1個
- 交流戦で優勝:報酬として獲得
- 秘書の固有イベント:一部秘書の固有イベントで入手




全機材早わかり表
野手
| 機材名 | 獲得経験値 | 必要能力 | 消費金額 |
|---|---|---|---|
| ティースタンド | 対右200/対左400 | GGE | 4億 |
| バッティング | 対右300/対左600 | GGD | 6億 |
| ティースタンド+ | 対右400/対左800 | GGC | 8億 |
| バッティング+ | 対右500/対左1000 | GGB | 10億 |
| ティースタンド++ | 対右600/対左1200 | GGA | 12億 |
| バッティング++ | 対右700/対左1400 | GGS | 14億 |
| ティースタンド+++ | 対右900/対左1800 | DDS | 18億 |
| バッティング+++ | 対右1100/対左2200 | DDS | 22億 |
| ダンベル | パワー500/肩100 | GGE | 4億 |
| バーベル | パワー750/肩150 | FGE | 6億 |
| ダンベル+ | パワー1000/肩200 | EGD | 8億 |
| バーベル + | パワー1250/肩250 | DGC | 10億 |
| ダンベル++ | パワー1500/肩300 | CGB | 12億 |
| バーベル ++ | パワー1750/肩350 | BGA | 14億 |
| ダンベル+++ | パワー2250/肩450 | AFS | 18億 |
| バーベル +++ | パワー2750/肩550 | AFS | 22億 |
| ストップウォッチ | 走力600 | GGE | 4億 |
| ランニングマシン | 走力900 | GFE | 6億 |
| ストップウォッチ+ | 走力1200 | GED | 8億 |
| ランニングマシン+ | 走力1500 | GDC | 10億 |
| ストップウォッチ++ | 走力1800 | GCB | 12億 |
| ランニングマシン++ | 走力2100 | GBA | 14億 |
| ストップウォッチ+++ | 走力2700 | FAS | 18億 |
| ランニングマシン+++ | 走力3300 | FAS | 22億 |
| ノックマシン | スローイング/捕球100.守備適正400 | GGE | 4億 |
| フィールディング | スローイング/捕球150.守備適正600 | GGD | 6億 |
| ノックマシン+ | スローイング/捕球200.守備適正800 | GGC | 8億 |
| フィールディング + | スローイング/捕球250.守備適正1000 | GGB | 10億 |
| ノックマシン++ | スローイング/捕球300.守備適正1200 | GGA | 12億 |
| フィールディング ++ | スローイング/捕球350.守備適正1400 | GGS | 14億 |
| ノックマシン+++ | スローイング/捕球450.守備適正1800 | DDS | 18億 |
| フィールディング +++ | スローイング/捕球550.守備適正2200 | DDS | 22億 |
| 選手資料 | 対右300/対左100/守備適正200 | GGE | 4億 |
| 実戦資料 | 対右450/対左150/守備適正300 | FGE | 6億 |
| 選手資料+ | 対右600/対200/守備適正400 | EGD | 8億 |
| 実戦資料+ | 対右750/対左250/守備適正500 | DGC | 10億 |
| 選手資料++ | 対右900/対300/守備適正600 | CGB | 12億 |
| 実戦資料++ | 対右1050/対左350/守備適正700 | BGA | 14億 |
| 選手資料+++ | 対右1350/対左450/守備適正900 | AFS | 18億 |
| 実戦資料+++ | 対右1650/対左550/守備適正1100 | AFS | 22億 |
投手
| 機材名 | 獲得経験値 | 必要能力 | 消費金額 |
|---|---|---|---|
| スピードガン | 球速200.スト球威400 | GGE | 4億 |
| メディシン | 球速300.スト球威600 | GFE | 6億 |
| スピードガン+ | 球速400.スト球威800 | GED | 8億 |
| メディシン+ | 球速400.スト球威800 | GDC | 10億 |
| スピードガン++ | 球速600.スト球威1200 | GCB | 12億 |
| メディシン++ | 球速700.スト球威1400 | GBA | 14億 |
| スピードガン+++ | 球速900.スト球威1800 | FAS | 18億 |
| メディシン+++ | 球速1100.スト球威2100 | FAS | 22億 |
| タイヤ引き | 球速/スタ/全球威200 | GGE | 4億 |
| 低酸素マスク | 球速/スタ/全球威300 | GGD | 6億 |
| タイヤ引き+ | 球速/スタ/全球威400 | GGC | 8億 |
| 低酸素マスク+ | 球速/スタ/全球威400 | GGB | 10億 |
| タイヤ引き++ | 球速/スタ/全球威600 | GGA | 12億 |
| 低酸素マスク++ | 球速/スタ/全球威700 | GGS | 14億 |
| タイヤ引き+++ | 球速/スタ/全球威900 | DDS | 18億 |
| 低酸素マスク+++ | 球速/スタ/全球威1100 | DDS | 22億 |
| チューブ | スラ/カーブ変200 球威400 | GGE | 4億 |
| 弾道測定 | スラ/カーブ変300 球威600 | FGE | 6億 |
| チューブ+ | スラ/カーブ変400 球威800 | EGD | 8億 |
| 弾道測定+ | スラ/カーブ変500 球威1000 | DGC | 10億 |
| チューブ++ | スラ/カーブ変600 球威1200 | CGB | 12億 |
| 弾道測定++ | スラ/カーブ変700 球威1400 | BGA | 14億 |
| チューブ+++ | スラ/カーブ変900 球威1800 | AFS | 18億 |
| 弾道測定+++ | スラ/カーブ変1100 球威2100 | AFS | 22億 |
| ハンドグリップ | フォーク/シンカー/シュート変化200.球威400 | GGE | 4億 |
| スピンアッパー | フォーク/シンカー/シュート変化300.球威600 | GFE | 6億 |
| ハンドグリップ+ | フォーク/シンカー/シュート変化400.球威800 | GED | 8億 |
| スピンアッパー+ | フォーク/シンカー/シュート変化500.球威1000 | GDC | 10億 |
| ハンドグリップ++ | フォーク/シンカー/シュート変化600.球威1200 | GCB | 12億 |
| スピンアッパー++ | フォーク/シンカー/シュート変化700.球威1400 | GBA | 14億 |
| ハンドグリップ+++ | フォーク/シンカー/シュート変化900.球威1800 | FAS | 18億 |
| スピンアッパー+++ | フォーク/シンカー/シュート変化1100.球威2200 | FAS | 22億 |
| 投球ネット | コントロール600 | GGE | 4億 |
| 9分割ネット | コントロール900 | GGD | 6億 |
| 投球ネット+ | コントロール1200 | GGC | 8億 |
| 9分割ネット+ | コントロール1500 | GGB | 10億 |
| 投球ネット++ | コントロール1800 | GGA | 12億 |
| 9分割ネット++ | コントロール2100 | GGS | 14億 |
| 投球ネット+++ | コントロール2700 | DDS | 18億 |
| 9分割ネット+++ | コントロール3300 | DDS | 22億 |
まとめ
- 機材は練習ごとに下位・上位の2種あり、全20種類
- レア度は4段階あり、上位・高レア機材ほど得られる経験値が多い
- ただし、購入費用や必要な秘書能力も上がっていく
- 購入以外にも、試合やイベント報酬などでの入手方法がある
今後も『myBALLPARK』に関する攻略情報を発信していきます。
ご意見・ご質問はお気軽に、X(旧Twitter)プリスキンまで!
同カテゴリ記事はこちら
www.myballpark-blog.comおすすめ記事はこちら